Spielbericht
Heim: Dart Kings
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7278 | Thomas Kuntz | X |
H2 | HE6020 | Detlev Zöller | |
H3 | HE8502 | Rüdiger Donges | |
H4 | HE6238 | Kevin Karatas | |
H5 | HE9458 | Wolfgang Riedl |
Gast: ICE AGE
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8985 | Daniel Schütze | X |
G2 | HE7370 | Ronny Rößner | |
G3 | HE7373 | Henrik Löw | |
G4 | HE7372 | Sebastian Schmidt |
Dart Kings | ICE AGE | |
---|---|---|
Sätze | 30 | 20 |
Spiele | 13 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Dart Kings | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Thomas Kuntz | Wolfgang Riedl | 3 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Daniel Schütze | 1 | 0 | |
Henrik Löw | 1 | 0 | 107 |
Detlev Zöller | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Thomas Kuntz Detlev Zöller |
Daniel Schütze Ronny Rößner |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 11 (D3)
Wolfgang Riedl Rüdiger Donges |
Daniel Schütze Henrik Löw |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
8 : 3
Spiel 2 (D2)
Rüdiger Donges Kevin Karatas |
Henrik Löw Sebastian Schmidt |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Spiel 12 (D4)
Detlev Zöller Kevin Karatas |
Ronny Rößner Sebastian Schmidt |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
9 : 3
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Thomas Kuntz | Daniel Schütze | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 20 | 17,81 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 82 | 19,95 |
21,17 | 18,88 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Detlev Zöller | Ronny Rößner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 42 | 0 | 11,93 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 20 | 20,04 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 78 | 15,67 |
17,60 | 15,88 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
Rüdiger Donges | Henrik Löw | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 14 | 16,23 |
24 | 10 | 20,46 | 25 | 0 | 20,04 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 10 | 23,38 |
19,99 | 19,88 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
5 : 0
Spiel 6 (S4)
Kevin Karatas | Sebastian Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 313 | 10,44 |
30 | 71 | 14,33 | 33 | 0 | 15,18 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 40 | 19,21 |
19,55 | 14,94 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
6 : 0
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Thomas Kuntz | Ronny Rößner | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 32 | 17,37 |
24 | 95 | 16,92 | 27 | 0 | 18,56 |
33 | 2 | 15,12 | 35 | 0 | 14,31 |
16,25 | 16,75 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
Detlev Zöller | Daniel Schütze | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 8 | 20,54 |
24 | 8 | 20,54 | 25 | 0 | 20,04 |
18 | 0 | 27,83 | 15 | 240 | 17,40 |
22,80 | 19,33 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
Rüdiger Donges | Sebastian Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 76 | 14,17 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 9 | 16,40 |
15,94 | 15,29 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
8 : 1
Spiel 10 (S8)
Kevin Karatas | Henrik Löw | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 64 | 24,28 |
15 | 240 | 17,40 | 16 | 0 | 31,31 |
27 | 36 | 17,22 | 25 | 0 | 20,04 |
19,49 | 25,21 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Wolfgang Riedl | Sebastian Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 197 | 12,67 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 8 | 12,64 |
16,79 | 12,66 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
10 : 3
Spiel 14 (S10)
Detlev Zöller | Henrik Löw | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 2 | 13,86 | 36 | 0 | 13,92 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 172 | 15,67 |
30 | 3 | 16,60 | 29 | 0 | 17,28 |
18,50 | 15,62 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
10 : 4
Spiel 15 (S11)
Rüdiger Donges | Ronny Rößner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 22 | 22,81 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 116 | 18,33 |
22,82 | 20,57 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
11 : 4
Spiel 16 (S12)
Kevin Karatas | Daniel Schütze | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 128 | 17,76 |
27 | 18 | 17,89 | 28 | 0 | 17,89 |
21 | 58 | 21,10 | 22 | 0 | 22,77 |
20,26 | 19,47 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
11 : 5
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Wolfgang Riedl | Henrik Löw | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 56 | 16,48 | 27 | 0 | 18,56 |
21 | 69 | 20,57 | 23 | 0 | 21,78 |
18,53 | 20,17 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
11 : 6
Spiel 18 (S14)
Detlev Zöller | Sebastian Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 125 | 20,89 |
24 | 55 | 18,58 | 25 | 0 | 20,04 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 126 | 15,62 |
21,17 | 18,85 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
12 : 6
Spiel 19 (S15)
Rüdiger Donges | Daniel Schütze | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 16 | 14,70 | 32 | 0 | 15,66 |
27 | 36 | 17,22 | 29 | 0 | 17,28 |
15,96 | 16,47 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
12 : 7
Spiel 20 (S16)
Kevin Karatas | Ronny Rößner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 104 | 14,70 |
44 | 0 | 11,39 | 45 | 4 | 11,04 |
14,34 | 12,87 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
13 : 7