Spielbericht
Heim: DC Dutte Louis
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6225 | Jörg Artz | |
H2 | HE7549 | Peter Scheld | |
H3 | HE8086 | Wolfgang Noé | |
H4 | HE9281 | Dieter Maus | |
H5 | HE7091 | Jennifer Knopp | X |
H6 | HE7550 | Hans - Joachim Hartmann | |
H7 | HE7338 | Manfred Burkl |
Gast: Dart Kings
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7278 | Thomas Kuntz | X |
G2 | HE7760 | Thomas Reinhardt | |
G3 | HE9458 | Wolfgang Riedl | |
G4 | HE7519 | Bence Hatos | |
G5 | HE6238 | Kevin Karatas | |
G6 | HE8502 | Rüdiger Donges | |
G7 | HE7241 | Thorsten Burger |
DC Dutte Louis | Dart Kings | |
---|---|---|
Sätze | 12 | 30 |
Spiele | 5 | 15 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Dart Kings | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Wolfgang Noé | Jennifer Knopp | 3 |
Jennifer Knopp | Manfred Burkl | 15 |
Wolfgang Riedl | Rüdiger Donges | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Bence Hatos | 0 | 0 | 128 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Jörg Artz Peter Scheld |
Thomas Kuntz Thomas Reinhardt |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
Jörg Artz Jennifer Knopp |
Thomas Kuntz Wolfgang Riedl |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
2 : 9
Spiel 2 (D2)
Wolfgang Noé Dieter Maus |
Wolfgang Riedl Bence Hatos |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Spiel 12 (D4)
Peter Scheld Dieter Maus |
Thomas Reinhardt Bence Hatos |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
2 : 10
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Jörg Artz | Thomas Kuntz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 166 | 15,95 | 21 | 0 | 23,86 |
21 | 20 | 22,90 | 23 | 0 | 21,78 |
19,43 | 22,82 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Peter Scheld | Thomas Reinhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 49 | 21,52 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 11 | 16,33 |
19,53 | 18,93 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Wolfgang Noé | Wolfgang Riedl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 4 | 11,04 | 43 | 0 | 11,65 |
21 | 116 | 18,33 | 23 | 0 | 21,78 |
14,69 | 16,72 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Dieter Maus | Bence Hatos | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 40 | 17,07 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 40 | 21,95 |
20,28 | 19,51 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Jörg Artz | Thomas Reinhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 8 | 14,94 |
24 | 70 | 17,96 | 26 | 0 | 19,27 |
18 | 167 | 18,56 | 21 | 0 | 23,86 |
16,94 | 19,36 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Peter Scheld | Thomas Kuntz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 54 | 16,56 | 27 | 0 | 18,56 |
30 | 50 | 15,03 | 31 | 0 | 16,16 |
15,80 | 17,36 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Wolfgang Noé | Bence Hatos | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 63 | 18,25 | 24 | 0 | 20,88 |
30 | 20 | 16,03 | 33 | 0 | 15,18 |
17,14 | 18,03 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Dieter Maus | Wolfgang Riedl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 16 | 17,96 | 25 | 0 | 20,04 |
18 | 101 | 22,22 | 19 | 0 | 26,37 |
20,09 | 23,21 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Jörg Artz | Bence Hatos | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 24 | 19,88 | 24 | 0 | 20,88 |
21 | 45 | 21,71 | 23 | 0 | 21,78 |
20,80 | 21,33 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
2 : 11
Spiel 14 (S10)
Peter Scheld | Rüdiger Donges | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 118 | 12,77 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 85 | 17,33 |
18,97 | 15,05 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
3 : 11
Spiel 15 (S11)
Manfred Burkl | Thomas Reinhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 148 | 13,07 | 25 | 0 | 20,04 |
21 | 231 | 12,86 | 24 | 0 | 20,88 |
12,97 | 20,46 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
3 : 12
Spiel 16 (S12)
Dieter Maus | Thomas Kuntz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 144 | 19,83 |
21 | 170 | 15,76 | 23 | 0 | 21,78 |
18 | 225 | 15,33 | 18 | 0 | 27,83 |
18,32 | 23,15 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
3 : 13
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Jörg Artz | Rüdiger Donges | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 48 | 21,57 | 21 | 0 | 23,86 |
27 | 20 | 17,81 | 28 | 0 | 17,89 |
19,69 | 20,88 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
3 : 14
Spiel 18 (S14)
Peter Scheld | Bence Hatos | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 92 | 17,04 |
16 | 0 | 31,31 | 18 | 190 | 17,28 |
24,94 | 17,16 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
4 : 14
Spiel 19 (S15)
Manfred Burkl | Thomas Kuntz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 68 | 14,43 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 87 | 15,33 | 30 | 0 | 16,70 |
14,88 | 16,70 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
4 : 15
Spiel 20 (S16)
Dieter Maus | Thomas Reinhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 47 | 18,92 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 60 | 16,33 |
18,92 | 17,63 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
5 : 15