Spielbericht
Heim: ICE AGE
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7372 | Sebastian Schmidt | |
| H2 | HE7370 | Ronny Rößner | |
| H3 | HE8985 | Daniel Schütze | X |
| H4 | HE8729 | Daniel Rossbach | |
| H5 | HE7541 | Andre Theiß |
Gast: DC Dutte Louis
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8086 | Wolfgang Noé | |
| G2 | HE9281 | Dieter Maus | |
| G3 | HE7091 | Jennifer Knopp | X |
| G4 | HE7549 | Peter Scheld | |
| G5 | HE6225 | Jörg Artz |
| ICE AGE | DC Dutte Louis | |
|---|---|---|
| Sätze | 21 | 27 |
| Spiele | 8 | 12 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: DC Dutte Louis | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Wolfgang Noé | Jörg Artz | 3 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Daniel Schütze | 0 | 0 | 146 |
| Daniel Rossbach | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Sebastian Schmidt Ronny Rößner |
Wolfgang Noé Dieter Maus |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
|
Sebastian Schmidt Daniel Schütze |
Jörg Artz Jennifer Knopp |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
6 : 5
Spiel 2 (D2)
|
Daniel Schütze Daniel Rossbach |
Jennifer Knopp Peter Scheld |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Spiel 12 (D4)
|
Ronny Rößner Daniel Rossbach |
Dieter Maus Peter Scheld |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
6 : 6
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Sebastian Schmidt | Wolfgang Noé | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 8 | 16,43 |
| 24 | 210 | 12,12 | 27 | 0 | 18,56 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 130 | 13,74 |
| 15,45 | 16,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Ronny Rößner | Dieter Maus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 10 | 12,59 | 39 | 0 | 12,85 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 8 | 16,43 |
| 30 | 32 | 15,63 | 29 | 0 | 17,28 |
| 15,17 | 15,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Daniel Schütze | Jennifer Knopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 15 | 0 | 33,40 | 12 | 300 | 16,75 |
| 24 | 54 | 18,62 | 27 | 0 | 18,56 |
| 24 | 79 | 17,58 | 25 | 0 | 20,04 |
| 23,20 | 18,45 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Daniel Rossbach | Peter Scheld | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 4 | 15,06 | 32 | 0 | 15,66 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 10 | 18,19 |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 126 | 17,86 |
| 18,66 | 17,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Sebastian Schmidt | Dieter Maus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 10 | 16,37 |
| 24 | 90 | 17,12 | 26 | 0 | 19,27 |
| 27 | 40 | 17,07 | 29 | 0 | 17,28 |
| 16,46 | 17,64 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Ronny Rößner | Wolfgang Noé | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 36 | 17,22 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 20 | 16,03 |
| 17,59 | 16,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Daniel Schütze | Peter Scheld | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 53 | 18,67 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 5 | 18,37 |
| 19,66 | 18,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
| Daniel Rossbach | Jennifer Knopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 19 | 0 | 26,37 | 18 | 124 | 20,94 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 60 | 16,33 |
| 22,82 | 18,64 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 13 (S9)
| Sebastian Schmidt | Peter Scheld | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 26 | 15,83 | 29 | 0 | 17,28 |
| 33 | 3 | 15,09 | 35 | 0 | 14,31 |
| 15,46 | 15,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
6 : 7
Spiel 14 (S10)
| Ronny Rößner | Jennifer Knopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 32 | 19,54 | 23 | 0 | 21,78 |
| 30 | 22 | 15,97 | 33 | 0 | 15,18 |
| 17,76 | 18,48 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
6 : 8
Spiel 15 (S11)
| Daniel Schütze | Dieter Maus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 20 | 16,03 | 30 | 0 | 16,70 |
| 24 | 95 | 16,92 | 27 | 0 | 18,56 |
| 16,48 | 17,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
6 : 9
Spiel 16 (S12)
| Daniel Rossbach | Jörg Artz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 4 | 20,71 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 2 | 15,12 |
| 17,36 | 17,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
7 : 9
Runde 4
Spiel 17 (S13)
| Sebastian Schmidt | Jennifer Knopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 8 | 16,43 | 30 | 0 | 16,70 |
| 21 | 91 | 19,52 | 24 | 0 | 20,88 |
| 17,98 | 18,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
7 : 10
Spiel 18 (S14)
| Ronny Rößner | Peter Scheld | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 50 | 16,70 |
| 42 | 20 | 11,45 | 44 | 0 | 11,39 |
| 24 | 27 | 19,75 | 23 | 0 | 21,78 |
| 16,16 | 16,62 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
7 : 11
Spiel 19 (S15)
| Daniel Schütze | Jörg Artz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 10 | 16,37 |
| 30 | 20 | 16,03 | 32 | 0 | 15,66 |
| 24 | 40 | 19,21 | 27 | 0 | 18,56 |
| 17,13 | 16,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
7 : 12
Spiel 20 (S16)
| Daniel Rossbach | Dieter Maus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 91 | 17,08 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 150 | 14,62 |
| 21,02 | 15,85 | ||||
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
8 : 12