Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Dart Kings
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7519 | Bence Hatos | |
H2 | HE9458 | Wolfgang Riedl | |
H3 | HE7241 | Thorsten Burger | |
H4 | HE6238 | Kevin Karatas | |
H5 | HE8502 | Rüdiger Donges |
Gast: Spartaner
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6027 | Thorsten Heuser | |
G2 | HE7670 | Sascha Merz | |
G3 | HE7093 | Patrick Schneider | |
G4 | HE6110 | Ronald Merz | X |
G5 | HE7369 | Marius Kevin Heuser | |
G6 | HE7548 | Michael Müller |
Dart Kings | Spartaner | |
---|---|---|
Sätze | 36 | 6 |
Spiele | 18 | 2 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Dart Kings | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Kevin Karatas | Rüdiger Donges | 4 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Kevin Karatas | 1 | 0 | |
Wolfgang Riedl | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Bence Hatos Wolfgang Riedl |
Thorsten Heuser Sascha Merz |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 11 (D3)
Bence Hatos Thorsten Burger |
Thorsten Heuser Patrick Schneider |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
10 : 1
Spiel 2 (D2)
Thorsten Burger Kevin Karatas |
Patrick Schneider Ronald Merz |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Spiel 12 (D4)
Wolfgang Riedl Rüdiger Donges |
Sascha Merz Ronald Merz |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
11 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Bence Hatos | Thorsten Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 2 | 11,09 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 50 | 15,03 |
13,80 | 13,06 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Wolfgang Riedl | Sascha Merz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 20 | 17,81 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 162 | 16,14 |
21,47 | 16,98 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
Thorsten Burger | Patrick Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 10 | 10,91 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 210 | 10,78 |
14,73 | 10,85 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
5 : 0
Spiel 6 (S4)
Kevin Karatas | Ronald Merz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 310 | 10,61 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 193 | 10,27 |
20,57 | 10,44 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
6 : 0
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Bence Hatos | Sascha Merz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 2 | 15,12 | 32 | 0 | 15,66 |
39 | 5 | 12,72 | 42 | 0 | 11,93 |
13,92 | 13,80 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
Wolfgang Riedl | Thorsten Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 6 | 18,33 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 4 | 15,06 |
16,47 | 16,70 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
Thorsten Burger | Ronald Merz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 2 | 12,79 | 38 | 0 | 13,18 |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 131 | 20,56 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 22 | 13,31 |
17,13 | 15,68 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
8 : 1
Spiel 10 (S8)
Kevin Karatas | Patrick Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 16 | 17,96 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 203 | 12,42 |
19,08 | 15,19 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
9 : 1
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Bence Hatos | Ronald Merz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 68 | 16,04 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 76 | 12,88 |
15,94 | 14,46 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
12 : 1
Spiel 14 (S10)
Wolfgang Riedl | Patrick Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 163 | 14,08 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 6 | 15,00 |
16,79 | 14,54 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
13 : 1
Spiel 15 (S11)
Thorsten Burger | Sascha Merz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 99 | 14,89 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 132 | 15,38 |
18,79 | 15,14 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
14 : 1
Spiel 16 (S12)
Rüdiger Donges | Thorsten Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 39 | 17,11 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 36 | 15,50 |
16,99 | 16,31 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
15 : 1
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Bence Hatos | Patrick Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 52 | 14,97 | 30 | 0 | 16,70 |
21 | 197 | 14,48 | 22 | 0 | 22,77 |
14,73 | 19,74 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
15 : 2
Spiel 18 (S14)
Wolfgang Riedl | Ronald Merz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 17 | 14,67 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 112 | 11,79 |
15,24 | 13,23 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
16 : 2
Spiel 19 (S15)
Thorsten Burger | Thorsten Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 40 | 17,07 | 26 | 0 | 19,27 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 36 | 17,22 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 16 | 17,96 |
18,56 | 18,15 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
17 : 2
Spiel 20 (S16)
Rüdiger Donges | Sascha Merz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 41 | 17,04 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 113 | 14,37 |
18,58 | 15,71 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
18 : 2