Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: ICE AGE
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7373 | Henrik Löw | |
| H2 | HE7702 | Heiko Deutsch | |
| H3 | HE8985 | Daniel Schütze | X |
| H4 | HE8729 | Daniel Rossbach | |
| H5 | HE7370 | Ronny Rößner |
Gast: Dart Kings
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7241 | Thorsten Burger | |
| G2 | HE7278 | Thomas Kuntz | X |
| G3 | HE9458 | Wolfgang Riedl | |
| G4 | HE8502 | Rüdiger Donges | |
| G5 | HE6238 | Kevin Karatas |
| ICE AGE | Dart Kings | |
|---|---|---|
| Sätze | 29 | 21 |
| Spiele | 13 | 7 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: ICE AGE | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Heiko Deutsch | 1 | 0 | 120 |
| Thomas Kuntz | 0 | 1 | |
| Wolfgang Riedl | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Henrik Löw Heiko Deutsch |
Thorsten Burger Thomas Kuntz |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 11 (D3)
|
Henrik Löw Daniel Schütze |
Thorsten Burger Wolfgang Riedl |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
7 : 4
Spiel 2 (D2)
|
Daniel Schütze Daniel Rossbach |
Wolfgang Riedl Rüdiger Donges |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Spiel 12 (D4)
|
Heiko Deutsch Daniel Rossbach |
Thomas Kuntz Rüdiger Donges |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
7 : 5
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Henrik Löw | Thorsten Burger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 120 | 18,14 |
| 21 | 58 | 21,10 | 23 | 0 | 21,78 |
| 20 | 0 | 25,05 | 18 | 56 | 24,72 |
| 22,34 | 21,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
| Heiko Deutsch | Thomas Kuntz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 47 | 21,62 |
| 24 | 40 | 19,21 | 27 | 0 | 18,56 |
| 21 | 100 | 19,10 | 23 | 0 | 21,78 |
| 19,73 | 20,65 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Daniel Schütze | Wolfgang Riedl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 8 | 23,48 | 21 | 0 | 23,86 |
| 27 | 40 | 17,07 | 30 | 0 | 16,70 |
| 20,28 | 20,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Daniel Rossbach | Rüdiger Donges | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 6 | 16,50 | 29 | 0 | 17,28 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 75 | 15,78 |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 160 | 18,94 |
| 20,13 | 17,33 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Henrik Löw | Thomas Kuntz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 107 | 18,76 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 50 | 18,79 |
| 21,83 | 18,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Heiko Deutsch | Thorsten Burger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 46 | 16,85 | 27 | 0 | 18,56 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 32 | 17,37 |
| 15 | 0 | 33,40 | 15 | 173 | 21,87 |
| 23,43 | 19,27 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
| Daniel Schütze | Rüdiger Donges | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 136 | 20,28 |
| 24 | 120 | 15,88 | 26 | 0 | 19,27 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 59 | 16,37 |
| 18,81 | 18,64 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
| Daniel Rossbach | Wolfgang Riedl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 78 | 17,62 | 22 | 0 | 22,77 |
| 15 | 234 | 17,80 | 17 | 0 | 29,47 |
| 17,71 | 26,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 13 (S9)
| Henrik Löw | Rüdiger Donges | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 43 | 21,81 |
| 19 | 0 | 26,37 | 21 | 97 | 19,24 |
| 23,63 | 20,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
8 : 5
Spiel 14 (S10)
| Heiko Deutsch | Wolfgang Riedl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 20 | 14,58 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 16 | 17,96 |
| 16,98 | 16,27 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
9 : 5
Spiel 15 (S11)
| Daniel Schütze | Thomas Kuntz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 10 | 18,19 | 27 | 0 | 18,56 |
| 27 | 8 | 18,26 | 30 | 0 | 16,70 |
| 18,23 | 17,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
9 : 6
Spiel 16 (S12)
| Daniel Rossbach | Thorsten Burger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 90 | 17,12 | 23 | 0 | 21,78 |
| 18 | 0 | 27,83 | 18 | 120 | 21,17 |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 20 | 22,90 |
| 21,94 | 21,95 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
10 : 6
Runde 4
Spiel 17 (S13)
| Henrik Löw | Wolfgang Riedl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 40 | 19,21 |
| 16 | 0 | 31,31 | 18 | 167 | 18,56 |
| 25,29 | 18,89 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
11 : 6
Spiel 18 (S14)
| Heiko Deutsch | Rüdiger Donges | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 4 | 16,57 | 30 | 0 | 16,70 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 95 | 16,92 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 17 | 16,13 |
| 17,54 | 16,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
12 : 6
Spiel 19 (S15)
| Daniel Schütze | Thorsten Burger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 32 | 17,37 |
| 24 | 84 | 17,38 | 27 | 0 | 18,56 |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 16 | 20,21 |
| 17,74 | 18,71 | ||||
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
13 : 6
Spiel 20 (S16)
| Daniel Rossbach | Thomas Kuntz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 18 | 66 | 24,17 | 18 | 0 | 27,83 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 2 | 13,86 |
| 24 | 137 | 15,17 | 26 | 0 | 19,27 |
| 18,03 | 20,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
13 : 7