Spielbericht
Heim: Spartaner
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6110 | Ronald Merz | X |
H2 | HE7548 | Michael Müller | |
H3 | HE7369 | Marius Kevin Heuser | |
H4 | HE6027 | Thorsten Heuser | |
H5 | HE7093 | Patrick Schneider | |
H6 | HE7291 | Konstantinos Karapanagiotis | |
H7 | HE7670 | Sascha Merz |
Gast: ICE AGE
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8985 | Daniel Schütze | X |
G2 | HE7373 | Henrik Löw | |
G3 | HE7120 | Leon Zammert | |
G4 | HE8729 | Daniel Rossbach | |
G5 | HE7372 | Sebastian Schmidt |
Spartaner | ICE AGE | |
---|---|---|
Sätze | 12 | 33 |
Spiele | 4 | 16 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: ICE AGE | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Daniel Schütze | Sebastian Schmidt | 3 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Henrik Löw | 1 | 0 | |
Leon Zammert | 2 | 0 | |
Daniel Rossbach | 0 | 1 | |
Michael Müller | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Ronald Merz Michael Müller |
Daniel Schütze Henrik Löw |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
Ronald Merz Marius Kevin Heuser |
Sebastian Schmidt Leon Zammert |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
2 : 9
Spiel 2 (D2)
Marius Kevin Heuser Thorsten Heuser |
Leon Zammert Daniel Rossbach |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Spiel 12 (D4)
Michael Müller Thorsten Heuser |
Henrik Löw Daniel Rossbach |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
2 : 10
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Ronald Merz | Daniel Schütze | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 85 | 13,87 | 28 | 0 | 17,89 |
27 | 91 | 15,19 | 29 | 0 | 17,28 |
14,53 | 17,59 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Michael Müller | Henrik Löw | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 125 | 15,67 | 22 | 0 | 22,77 |
18 | 255 | 13,67 | 19 | 0 | 26,37 |
14,67 | 24,57 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Marius Kevin Heuser | Leon Zammert | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 74 | 14,23 | 28 | 0 | 17,89 |
30 | 58 | 14,77 | 30 | 0 | 16,70 |
14,50 | 17,30 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
Thorsten Heuser | Daniel Rossbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 8 | 13,69 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 6 | 16,50 |
15,23 | 15,10 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Ronald Merz | Henrik Löw | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 162 | 12,56 | 26 | 0 | 19,27 |
15 | 280 | 14,73 | 18 | 0 | 27,83 |
13,65 | 23,55 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
Michael Müller | Daniel Schütze | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 52 | 18,71 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 18 | 20,12 |
20,17 | 19,42 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Marius Kevin Heuser | Daniel Rossbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 8 | 18,26 |
18 | 200 | 16,72 | 21 | 0 | 23,86 |
30 | 40 | 15,37 | 28 | 0 | 17,89 |
16,26 | 20,00 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Thorsten Heuser | Leon Zammert | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 8 | 20,54 |
30 | 16 | 16,17 | 32 | 0 | 15,66 |
18 | 45 | 25,33 | 17 | 0 | 29,47 |
20,51 | 21,89 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Ronald Merz | Daniel Rossbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 84 | 13,90 | 29 | 0 | 17,28 |
15 | 232 | 17,93 | 17 | 0 | 29,47 |
15,92 | 23,38 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
2 : 11
Spiel 14 (S10)
Michael Müller | Leon Zammert | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 112 | 18,52 | 21 | 0 | 23,86 |
33 | 10 | 14,88 | 34 | 0 | 14,74 |
16,70 | 19,30 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
2 : 12
Spiel 15 (S11)
Marius Kevin Heuser | Henrik Löw | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 122 | 18,05 | 20 | 0 | 25,05 |
27 | 5 | 18,37 | 30 | 0 | 16,70 |
18,21 | 20,88 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
2 : 13
Spiel 16 (S12)
Thorsten Heuser | Sebastian Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 32 | 17,37 | 26 | 0 | 19,27 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 17 | 14,67 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 40 | 17,07 |
16,74 | 17,00 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
3 : 13
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Ronald Merz | Leon Zammert | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 30 | 15,70 | 30 | 0 | 16,70 |
18 | 157 | 19,11 | 20 | 0 | 25,05 |
17,41 | 20,88 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
3 : 14
Spiel 18 (S14)
Michael Müller | Daniel Rossbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 48 | 18,88 |
45 | 2 | 11,09 | 47 | 0 | 10,66 |
21 | 19 | 22,95 | 20 | 0 | 25,05 |
18,03 | 18,20 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
3 : 15
Spiel 19 (S15)
Marius Kevin Heuser | Sebastian Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 83 | 15,48 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 10 | 18,19 |
18,58 | 16,84 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
4 : 15
Spiel 20 (S16)
Thorsten Heuser | Henrik Löw | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 16 | 20,21 | 22 | 0 | 22,77 |
33 | 4 | 15,06 | 35 | 0 | 14,31 |
17,64 | 18,54 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
4 : 16