Spielbericht
Heim: Dart Kings
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7278 | Thomas Kuntz | X |
H2 | HE7241 | Thorsten Burger | |
H3 | HE8502 | Rüdiger Donges | |
H4 | HE6238 | Kevin Karatas | |
H5 | HE8124 | Thomas Ehlers | |
H6 | HE7547 | Michael Hafner |
Gast: PIRANHAS zero 6
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9057 | Nicki Hallex | X |
G2 | HE8151 | Mike Rösler | |
G3 | HE8454 | David Bietz | |
G4 | HE9022 | Maik Böhmer | |
G5 | HE9335 | Kevin Gerlach |
Dart Kings | PIRANHAS zero 6 | |
---|---|---|
Sätze | 16 | 32 |
Spiele | 4 | 16 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: PIRANHAS zero 6 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Thomas Kuntz | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Thomas Kuntz Thorsten Burger |
Nicki Hallex Mike Rösler |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
Thomas Kuntz Rüdiger Donges |
Nicki Hallex David Bietz |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
2 : 9
Spiel 2 (D2)
Rüdiger Donges Kevin Karatas |
David Bietz Maik Böhmer |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Spiel 12 (D4)
Thorsten Burger Kevin Karatas |
Mike Rösler Maik Böhmer |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
2 : 10
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Thomas Kuntz | Nicki Hallex | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 16 | 14,70 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 80 | 15,59 |
16,79 | 15,15 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Thorsten Burger | Mike Rösler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 65 | 20,76 |
17 | 0 | 29,47 | 18 | 20 | 26,72 |
26,12 | 23,74 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Rüdiger Donges | David Bietz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 20 | 20,04 | 24 | 0 | 20,88 |
18 | 147 | 19,67 | 21 | 0 | 23,86 |
19,86 | 22,37 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Kevin Karatas | Maik Böhmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 24 | 17,67 | 25 | 0 | 20,04 |
42 | 2 | 11,88 | 43 | 0 | 11,65 |
14,78 | 15,85 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Thomas Kuntz | Mike Rösler | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 40 | 25,61 |
18 | 40 | 25,61 | 19 | 0 | 26,37 |
24 | 8 | 20,54 | 24 | 0 | 20,88 |
24,17 | 24,29 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Thorsten Burger | Nicki Hallex | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 40 | 19,21 | 24 | 0 | 20,88 |
25 | 0 | 20,04 | 23 | 14 | 21,17 |
24 | 95 | 16,92 | 23 | 0 | 21,78 |
18,72 | 21,28 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Rüdiger Donges | Maik Böhmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 4 | 15,06 | 32 | 0 | 15,66 |
18 | 100 | 22,28 | 19 | 0 | 26,37 |
18,67 | 21,02 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Kevin Karatas | David Bietz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 8 | 20,54 |
15 | 50 | 30,07 | 18 | 0 | 27,83 |
24 | 38 | 19,29 | 27 | 0 | 18,56 |
22,64 | 22,31 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Thomas Kuntz | Maik Böhmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 40 | 19,21 |
16 | 0 | 31,31 | 18 | 38 | 25,72 |
24,94 | 22,47 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
3 : 10
Spiel 14 (S10)
Thorsten Burger | David Bietz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 32 | 19,54 | 23 | 0 | 21,78 |
15 | 81 | 28,00 | 17 | 0 | 29,47 |
23,77 | 25,63 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
3 : 11
Spiel 15 (S11)
Rüdiger Donges | Mike Rösler | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 91 | 19,52 | 20 | 0 | 25,05 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 2 | 16,63 |
18 | 224 | 15,39 | 18 | 0 | 27,83 |
17,40 | 23,17 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
3 : 12
Spiel 16 (S12)
Kevin Karatas | Nicki Hallex | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 18 | 17,89 |
24 | 72 | 17,88 | 25 | 0 | 20,04 |
30 | 8 | 16,43 | 29 | 0 | 17,28 |
17,20 | 18,40 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
3 : 13
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Thomas Kuntz | David Bietz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 20 | 20,04 | 23 | 0 | 21,78 |
33 | 9 | 14,91 | 34 | 0 | 14,74 |
17,48 | 18,26 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
3 : 14
Spiel 18 (S14)
Thorsten Burger | Maik Böhmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 5 | 20,67 |
24 | 78 | 17,62 | 26 | 0 | 19,27 |
36 | 24 | 13,25 | 36 | 0 | 13,92 |
16,97 | 17,95 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
3 : 15
Spiel 19 (S15)
Rüdiger Donges | Nicki Hallex | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 20 | 16,03 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 8 | 14,94 |
15,67 | 15,49 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
4 : 15
Spiel 20 (S16)
Kevin Karatas | Mike Rösler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 39 | 17,11 | 27 | 0 | 18,56 |
15 | 120 | 25,40 | 18 | 0 | 27,83 |
21,26 | 23,20 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
4 : 16