Spielbericht
Heim: Hector`s Hexen & Zauberer
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6604 | Oliver Stein | |
| H2 | HE6440 | Laura Rathay | |
| H3 | HE9484 | Manuela Schmidt | |
| H4 | HE6441 | Ronja Angelique Rösgen | |
| H5 | HE8038 | Sabine Meyers | |
| H6 | HE6442 | Sabrina Rösgen | |
| H7 | HE6605 | Jan-Niklas Meithner |
Gast: Double Trouble
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8424 | Andreas Schmidt | |
| G2 | HE7286 | Sven Schmitt | |
| G3 | HE4068 | Alexander Wilhelm | |
| G4 | HE6512 | Sarah Geppert-Viehmann | |
| G5 | HE4038 | Elisa Juliana Schmitt | |
| G6 | HE8355 | Maik Viehmann | |
| G7 | HE8644 | Christoph Schweitzer | X |
| Hector`s Hexen & Zauberer | Double Trouble | |
|---|---|---|
| Sätze | 17 | 26 |
| Spiele | 6 | 12 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Double Trouble | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Manuela Schmidt | Sabine Meyers | 9 |
| Oliver Stein | Jan-Niklas Meithner | 11 |
| Sarah Geppert-Viehmann | Maik Viehmann | 11 |
| Alexander Wilhelm | Christoph Schweitzer | 12 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Oliver Stein Laura Rathay |
Andreas Schmidt Sven Schmitt |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Manuela Schmidt Ronja Angelique Rösgen |
Alexander Wilhelm Sarah Geppert-Viehmann |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Oliver Stein | Andreas Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 80 | 14,03 | 29 | 0 | 17,28 |
| 33 | 66 | 13,18 | 33 | 0 | 15,18 |
| 13,61 | 16,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Laura Rathay | Sven Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 140 | 10,94 | 33 | 0 | 15,18 |
| 24 | 125 | 15,67 | 27 | 0 | 18,56 |
| 13,31 | 16,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Manuela Schmidt | Alexander Wilhelm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 7 | 10,29 | 47 | 0 | 10,66 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 36 | 12,92 |
| 33 | 15 | 14,73 | 32 | 0 | 15,66 |
| 13,11 | 13,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
| Ronja Angelique Rösgen | Sarah Geppert-Viehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 4 | 13,81 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 73 | 10,97 |
| 13,20 | 12,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Oliver Stein | Sven Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 143 | 17,05 | 21 | 0 | 23,86 |
| 36 | 56 | 12,36 | 37 | 0 | 13,54 |
| 14,71 | 18,70 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
| Laura Rathay | Andreas Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 2 | 10,40 | 48 | 0 | 10,44 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 66 | 13,18 |
| 39 | 50 | 11,56 | 40 | 0 | 12,53 |
| 12,71 | 12,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
| Sabine Meyers | Sarah Geppert-Viehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 22 | 12,28 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 95 | 9,67 |
| 12,08 | 10,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
| Ronja Angelique Rösgen | Alexander Wilhelm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 33 | 13,00 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 15 | 13,50 |
| 13,39 | 13,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Jan-Niklas Meithner | Maik Viehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 12 | 10,87 | 44 | 0 | 11,39 |
| 36 | 72 | 11,92 | 37 | 0 | 13,54 |
| 11,40 | 12,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
| Laura Rathay | Christoph Schweitzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 2 | 11,88 | 41 | 0 | 12,22 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 10 | 10,91 |
| 48 | 0 | 10,44 | 48 | 9 | 10,25 |
| 11,24 | 11,13 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
| Sabine Meyers | Sven Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 125 | 13,93 | 27 | 0 | 18,56 |
| 39 | 23 | 12,26 | 40 | 0 | 12,53 |
| 13,10 | 15,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
| Ronja Angelique Rösgen | Andreas Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 64 | 11,21 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 3 | 11,86 |
| 12,53 | 11,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Jan-Niklas Meithner | Christoph Schweitzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 13 | 12,51 |
| 36 | 125 | 10,44 | 38 | 0 | 13,18 |
| 32 | 149 | 11,00 | 33 | 0 | 15,18 |
| 11,22 | 13,62 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
| Laura Rathay | Maik Viehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 18 | 10,73 | 45 | 0 | 11,13 |
| 30 | 115 | 12,87 | 31 | 0 | 16,16 |
| 11,80 | 13,65 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
| Sabine Meyers | Andreas Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 59 | 13,39 | 32 | 0 | 15,66 |
| 33 | 89 | 12,48 | 34 | 0 | 14,74 |
| 12,94 | 15,20 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
| Ronja Angelique Rösgen | Sven Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 63 | 13,69 | 32 | 0 | 15,66 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 148 | 13,07 |
| 58 | 0 | 8,64 | 60 | 14 | 8,12 |
| 14,12 | 12,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12