Datum: 03.06.2026 19:00
Liga: Wz C Liga
Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: DSC Allendorf Lumda e.V. Bambinis
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6609 | Timo Wallon | |
| H2 | HE6578 | Bianca Korosek | |
| H3 | HE6404 | Anton Braun | |
| H4 | HE6362 | Alexander Wallbott | |
| H5 | HE6663 | Ina Wissner | |
| H6 | HE6577 | Michael Korosek | X |
Gast: Die Durchgeknallten
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6255 | Luca Kraus | |
| G2 | HE7754 | Stefan Mahr | |
| G3 | HE6494 | Marcel Rößler | |
| G4 | HE6660 | Carsten Hofmann |
| DSC Allendorf Lumda e.V. Bambinis | Die Durchgeknallten | |
|---|---|---|
| Sätze | 23 | 20 |
| Spiele | 10 | 8 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: DSC Allendorf Lumda e.V. Bambinis | ||
|
|
||
Bemerkungen
High Finish G2 100
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Bianca Korosek | Michael Korosek | 4 |
| Michael Korosek | Ina Wissner | 16 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Timo Wallon Bianca Korosek |
Luca Kraus Stefan Mahr |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Anton Braun Alexander Wallbott |
Marcel Rößler Carsten Hofmann |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Timo Wallon | Luca Kraus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 77 | 11,78 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 40 | 13,97 |
| 14,67 | 12,88 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Michael Korosek | Stefan Mahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 50 | 0 | 10,02 | 48 | 8 | 10,27 |
| 45 | 0 | 11,13 | 45 | 19 | 10,71 |
| 10,58 | 10,49 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Anton Braun | Marcel Rößler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 24 | 12,23 |
| 27 | 107 | 14,59 | 29 | 0 | 17,28 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 137 | 13,48 |
| 15,72 | 14,33 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
| Alexander Wallbott | Carsten Hofmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 5 | 12,72 | 37 | 0 | 13,54 |
| 48 | 0 | 10,44 | 48 | 6 | 10,31 |
| 39 | 47 | 11,64 | 37 | 0 | 13,54 |
| 11,60 | 12,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Timo Wallon | Stefan Mahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 159 | 11,40 |
| 33 | 72 | 13,00 | 36 | 0 | 13,92 |
| 39 | 23 | 12,26 | 39 | 0 | 12,85 |
| 13,48 | 12,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
| Michael Korosek | Luca Kraus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 20 | 13,36 | 36 | 0 | 13,92 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 24 | 13,25 |
| 36 | 25 | 13,22 | 36 | 0 | 13,92 |
| 13,50 | 13,70 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Anton Braun | Carsten Hofmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 43 | 13,88 | 32 | 0 | 15,66 |
| 30 | 164 | 11,23 | 32 | 0 | 15,66 |
| 12,56 | 15,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Alexander Wallbott | Marcel Rößler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 3 | 15,09 | 32 | 0 | 15,66 |
| 24 | 226 | 11,46 | 26 | 0 | 19,27 |
| 13,28 | 17,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Timo Wallon | Carsten Hofmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 118 | 10,64 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 33 | 11,14 |
| 12,86 | 10,89 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Michael Korosek | Marcel Rößler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 150 | 11,70 | 30 | 0 | 16,70 |
| 24 | 197 | 12,67 | 26 | 0 | 19,27 |
| 12,19 | 17,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Anton Braun | Stefan Mahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 46 | 11,67 | 38 | 0 | 13,18 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 82 | 15,52 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 40 | 12,81 |
| 15,08 | 13,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
| Alexander Wallbott | Luca Kraus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 29 | 12,10 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 102 | 10,23 |
| 12,86 | 11,17 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Timo Wallon | Marcel Rößler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 69 | 11,08 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 1 | 12,82 |
| 13,02 | 11,95 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
| Ina Wissner | Carsten Hofmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 17 | 10,76 | 44 | 0 | 11,39 |
| 39 | 28 | 12,13 | 41 | 0 | 12,22 |
| 11,45 | 11,81 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
| Anton Braun | Luca Kraus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 209 | 10,81 |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 94 | 12,33 |
| 15,60 | 11,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
| Alexander Wallbott | Stefan Mahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 29 | 14,30 |
| 33 | 20 | 14,58 | 36 | 0 | 13,92 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 32 | 14,21 |
| 14,56 | 14,14 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8