Spielbericht
Heim: Die Durchgeknallten
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6408 | Eileen Weber | |
| H2 | HE8186 | Petra Büttgen | |
| H3 | HE8185 | Günther Büttgen | |
| H4 | HE7668 | Janina Casjopaja Kraus | X |
| H5 | HE7754 | Stefan Mahr | |
| H6 | HE6494 | Marcel Rößler | |
| H7 | HE4039 | Manuel Bück | |
| H8 | HE6636 | Nicole Schreiber |
Gast: DSC Allendorf Lumda e.V. Bambinis
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6362 | Alexander Wallbott | |
| G2 | HE6609 | Timo Wallon | |
| G3 | HE6404 | Anton Braun | |
| G4 | HE6577 | Michael Korosek | X |
| G5 | HE6663 | Ina Wissner |
| Die Durchgeknallten | DSC Allendorf Lumda e.V. Bambinis | |
|---|---|---|
| Sätze | 27 | 17 |
| Spiele | 11 | 7 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Die Durchgeknallten | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Eileen Weber | Marcel Rößler | 7 |
| Petra Büttgen | Stefan Mahr | 12 |
| Michael Korosek | Ina Wissner | 16 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Eileen Weber Petra Büttgen |
Alexander Wallbott Timo Wallon |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Günther Büttgen Janina Casjopaja Kraus |
Anton Braun Michael Korosek |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Eileen Weber | Alexander Wallbott | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 3 | 13,83 | 35 | 0 | 14,31 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 107 | 10,94 |
| 36 | 22 | 13,31 | 37 | 0 | 13,54 |
| 13,69 | 12,93 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Petra Büttgen | Timo Wallon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 65 | 14,53 | 29 | 0 | 17,28 |
| 30 | 174 | 10,90 | 31 | 0 | 16,16 |
| 12,72 | 16,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Günther Büttgen | Anton Braun | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 37 | 12,89 |
| 42 | 9 | 11,71 | 41 | 0 | 12,22 |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 40 | 13,97 |
| 12,83 | 13,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Janina Casjopaja Kraus | Michael Korosek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 16 | 11,55 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 123 | 14,00 |
| 15,33 | 12,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Marcel Rößler | Timo Wallon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 84 | 13,90 | 29 | 0 | 17,28 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 136 | 11,06 |
| 30 | 106 | 13,17 | 32 | 0 | 15,66 |
| 14,08 | 14,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Petra Büttgen | Alexander Wallbott | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 20 | 14,58 | 33 | 0 | 15,18 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 17 | 12,41 |
| 39 | 71 | 11,03 | 40 | 0 | 12,53 |
| 12,93 | 13,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Günther Büttgen | Michael Korosek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 14 | 12,49 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 20 | 12,33 |
| 12,88 | 12,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Janina Casjopaja Kraus | Anton Braun | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 40 | 12,81 | 34 | 0 | 14,74 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 40 | 12,81 |
| 36 | 74 | 11,86 | 34 | 0 | 14,74 |
| 12,86 | 14,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Marcel Rößler | Michael Korosek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 0 | 10,44 | 45 | 26 | 10,56 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 88 | 15,30 |
| 14,86 | 12,93 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Stefan Mahr | Anton Braun | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 91 | 15,19 |
| 42 | 13 | 11,62 | 44 | 0 | 11,39 |
| 33 | 102 | 12,09 | 36 | 0 | 13,92 |
| 13,87 | 13,50 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Günther Büttgen | Timo Wallon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 60 | 18,38 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 7 | 16,47 |
| 18,58 | 17,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
| Janina Casjopaja Kraus | Alexander Wallbott | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 105 | 10,15 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 49 | 13,70 |
| 13,56 | 11,93 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Marcel Rößler | Anton Braun | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 272 | 12,72 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 192 | 9,36 |
| 19,76 | 11,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
| Stefan Mahr | Ina Wissner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 47 | 0 | 10,66 | 45 | 74 | 9,49 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 84 | 9,93 |
| 11,44 | 9,71 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
| Günther Büttgen | Alexander Wallbott | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 129 | 13,78 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 196 | 10,17 |
| 17,30 | 11,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
| Janina Casjopaja Kraus | Timo Wallon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 130 | 8,24 | 43 | 0 | 11,65 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 40 | 13,97 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 24 | 13,25 |
| 12,90 | 12,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7