Spielbericht
Heim: Krawalldarter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE9691 | Mathias Müller | |
| H2 | HE7555 | Heiko Krauskopf | |
| H3 | HE6561 | Anna-Katharina Büsel | |
| H4 | HE7931 | Rene Schäfer | |
| H5 | HE7772 | Désirée Keller | |
| H6 | HE7618 | Mirco Hedrich | X |
Gast: DSC Allendorf Lumda e.V. II
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6477 | Gerd Bensberg | X |
| G2 | HE6662 | Nicole Reitz | |
| G3 | HE6593 | Timo Wißner | |
| G4 | HE9763 | Michael Eichelberger | |
| G5 | HE6594 | Achim Kress | |
| G6 | HE6591 | Heike Groß |
| Krawalldarter | DSC Allendorf Lumda e.V. II | |
|---|---|---|
| Sätze | 24 | 22 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Punkte | 1 | 1 |
| Gewinner: Unentschieden | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Mathias Müller | Mirco Hedrich | 11 |
| Anna-Katharina Büsel | Désirée Keller | 13 |
| Nicole Reitz | Achim Kress | 7 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Rene Schäfer | 0 | 0 | 116 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Mathias Müller Heiko Krauskopf |
Gerd Bensberg Nicole Reitz |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Anna-Katharina Büsel Rene Schäfer |
Timo Wißner Michael Eichelberger |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Mathias Müller | Gerd Bensberg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 10 | 13,64 |
| 36 | 18 | 13,42 | 38 | 0 | 13,18 |
| 43 | 0 | 11,65 | 45 | 6 | 11,00 |
| 12,75 | 12,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Heiko Krauskopf | Nicole Reitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 71 | 0 | 7,06 | 69 | 2 | 7,23 |
| 52 | 0 | 9,63 | 54 | 8 | 9,13 |
| 8,35 | 8,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Anna-Katharina Büsel | Timo Wißner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 2 | 11,09 |
| 30 | 136 | 12,17 | 32 | 0 | 15,66 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 19 | 10,71 |
| 11,48 | 12,49 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
| Rene Schäfer | Michael Eichelberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 11 | 11,67 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 158 | 14,29 |
| 16,72 | 12,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Mathias Müller | Achim Kress | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 166 | 9,31 | 36 | 0 | 13,92 |
| 55 | 0 | 9,11 | 57 | 2 | 8,75 |
| 33 | 204 | 9,00 | 34 | 0 | 14,74 |
| 9,14 | 12,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Heiko Krauskopf | Gerd Bensberg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 99 | 11,17 | 36 | 0 | 13,92 |
| 42 | 0 | 11,93 | 42 | 10 | 11,69 |
| 39 | 4 | 12,74 | 40 | 0 | 12,53 |
| 11,95 | 12,71 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Anna-Katharina Büsel | Michael Eichelberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 57 | 2 | 8,75 | 55 | 0 | 9,11 |
| 36 | 97 | 11,22 | 39 | 0 | 12,85 |
| 9,99 | 10,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
| Rene Schäfer | Timo Wißner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 95 | 16,92 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 60 | 16,33 |
| 18,92 | 16,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Mirco Hedrich | Michael Eichelberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 2 | 15,12 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 111 | 13,00 |
| 16,32 | 14,06 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
| Heiko Krauskopf | Timo Wißner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 60 | 16,33 |
| 36 | 42 | 12,75 | 39 | 0 | 12,85 |
| 45 | 20 | 10,69 | 46 | 0 | 10,89 |
| 13,57 | 13,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
| Désirée Keller | Achim Kress | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 5 | 10,33 | 48 | 0 | 10,44 |
| 47 | 0 | 10,66 | 48 | 2 | 10,40 |
| 27 | 99 | 14,89 | 30 | 0 | 16,70 |
| 11,96 | 12,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
| Rene Schäfer | Gerd Bensberg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 103 | 12,06 |
| 30 | 2 | 16,63 | 31 | 0 | 16,16 |
| 39 | 8 | 12,64 | 38 | 0 | 13,18 |
| 14,67 | 13,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Mirco Hedrich | Timo Wißner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 4 | 9,75 | 51 | 0 | 9,82 |
| 39 | 7 | 12,67 | 40 | 0 | 12,53 |
| 11,21 | 11,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
| Heiko Krauskopf | Michael Eichelberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 67 | 0 | 7,48 | 66 | 2 | 7,56 |
| 36 | 18 | 13,42 | 38 | 0 | 13,18 |
| 33 | 50 | 13,67 | 35 | 0 | 14,31 |
| 11,52 | 11,68 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
| Désirée Keller | Gerd Bensberg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 70 | 13,06 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 5 | 13,78 |
| 14,53 | 13,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
| Rene Schäfer | Achim Kress | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 20 | 0 | 25,05 | 18 | 268 | 12,94 |
| 39 | 37 | 11,90 | 41 | 0 | 12,22 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 6 | 18,33 |
| 18,28 | 14,50 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9