Spielbericht
Heim: SG Underdogs
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7936 | Janik Diehl | |
| H2 | HE7312 | Sarah-Kristin Craß | X |
| H3 | HE6668 | Jörg Komischke | |
| H4 | HE6669 | Anja Hofheinz Diehl | |
| H5 | HE7860 | Sebastian Craß |
Gast: Haihappen
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8544 | Tobias Planer | |
| G2 | HE7674 | Kay Wasseroth | |
| G3 | HE7139 | Sabrina Uhl | X |
| G4 | HE7074 | Pamela Winter | |
| G5 | HE6309 | Phillipp Eitz | |
| G6 | HE9247 | Katja Uhl | |
| G7 | HE8228 | Denis Stein |
| SG Underdogs | Haihappen | |
|---|---|---|
| Sätze | 22 | 24 |
| Spiele | 8 | 10 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Haihappen | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Tobias Planer | Phillipp Eitz | 14 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Tobias Planer | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Janik Diehl Sarah-Kristin Craß |
Tobias Planer Kay Wasseroth |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Jörg Komischke Anja Hofheinz Diehl |
Sabrina Uhl Pamela Winter |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Janik Diehl | Tobias Planer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 2 | 9,78 | 50 | 0 | 10,02 |
| 21 | 136 | 17,38 | 22 | 0 | 22,77 |
| 13,58 | 16,40 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Sarah-Kristin Craß | Kay Wasseroth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 28 | 15,77 | 31 | 0 | 16,16 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 32 | 15,63 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 40 | 17,07 |
| 17,25 | 16,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Jörg Komischke | Sabrina Uhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 113 | 10,78 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 7 | 12,67 |
| 13,36 | 11,73 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Anja Hofheinz Diehl | Pamela Winter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 58 | 0 | 8,64 | 57 | 2 | 8,75 |
| 42 | 72 | 10,21 | 44 | 0 | 11,39 |
| 36 | 11 | 13,61 | 35 | 0 | 14,31 |
| 10,82 | 11,48 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Janik Diehl | Kay Wasseroth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 52 | 16,63 |
| 30 | 5 | 16,53 | 31 | 0 | 16,16 |
| 21 | 115 | 18,38 | 21 | 0 | 23,86 |
| 17,60 | 18,88 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Sarah-Kristin Craß | Tobias Planer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 183 | 15,14 | 19 | 0 | 26,37 |
| 36 | 37 | 12,89 | 38 | 0 | 13,18 |
| 14,02 | 19,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Jörg Komischke | Pamela Winter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 34 | 17,30 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 5 | 11,81 |
| 15,21 | 14,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Anja Hofheinz Diehl | Sabrina Uhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 49 | 0 | 10,22 | 48 | 15 | 10,12 |
| 54 | 12 | 9,06 | 56 | 0 | 8,95 |
| 60 | 12 | 8,15 | 60 | 0 | 8,35 |
| 9,14 | 9,14 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Janik Diehl | Pamela Winter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 4 | 11,83 | 41 | 0 | 12,22 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 171 | 11,00 |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 4 | 12,74 |
| 13,49 | 11,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Sarah-Kristin Craß | Sabrina Uhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 5 | 15,03 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 62 | 12,19 |
| 14,12 | 13,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
| Jörg Komischke | Kay Wasseroth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 2 | 12,79 | 39 | 0 | 12,85 |
| 30 | 17 | 16,13 | 32 | 0 | 15,66 |
| 14,46 | 14,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
| Anja Hofheinz Diehl | Phillipp Eitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 90 | 0 | 5,57 | 87 | 2 | 5,74 |
| 147 | 2 | 3,39 | 148 | 0 | 3,39 |
| 57 | 7 | 8,67 | 59 | 0 | 8,49 |
| 5,88 | 5,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Janik Diehl | Sabrina Uhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 6 | 11,79 | 40 | 0 | 12,53 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 10 | 12,59 |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 175 | 12,07 |
| 14,20 | 12,40 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
| Sarah-Kristin Craß | Pamela Winter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 135 | 10,17 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 10 | 10,91 |
| 12,47 | 10,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
| Jörg Komischke | Phillipp Eitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 210 | 10,78 |
| 36 | 5 | 13,78 | 38 | 0 | 13,18 |
| 33 | 12 | 14,82 | 34 | 0 | 14,74 |
| 15,29 | 12,90 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
| Anja Hofheinz Diehl | Kay Wasseroth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 60 | 2 | 8,32 | 60 | 0 | 8,35 |
| 42 | 6 | 11,79 | 43 | 0 | 11,65 |
| 10,06 | 10,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10