Spielbericht
Heim: SG Underdogs
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7015 | Christian Riedl | |
| H2 | HE7936 | Janik Diehl | |
| H3 | HE7312 | Sarah-Kristin Craß | X |
| H4 | HE7938 | Manuel Köhlinger | |
| H5 | HE6668 | Jörg Komischke | |
| H6 | HE6669 | Anja Hofheinz Diehl | |
| H7 | HE7860 | Sebastian Craß |
Gast: DC Santa Maria
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6551 | Dominik Wilm | |
| G2 | HE1081 | Peter Allester | |
| G3 | HE7953 | Eduard Baits | |
| G4 | HE6695 | Lukas Stark | |
| G5 | HE7903 | Michael Andreas Frank |
| SG Underdogs | DC Santa Maria | |
|---|---|---|
| Sätze | 22 | 20 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Punkte | 1 | 1 |
| Gewinner: Unentschieden | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Sarah-Kristin Craß | Jörg Komischke | 13 |
| Lukas Stark | Michael Andreas Frank | 11 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Eduard Baits | 1 | 0 | 109 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Christian Riedl Janik Diehl |
Dominik Wilm Peter Allester |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Sarah-Kristin Craß Manuel Köhlinger |
Eduard Baits Lukas Stark |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Christian Riedl | Dominik Wilm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 2 | 18,48 |
| 27 | 93 | 15,11 | 28 | 0 | 17,89 |
| 33 | 8 | 14,94 | 32 | 0 | 15,66 |
| 15,98 | 17,34 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Janik Diehl | Peter Allester | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 18 | 192 | 17,17 | 17 | 0 | 29,47 |
| 51 | 4 | 9,75 | 48 | 0 | 10,44 |
| 13,46 | 19,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Sarah-Kristin Craß | Eduard Baits | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 2 | 13,86 |
| 24 | 240 | 10,88 | 23 | 0 | 21,78 |
| 36 | 6 | 13,75 | 33 | 0 | 15,18 |
| 12,72 | 16,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
| Manuel Köhlinger | Lukas Stark | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 252 | 13,83 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 16 | 12,44 |
| 18,52 | 13,14 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Christian Riedl | Peter Allester | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 19 | 16,07 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 52 | 16,63 |
| 17,85 | 16,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Janik Diehl | Dominik Wilm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 30 | 17,44 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 52 | 14,97 |
| 16,99 | 16,21 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Sarah-Kristin Craß | Lukas Stark | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 16 | 16,17 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 54 | 9,93 |
| 13,29 | 13,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Manuel Köhlinger | Eduard Baits | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 36 | 14,09 | 32 | 0 | 15,66 |
| 51 | 2 | 9,78 | 50 | 0 | 10,02 |
| 11,94 | 12,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Christian Riedl | Michael Andreas Frank | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 30 | 15,70 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 194 | 10,23 |
| 16,43 | 12,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Janik Diehl | Eduard Baits | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 123 | 18,00 |
| 24 | 108 | 16,38 | 26 | 0 | 19,27 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 40 | 17,07 |
| 18,38 | 18,11 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
| Jörg Komischke | Peter Allester | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 86 | 12,58 |
| 46 | 0 | 10,89 | 48 | 5 | 10,33 |
| 12,82 | 11,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
| Manuel Köhlinger | Dominik Wilm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 10 | 10,91 |
| 24 | 100 | 16,71 | 26 | 0 | 19,27 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 18 | 16,10 |
| 14,77 | 15,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Christian Riedl | Eduard Baits | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 2 | 12,79 | 40 | 0 | 12,53 |
| 27 | 32 | 17,37 | 27 | 0 | 18,56 |
| 15,08 | 15,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
| Janik Diehl | Michael Andreas Frank | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 32 | 17,37 |
| 36 | 24 | 13,25 | 39 | 0 | 12,85 |
| 36 | 16 | 13,47 | 36 | 0 | 13,92 |
| 14,67 | 14,71 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
| Jörg Komischke | Dominik Wilm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 20 | 17,81 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 20 | 11,45 |
| 14,75 | 14,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
| Manuel Köhlinger | Peter Allester | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 40 | 12,81 |
| 27 | 194 | 11,37 | 29 | 0 | 17,28 |
| 27 | 106 | 14,63 | 30 | 0 | 16,70 |
| 13,06 | 15,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9