Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: DC Mushrooms
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7779 | Jürgen Ermert | |
| H2 | HE7022 | Timo Kauf | |
| H3 | HE6667 | Steven Schütz | |
| H4 | HE7746 | David Hudel | |
| H5 | HE7747 | Patrick Williams | X |
| H6 | HE6319 | Uwe Deusing | |
| H7 | HE4002 | Robin Benfer |
Gast: TSV Eibach
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7603 | Philip Heinz Klusemann | |
| G2 | HE7732 | Luca Leon Klusemann | X |
| G3 | HE6520 | Karsten Sonnenberg | |
| G4 | HE6521 | Christof Günther | |
| G5 | HE6519 | Justus Hehrmann |
| DC Mushrooms | TSV Eibach | |
|---|---|---|
| Sätze | 33 | 12 |
| Spiele | 15 | 3 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: DC Mushrooms | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Timo Kauf | Uwe Deusing | 12 |
| David Hudel | Patrick Williams | 14 |
| Jürgen Ermert | Robin Benfer | 15 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Jürgen Ermert Timo Kauf |
Philip Heinz Klusemann Luca Leon Klusemann |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Steven Schütz David Hudel |
Karsten Sonnenberg Christof Günther |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Jürgen Ermert | Philip Heinz Klusemann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 164 | 12,48 | 26 | 0 | 19,27 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 159 | 14,25 |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 20 | 16,03 |
| 16,51 | 16,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
| Timo Kauf | Luca Leon Klusemann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 89 | 15,26 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 50 | 13,67 |
| 17,03 | 14,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
| Steven Schütz | Karsten Sonnenberg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 206 | 14,05 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 65 | 14,53 |
| 18,79 | 14,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
5 : 0
Spiel 6 (S4)
| David Hudel | Christof Günther | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 35 | 17,26 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 74 | 14,23 |
| 16,99 | 15,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
6 : 0
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Jürgen Ermert | Luca Leon Klusemann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 155 | 12,81 |
| 27 | 130 | 13,74 | 29 | 0 | 17,28 |
| 30 | 76 | 14,17 | 33 | 0 | 15,18 |
| 14,87 | 15,09 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
| Timo Kauf | Philip Heinz Klusemann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 173 | 13,67 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 18 | 11,50 |
| 15,90 | 12,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
| Steven Schütz | Christof Günther | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 53 | 14,93 |
| 27 | 99 | 14,89 | 30 | 0 | 16,70 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 68 | 16,04 |
| 16,31 | 15,89 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
8 : 1
Spiel 10 (S8)
| David Hudel | Karsten Sonnenberg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 83 | 13,93 |
| 33 | 28 | 14,33 | 36 | 0 | 13,92 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 124 | 11,42 |
| 15,06 | 13,09 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
9 : 1
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Jürgen Ermert | Christof Günther | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 72 | 11,92 |
| 33 | 37 | 14,06 | 35 | 0 | 14,31 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 62 | 16,26 |
| 15,39 | 14,16 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
10 : 1
Spiel 12 (S10)
| Uwe Deusing | Karsten Sonnenberg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 102 | 12,09 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 40 | 11,82 |
| 13,58 | 11,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
11 : 1
Spiel 13 (S11)
| Steven Schütz | Luca Leon Klusemann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 54 | 14,90 | 30 | 0 | 16,70 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 114 | 16,12 |
| 27 | 13 | 18,07 | 29 | 0 | 17,28 |
| 18,25 | 16,70 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
11 : 2
Spiel 14 (S12)
| Patrick Williams | Philip Heinz Klusemann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 83 | 12,67 |
| 33 | 74 | 12,94 | 34 | 0 | 14,74 |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 116 | 11,67 |
| 13,87 | 13,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
12 : 2
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Robin Benfer | Karsten Sonnenberg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 97 | 12,24 |
| 42 | 0 | 11,93 | 42 | 14 | 11,60 |
| 12,93 | 11,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
13 : 2
Spiel 16 (S14)
| Uwe Deusing | Christof Günther | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 126 | 13,89 | 26 | 0 | 19,27 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 45 | 11,69 |
| 30 | 65 | 14,53 | 33 | 0 | 15,18 |
| 13,99 | 15,38 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
13 : 3
Spiel 17 (S15)
| Steven Schütz | Philip Heinz Klusemann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 41 | 13,94 |
| 36 | 24 | 13,25 | 37 | 0 | 13,54 |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 159 | 11,40 |
| 14,41 | 12,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
14 : 3
Spiel 18 (S16)
| Patrick Williams | Luca Leon Klusemann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 210 | 10,78 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 146 | 13,15 |
| 17,92 | 11,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
15 : 3