Spielbericht
Heim: Bunker Bandidos
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE9938 | Benjamin Busch | X |
| H2 | HE6572 | Moritz Dienst | |
| H3 | HE9636 | Ronny Schüler | |
| H4 | HE4015 | Cedric Hardt |
Gast: DC Grüner Escorial
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9076 | Alexander Lückoff | |
| G2 | HE8479 | Kai Jan Schaffner | |
| G3 | HE9020 | Tobias Müller | |
| G4 | HE8052 | Philipp Kunz | X |
| G5 | HE1054 | Josia Hain |
| Bunker Bandidos | DC Grüner Escorial | |
|---|---|---|
| Sätze | 15 | 24 |
| Spiele | 6 | 12 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: DC Grüner Escorial | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Ronny Schüler | 1 | 0 | |
| Cedric Hardt | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Benjamin Busch Moritz Dienst |
Alexander Lückoff Kai Jan Schaffner |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Ronny Schüler Cedric Hardt |
Tobias Müller Philipp Kunz |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Benjamin Busch | Alexander Lückoff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 15 | 11,57 | 40 | 0 | 12,53 |
| 36 | 9 | 13,67 | 37 | 0 | 13,54 |
| 12,62 | 13,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Moritz Dienst | Kai Jan Schaffner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 20 | 13,36 | 35 | 0 | 14,31 |
| 27 | 39 | 17,11 | 27 | 0 | 18,56 |
| 15,24 | 16,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Ronny Schüler | Tobias Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 16 | 14,70 |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 53 | 24,89 |
| 19,09 | 19,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Cedric Hardt | Philipp Kunz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 86 | 12,58 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 124 | 12,57 |
| 15,51 | 12,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Benjamin Busch | Kai Jan Schaffner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 156 | 10,45 | 31 | 0 | 16,16 |
| 24 | 114 | 16,12 | 25 | 0 | 20,04 |
| 13,29 | 18,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Moritz Dienst | Alexander Lückoff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 266 | 9,79 |
| 33 | 64 | 13,24 | 34 | 0 | 14,74 |
| 42 | 16 | 11,55 | 45 | 0 | 11,13 |
| 14,45 | 11,89 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Ronny Schüler | Philipp Kunz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 77 | 14,13 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 168 | 9,25 |
| 15,20 | 11,69 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Cedric Hardt | Tobias Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 27 | 13,17 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 16 | 17,96 |
| 16,23 | 15,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Benjamin Busch | Philipp Kunz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 27 | 11,29 | 41 | 0 | 12,22 |
| 30 | 92 | 13,63 | 33 | 0 | 15,18 |
| 12,46 | 13,70 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Moritz Dienst | Tobias Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 33 | 15,60 | 30 | 0 | 16,70 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 36 | 14,09 |
| 24 | 167 | 13,92 | 26 | 0 | 19,27 |
| 15,06 | 16,69 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
| Ronny Schüler | Kai Jan Schaffner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 171 | 12,22 | 27 | 0 | 18,56 |
| 30 | 107 | 13,13 | 33 | 0 | 15,18 |
| 12,68 | 16,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
| Cedric Hardt | Alexander Lückoff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 20 | 12,33 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 22 | 14,52 |
| 13,86 | 13,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Benjamin Busch | Tobias Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 39 | 11,00 | 40 | 0 | 12,53 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 188 | 10,43 |
| 30 | 165 | 11,20 | 31 | 0 | 16,16 |
| 12,97 | 13,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
| Moritz Dienst | Philipp Kunz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 114 | 14,33 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 82 | 12,70 |
| 16,72 | 13,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
| Ronny Schüler | Alexander Lückoff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 15 | 14,73 | 32 | 0 | 15,66 |
| 30 | 51 | 15,00 | 33 | 0 | 15,18 |
| 14,87 | 15,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
| Cedric Hardt | Kai Jan Schaffner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 5 | 12,72 | 39 | 0 | 12,85 |
| 27 | 56 | 16,48 | 30 | 0 | 16,70 |
| 14,60 | 14,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12