Datum: 28.02.2026 19:00
Liga: Dbg C1 Liga
Spielbericht
Heim: DC Ristorante Leone
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6641 | Luca-Noel Staaden | |
| H2 | HE6298 | Christoph Klammeck | |
| H3 | HE6635 | Hannes Borde | |
| H4 | HE6631 | Sascha Borde | |
| H5 | HE6634 | Maximilian Kloeppel | |
| H6 | HE6412 | Tim Boyer | |
| H7 | HE9387 | Antonio Castro Diaz | X |
Gast: Uni Darter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6200 | Pascal Trutz | |
| G2 | HE6199 | Kevin Trutz | |
| G3 | HE6598 | Niklas Fischer | |
| G4 | HE6665 | Andy Hees | |
| G5 | HE7669 | Tomasz Tomala | X |
| G6 | HE6611 | Jonas Brüggemann | |
| G7 | HE6679 | Lukas Rinas | |
| G8 | HE6607 | Eick Rahul |
| DC Ristorante Leone | Uni Darter | |
|---|---|---|
| Sätze | 11 | 30 |
| Spiele | 4 | 14 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Uni Darter | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Luca-Noel Staaden | Maximilian Kloeppel | 10 |
| Christoph Klammeck | Antonio Castro Diaz | 11 |
| Sascha Borde | Tim Boyer | 13 |
| Kevin Trutz | Lukas Rinas | 12 |
| Niklas Fischer | Jonas Brüggemann | 14 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Pascal Trutz | 0 | 0 | 140 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Luca-Noel Staaden Christoph Klammeck |
Pascal Trutz Kevin Trutz |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Hannes Borde Sascha Borde |
Niklas Fischer Andy Hees |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Luca-Noel Staaden | Pascal Trutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 142 | 10,88 | 33 | 0 | 15,18 |
| 24 | 130 | 15,46 | 26 | 0 | 19,27 |
| 13,17 | 17,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Christoph Klammeck | Kevin Trutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 95 | 12,30 |
| 27 | 80 | 15,59 | 29 | 0 | 17,28 |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 35 | 12,94 |
| 14,48 | 14,17 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Hannes Borde | Niklas Fischer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 95 | 16,92 |
| 42 | 33 | 11,14 | 44 | 0 | 11,39 |
| 33 | 76 | 12,88 | 34 | 0 | 14,74 |
| 14,43 | 14,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Sascha Borde | Andy Hees | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 93 | 11,33 | 35 | 0 | 14,31 |
| 24 | 97 | 16,83 | 26 | 0 | 19,27 |
| 14,08 | 16,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Luca-Noel Staaden | Kevin Trutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 15 | 14,73 |
| 33 | 139 | 10,97 | 34 | 0 | 14,74 |
| 27 | 118 | 14,19 | 26 | 0 | 19,27 |
| 13,03 | 16,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
| Christoph Klammeck | Pascal Trutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 56 | 18,54 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 28 | 14,33 |
| 17,85 | 16,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Hannes Borde | Andy Hees | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 32 | 15,63 |
| 30 | 46 | 15,17 | 31 | 0 | 16,16 |
| 33 | 58 | 13,42 | 34 | 0 | 14,74 |
| 14,59 | 15,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
| Sascha Borde | Niklas Fischer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 156 | 10,45 | 31 | 0 | 16,16 |
| 24 | 117 | 16,00 | 27 | 0 | 18,56 |
| 13,23 | 17,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Maximilian Kloeppel | Andy Hees | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 43 | 15,27 | 29 | 0 | 17,28 |
| 33 | 85 | 12,61 | 34 | 0 | 14,74 |
| 13,94 | 16,01 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
| Antonio Castro Diaz | Niklas Fischer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 26 | 13,19 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 73 | 11,89 |
| 13,39 | 12,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
| Hannes Borde | Lukas Rinas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 8 | 12,64 | 36 | 0 | 13,92 |
| 39 | 62 | 11,26 | 41 | 0 | 12,22 |
| 11,95 | 13,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
| Tim Boyer | Pascal Trutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 168 | 11,10 | 30 | 0 | 16,70 |
| 21 | 50 | 21,48 | 24 | 0 | 20,88 |
| 16,29 | 18,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
3 : 11
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Maximilian Kloeppel | Jonas Brüggemann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 107 | 10,94 |
| 39 | 60 | 11,31 | 41 | 0 | 12,22 |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 15 | 12,46 |
| 12,26 | 11,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
| Antonio Castro Diaz | Andy Hees | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 217 | 10,52 | 27 | 0 | 18,56 |
| 36 | 96 | 11,25 | 37 | 0 | 13,54 |
| 10,89 | 16,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
| Hannes Borde | Pascal Trutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 98 | 16,79 | 27 | 0 | 18,56 |
| 33 | 91 | 12,42 | 34 | 0 | 14,74 |
| 14,61 | 16,65 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
4 : 13
Spiel 18 (S16)
| Tim Boyer | Lukas Rinas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 46 | 11,67 | 37 | 0 | 13,54 |
| 30 | 121 | 12,67 | 33 | 0 | 15,18 |
| 12,17 | 14,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
4 : 14