Spielbericht
Heim: DC Valhalla
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6318 | Christian Haas | |
| H2 | HE6356 | Florian Sartor | |
| H3 | HE6565 | Jörg Brotzmann | |
| H4 | HE9682 | Jan-Christofer König | |
| H5 | HE6355 | Benja-Lee Adler | |
| H6 | HE6317 | Heike Riesinger | X |
| H7 | HE6683 | John Daniele Stanschuss |
Gast: Spartaner Original
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6617 | Philipp Schmidl | |
| G2 | HE7982 | Benjamin Will | |
| G3 | HE8066 | Asmatullah Baghban | |
| G4 | HE6195 | Christoph Mader | |
| G5 | HE8036 | Robert Naundorf | X |
| G6 | HE7969 | Maria Pilipenko | |
| G7 | HE6633 | Egle Lukosiute | |
| G8 | HE7527 | David Meinhardt | |
| G9 | HE9383 | Nils Benner | |
| G10 | HE4011 | Paul Häuser |
| DC Valhalla | Spartaner Original | |
|---|---|---|
| Sätze | 20 | 21 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Punkte | 1 | 1 |
| Gewinner: Unentschieden | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Jörg Brotzmann | Heike Riesinger | 13 |
| Jan-Christofer König | Benja-Lee Adler | 18 |
| Benjamin Will | Maria Pilipenko | 13 |
| Philipp Schmidl | Robert Naundorf | 17 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Jan-Christofer König | 0 | 1 | |
| Jan-Christofer König | 0 | 0 | 104 |
| Christoph Mader | 0 | 0 | 114 |
| Asmatullah Baghban | 0 | 0 | 138 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Christian Haas Florian Sartor |
Philipp Schmidl Benjamin Will |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Jörg Brotzmann Jan-Christofer König |
Asmatullah Baghban Christoph Mader |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Christian Haas | Philipp Schmidl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 117 | 11,64 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 121 | 12,67 |
| 16,01 | 12,16 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Florian Sartor | Benjamin Will | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 154 | 16,52 |
| 24 | 96 | 16,88 | 27 | 0 | 18,56 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 40 | 15,37 |
| 18,78 | 16,82 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Jörg Brotzmann | Asmatullah Baghban | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 55 | 13,52 | 31 | 0 | 16,16 |
| 18 | 218 | 15,72 | 20 | 0 | 25,05 |
| 14,62 | 20,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Jan-Christofer König | Christoph Mader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 10 | 16,37 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 124 | 13,96 |
| 18,10 | 15,17 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Christian Haas | Benjamin Will | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 50 | 15,03 |
| 33 | 16 | 14,70 | 35 | 0 | 14,31 |
| 56 | 0 | 8,95 | 57 | 6 | 8,68 |
| 13,27 | 12,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Florian Sartor | Philipp Schmidl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 52 | 0 | 9,63 | 51 | 4 | 9,75 |
| 48 | 2 | 10,40 | 49 | 0 | 10,22 |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 5 | 13,78 |
| 11,19 | 11,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
| Jörg Brotzmann | Christoph Mader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 175 | 12,07 | 27 | 0 | 18,56 |
| 21 | 202 | 14,24 | 23 | 0 | 21,78 |
| 13,16 | 20,17 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
| Jan-Christofer König | Asmatullah Baghban | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 16 | 17,96 |
| 18 | 0 | 27,83 | 18 | 100 | 22,28 |
| 22,56 | 20,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Christian Haas | Christoph Mader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 22 | 17,74 | 27 | 0 | 18,56 |
| 24 | 45 | 19,00 | 26 | 0 | 19,27 |
| 18,37 | 18,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
| Florian Sartor | Asmatullah Baghban | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 97 | 14,96 | 26 | 0 | 19,27 |
| 18 | 208 | 16,28 | 21 | 0 | 23,86 |
| 15,62 | 21,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
| Heike Riesinger | Maria Pilipenko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 114 | 14,33 |
| 79 | 0 | 6,34 | 81 | 7 | 6,10 |
| 11,81 | 10,22 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
| Jan-Christofer König | Philipp Schmidl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 10 | 16,37 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 28 | 14,33 |
| 15,91 | 15,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Christian Haas | Asmatullah Baghban | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 178 | 15,38 | 19 | 0 | 26,37 |
| 24 | 117 | 16,00 | 25 | 0 | 20,04 |
| 15,69 | 23,21 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
| Florian Sartor | Christoph Mader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 48 | 15,10 | 29 | 0 | 17,28 |
| 27 | 20 | 17,81 | 28 | 0 | 17,89 |
| 16,46 | 17,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
| Heike Riesinger | Robert Naundorf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 55 | 0 | 9,11 | 54 | 2 | 9,24 |
| 33 | 71 | 13,03 | 35 | 0 | 14,31 |
| 36 | 10 | 13,64 | 34 | 0 | 14,74 |
| 11,93 | 12,76 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
| Benja-Lee Adler | Maria Pilipenko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 49 | 0 | 10,22 | 48 | 17 | 10,08 |
| 36 | 17 | 13,44 | 36 | 0 | 13,92 |
| 57 | 6 | 8,68 | 55 | 0 | 9,11 |
| 10,78 | 11,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9