Spielbericht
Heim: Hüttenschänke1
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7703 | Kai Maschler | |
| H2 | HE9239 | Ernst Harapat | |
| H3 | HE7178 | Patrick Petschel | |
| H4 | HE6252 | Dennis Theiß | |
| H5 | HE7544 | Nick Tesch | |
| H6 | HE8681 | Mike Balke | X |
| H7 | HE7505 | Andreas Schneider |
Gast: DC Olympos Darter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8704 | Torben Triesch | |
| G2 | HE9980 | Patrick Hanke | |
| G3 | HE7194 | Roger-Dennis Bader | X |
| G4 | HE9162 | Volker Krauskopf | |
| G5 | HE6398 | Dennis Bald | |
| G6 | HE7244 | David Heuser |
| Hüttenschänke1 | DC Olympos Darter | |
|---|---|---|
| Sätze | 30 | 18 |
| Spiele | 13 | 7 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Hüttenschänke1 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Dennis Theiß | Andreas Schneider | 14 |
| Kai Maschler | Nick Tesch | 15 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Ernst Harapat | 1 | 0 | |
| Patrick Hanke | 2 | 0 | |
| Patrick Hanke | 0 | 0 | 104 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Kai Maschler Ernst Harapat |
Torben Triesch Patrick Hanke |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 11 (D3)
|
Kai Maschler Patrick Petschel |
Torben Triesch Roger-Dennis Bader |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
10 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Patrick Petschel Dennis Theiß |
Roger-Dennis Bader Volker Krauskopf |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Spiel 12 (D4)
|
Ernst Harapat Dennis Theiß |
Patrick Hanke Volker Krauskopf |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
10 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Kai Maschler | Torben Triesch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 6 | 18,33 | 27 | 0 | 18,56 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 2 | 12,79 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 14 | 16,23 |
| 16,36 | 15,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Ernst Harapat | Patrick Hanke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 17 | 13,44 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 8 | 13,69 |
| 13,39 | 13,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Patrick Petschel | Roger-Dennis Bader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 31 | 247 | 8,19 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 139 | 10,97 |
| 14,96 | 9,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
| Dennis Theiß | Volker Krauskopf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 4 | 15,06 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 40 | 17,07 |
| 17,01 | 16,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Kai Maschler | Patrick Hanke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 15 | 191 | 20,67 | 15 | 0 | 33,40 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 164 | 16,05 |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 135 | 17,43 |
| 21,80 | 22,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
| Ernst Harapat | Torben Triesch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 2 | 15,12 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 77 | 20,19 |
| 19,30 | 17,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
| Patrick Petschel | Volker Krauskopf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 4 | 13,81 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 89 | 13,73 |
| 15,12 | 13,77 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
8 : 1
Spiel 10 (S8)
| Dennis Theiß | Roger-Dennis Bader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 2 | 13,86 | 36 | 0 | 13,92 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 49 | 16,74 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 60 | 16,33 |
| 16,37 | 15,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
9 : 1
Runde 3
Spiel 13 (S9)
| Kai Maschler | Volker Krauskopf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 48 | 25,17 |
| 21 | 196 | 14,52 | 23 | 0 | 21,78 |
| 39 | 2 | 12,79 | 38 | 0 | 13,18 |
| 17,06 | 20,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
10 : 3
Spiel 14 (S10)
| Ernst Harapat | Roger-Dennis Bader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 17 | 0 | 29,47 | 15 | 280 | 14,73 |
| 18 | 0 | 27,83 | 18 | 195 | 17,00 |
| 28,65 | 15,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
11 : 3
Spiel 15 (S11)
| Patrick Petschel | Patrick Hanke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 37 | 17,19 | 25 | 0 | 20,04 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 78 | 20,14 |
| 30 | 20 | 16,03 | 32 | 0 | 15,66 |
| 19,03 | 18,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
11 : 4
Spiel 16 (S12)
| Andreas Schneider | Torben Triesch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 16 | 16,17 |
| 21 | 60 | 21,00 | 22 | 0 | 22,77 |
| 21 | 188 | 14,90 | 24 | 0 | 20,88 |
| 17,35 | 19,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
11 : 5
Runde 4
Spiel 17 (S13)
| Nick Tesch | Roger-Dennis Bader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 24 | 13,25 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 8 | 14,94 |
| 14,85 | 14,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
12 : 5
Spiel 18 (S14)
| Ernst Harapat | Volker Krauskopf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 20 | 0 | 25,05 | 18 | 231 | 15,00 |
| 20 | 0 | 25,05 | 21 | 148 | 16,81 |
| 25,05 | 15,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
13 : 5
Spiel 19 (S15)
| Patrick Petschel | Torben Triesch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 76 | 15,74 | 27 | 0 | 18,56 |
| 21 | 92 | 19,48 | 23 | 0 | 21,78 |
| 17,61 | 20,17 | ||||
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
13 : 6
Spiel 20 (S16)
| Andreas Schneider | Patrick Hanke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 40 | 17,07 | 27 | 0 | 18,56 |
| 24 | 40 | 19,21 | 27 | 0 | 18,56 |
| 18,14 | 18,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
13 : 7