Datum: 14.02.2026 19:00
Liga: Bezirksoberliga
Spielbericht
Heim: DSC Allendorf Lumda e.V.
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7549 | Peter Scheld | |
| H2 | HE7902 | Markus Eder | |
| H3 | HE6478 | Christian Krause | |
| H4 | HE6476 | Patrick Korosek | X |
| H5 | HE8748 | Daniel Wolf | |
| H6 | HE6664 | Georg Haacke |
Gast: DC Olympos Darter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7194 | Roger-Dennis Bader | X |
| G2 | HE8704 | Torben Triesch | |
| G3 | HE7244 | David Heuser | |
| G4 | HE9980 | Patrick Hanke | |
| G5 | HE8769 | Manuel Schneider | |
| G6 | HE9162 | Volker Krauskopf |
| DSC Allendorf Lumda e.V. | DC Olympos Darter | |
|---|---|---|
| Sätze | 25 | 25 |
| Spiele | 10 | 10 |
| Punkte | 1 | 1 |
| Gewinner: Unentschieden | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Markus Eder | Daniel Wolf | 13 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Markus Eder | 0 | 0 | 107 |
| Christian Krause | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Peter Scheld Markus Eder |
Roger-Dennis Bader Torben Triesch |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 11 (D3)
|
Peter Scheld Christian Krause |
Roger-Dennis Bader David Heuser |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
5 : 6
Spiel 2 (D2)
|
Christian Krause Patrick Korosek |
David Heuser Patrick Hanke |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Spiel 12 (D4)
|
Markus Eder Patrick Korosek |
Torben Triesch Patrick Hanke |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
5 : 7
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Peter Scheld | Roger-Dennis Bader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 32 | 100 | 12,53 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 20 | 16,03 |
| 16,78 | 14,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
| Markus Eder | Torben Triesch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 18 | 17,89 | 26 | 0 | 19,27 |
| 24 | 170 | 13,79 | 26 | 0 | 19,27 |
| 15,84 | 19,27 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Christian Krause | David Heuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 18 | 13,42 | 34 | 0 | 14,74 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 80 | 15,59 |
| 39 | 2 | 12,79 | 37 | 0 | 13,54 |
| 15,16 | 14,62 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Patrick Korosek | Patrick Hanke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 79 | 17,58 | 23 | 0 | 21,78 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 10 | 16,37 |
| 30 | 12 | 16,30 | 28 | 0 | 17,89 |
| 17,26 | 18,68 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Peter Scheld | Torben Triesch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 110 | 14,48 | 25 | 0 | 20,04 |
| 24 | 106 | 16,46 | 25 | 0 | 20,04 |
| 15,47 | 20,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Markus Eder | Roger-Dennis Bader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 8 | 13,69 |
| 36 | 16 | 13,47 | 38 | 0 | 13,18 |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 9 | 13,67 |
| 13,52 | 13,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Christian Krause | Patrick Hanke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 32 | 22,33 | 19 | 0 | 26,37 |
| 24 | 14 | 20,29 | 25 | 0 | 20,04 |
| 21,31 | 23,21 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Patrick Korosek | David Heuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 2 | 15,12 | 31 | 0 | 16,16 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 40 | 19,21 |
| 30 | 4 | 16,57 | 33 | 0 | 15,18 |
| 17,52 | 16,85 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 13 (S9)
| Peter Scheld | Patrick Hanke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 25 | 15,87 |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 20 | 22,90 |
| 19,22 | 19,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
6 : 7
Spiel 14 (S10)
| Daniel Wolf | David Heuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 82 | 15,52 |
| 27 | 40 | 17,07 | 28 | 0 | 17,89 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 79 | 14,07 |
| 17,21 | 15,83 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
7 : 7
Spiel 15 (S11)
| Christian Krause | Torben Triesch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 129 | 17,71 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 173 | 13,67 |
| 21,78 | 15,69 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
8 : 7
Spiel 16 (S12)
| Patrick Korosek | Roger-Dennis Bader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 3 | 13,83 |
| 27 | 52 | 16,63 | 29 | 0 | 17,28 |
| 30 | 4 | 16,57 | 32 | 0 | 15,66 |
| 15,35 | 15,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
8 : 8
Runde 4
Spiel 17 (S13)
| Peter Scheld | David Heuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 63 | 18,25 |
| 36 | 102 | 11,08 | 38 | 0 | 13,18 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 131 | 13,70 |
| 16,80 | 15,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
9 : 8
Spiel 18 (S14)
| Daniel Wolf | Patrick Hanke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 110 | 13,03 |
| 18 | 189 | 17,33 | 20 | 0 | 25,05 |
| 30 | 14 | 16,23 | 32 | 0 | 15,66 |
| 16,41 | 17,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
9 : 9
Spiel 19 (S15)
| Christian Krause | Roger-Dennis Bader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 5 | 16,53 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 117 | 16,00 |
| 18,98 | 16,27 | ||||
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
10 : 9
Spiel 20 (S16)
| Patrick Korosek | Torben Triesch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 93 | 17,00 | 23 | 0 | 21,78 |
| 21 | 15 | 23,14 | 20 | 0 | 25,05 |
| 20,07 | 23,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
10 : 10