Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: DC Waschmaschine
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6615 | Michelle Pecher | |
| H2 | HE9560 | Hans-Martin Schramm | |
| H3 | HE6385 | Yunus Yilmaz | |
| H4 | HE9485 | Udo Fischer | |
| H5 | HE6484 | Julian Bernhardt |
Gast: Double Trouble
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8644 | Christoph Schweitzer | X |
| G2 | HE7286 | Sven Schmitt | |
| G3 | HE4068 | Alexander Wilhelm | |
| G4 | HE8355 | Maik Viehmann | |
| G5 | HE4038 | Elisa Juliana Schmitt |
| DC Waschmaschine | Double Trouble | |
|---|---|---|
| Sätze | 22 | 21 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Punkte | 1 | 1 |
| Gewinner: Unentschieden | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Udo Fischer | Julian Bernhardt | 14 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Michelle Pecher Hans-Martin Schramm |
Christoph Schweitzer Sven Schmitt |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Yunus Yilmaz Udo Fischer |
Alexander Wilhelm Maik Viehmann |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Michelle Pecher | Christoph Schweitzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 25 | 13,22 |
| 42 | 80 | 10,02 | 44 | 0 | 11,39 |
| 33 | 100 | 12,15 | 33 | 0 | 15,18 |
| 11,78 | 13,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Hans-Martin Schramm | Sven Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 59 | 16,37 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 73 | 15,85 |
| 17,63 | 16,11 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Yunus Yilmaz | Alexander Wilhelm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 95 | 13,53 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 34 | 17,30 |
| 17,72 | 15,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
| Udo Fischer | Maik Viehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 169 | 11,07 | 28 | 0 | 17,89 |
| 33 | 44 | 13,85 | 34 | 0 | 14,74 |
| 12,46 | 16,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Michelle Pecher | Sven Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 14 | 12,49 | 37 | 0 | 13,54 |
| 24 | 42 | 19,12 | 26 | 0 | 19,27 |
| 15,81 | 16,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
| Hans-Martin Schramm | Christoph Schweitzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 100 | 10,28 | 38 | 0 | 13,18 |
| 33 | 28 | 14,33 | 34 | 0 | 14,74 |
| 12,31 | 13,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Yunus Yilmaz | Maik Viehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 98 | 12,21 | 31 | 0 | 16,16 |
| 27 | 30 | 17,44 | 30 | 0 | 16,70 |
| 14,83 | 16,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Udo Fischer | Alexander Wilhelm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 20 | 12,33 |
| 24 | 169 | 13,83 | 26 | 0 | 19,27 |
| 33 | 25 | 14,42 | 32 | 0 | 15,66 |
| 13,49 | 15,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Michelle Pecher | Maik Viehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 125 | 13,93 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 22 | 14,52 |
| 16,43 | 14,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Hans-Martin Schramm | Alexander Wilhelm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 8 | 16,43 | 30 | 0 | 16,70 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 16 | 14,70 |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 99 | 12,18 |
| 15,34 | 14,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
| Yunus Yilmaz | Sven Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 40 | 11,82 |
| 21 | 359 | 6,76 | 22 | 0 | 22,77 |
| 27 | 81 | 15,56 | 28 | 0 | 17,89 |
| 11,62 | 17,49 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
| Julian Bernhardt | Christoph Schweitzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 45 | 15,20 |
| 43 | 29 | 10,98 | 44 | 0 | 11,39 |
| 36 | 40 | 12,81 | 34 | 0 | 14,74 |
| 12,99 | 13,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Michelle Pecher | Alexander Wilhelm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 122 | 11,48 |
| 33 | 113 | 11,76 | 34 | 0 | 14,74 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 15 | 11,57 |
| 12,63 | 12,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
| Hans-Martin Schramm | Maik Viehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 38 | 10,29 | 44 | 0 | 11,39 |
| 33 | 32 | 14,21 | 34 | 0 | 14,74 |
| 12,25 | 13,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
| Yunus Yilmaz | Christoph Schweitzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 131 | 11,21 | 32 | 0 | 15,66 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 26 | 12,18 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 72 | 13,00 |
| 13,35 | 13,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
| Julian Bernhardt | Sven Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 201 | 11,11 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 135 | 15,25 |
| 20,33 | 13,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9