Spielbericht
Heim: Die Durchgeknallten
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6408 | Eileen Weber | |
| H2 | HE7668 | Janina Casjopaja Kraus | X |
| H3 | HE8186 | Petra Büttgen | |
| H4 | HE8185 | Günther Büttgen | |
| H5 | HE7754 | Stefan Mahr | |
| H6 | HE4039 | Manuel Bück | |
| H7 | HE6494 | Marcel Rößler |
Gast: Knapp danebich
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6353 | Ralf Wörner | |
| G2 | HE9835 | Cornelia Hill | |
| G3 | HE9664 | Andre Hill | X |
| G4 | HE8378 | Patricia Günther | |
| G5 | HE9644 | Rene Hill | |
| G6 | HE9719 | Carsten Hill | |
| G7 | HE6463 | Simone Kaul |
| Die Durchgeknallten | Knapp danebich | |
|---|---|---|
| Sätze | 15 | 28 |
| Spiele | 6 | 12 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Knapp danebich | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Eileen Weber | Stefan Mahr | 11 |
| Petra Büttgen | Manuel Bück | 13 |
| Günther Büttgen | Marcel Rößler | 13 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Eileen Weber Janina Casjopaja Kraus |
Ralf Wörner Cornelia Hill |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Petra Büttgen Günther Büttgen |
Andre Hill Patricia Günther |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Eileen Weber | Ralf Wörner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 227 | 10,15 | 25 | 0 | 20,04 |
| 33 | 79 | 12,79 | 34 | 0 | 14,74 |
| 11,47 | 17,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Janina Casjopaja Kraus | Cornelia Hill | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 125 | 12,53 | 28 | 0 | 17,89 |
| 54 | 0 | 9,28 | 54 | 8 | 9,13 |
| 42 | 13 | 11,62 | 41 | 0 | 12,22 |
| 11,14 | 13,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Petra Büttgen | Andre Hill | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 87 | 12,55 | 33 | 0 | 15,18 |
| 30 | 120 | 12,70 | 30 | 0 | 16,70 |
| 12,63 | 15,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
| Günther Büttgen | Patricia Günther | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 90 | 17,12 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 155 | 12,81 |
| 18,92 | 14,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Eileen Weber | Cornelia Hill | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 144 | 11,90 | 30 | 0 | 16,70 |
| 42 | 7 | 11,76 | 45 | 0 | 11,13 |
| 11,83 | 13,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
| Janina Casjopaja Kraus | Ralf Wörner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 14 | 14,76 | 31 | 0 | 16,16 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 35 | 12,94 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 29 | 13,11 |
| 14,20 | 14,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Petra Büttgen | Patricia Günther | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 40 | 13 | 12,20 |
| 27 | 164 | 12,48 | 29 | 0 | 17,28 |
| 45 | 35 | 10,36 | 45 | 0 | 11,13 |
| 11,69 | 13,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
| Günther Büttgen | Andre Hill | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 20 | 13,36 | 34 | 0 | 14,74 |
| 39 | 16 | 12,44 | 39 | 0 | 12,85 |
| 12,90 | 13,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Stefan Mahr | Patricia Günther | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 8 | 12,64 |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 22 | 14,52 |
| 13,64 | 13,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
| Janina Casjopaja Kraus | Andre Hill | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 60 | 13,36 | 33 | 0 | 15,18 |
| 30 | 185 | 10,53 | 32 | 0 | 15,66 |
| 11,95 | 15,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
| Manuel Bück | Cornelia Hill | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 196 | 7,82 | 38 | 0 | 13,18 |
| 39 | 125 | 9,64 | 40 | 0 | 12,53 |
| 8,73 | 12,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
| Marcel Rößler | Ralf Wörner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 177 | 12,00 |
| 42 | 8 | 11,74 | 43 | 0 | 11,65 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 70 | 15,96 |
| 15,64 | 13,20 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Stefan Mahr | Andre Hill | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 84 | 15,44 |
| 27 | 53 | 16,59 | 30 | 0 | 16,70 |
| 33 | 3 | 15,09 | 31 | 0 | 16,16 |
| 16,32 | 16,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
| Janina Casjopaja Kraus | Patricia Günther | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 33 | 11,14 | 40 | 0 | 12,53 |
| 28 | 0 | 17,89 | 29 | 93 | 14,07 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 28 | 13,14 |
| 14,59 | 13,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
| Manuel Bück | Ralf Wörner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 54 | 16 | 8,98 | 52 | 0 | 9,63 |
| 33 | 17 | 14,67 | 35 | 0 | 14,31 |
| 11,83 | 11,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
| Marcel Rößler | Cornelia Hill | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 59 | 16,37 |
| 27 | 166 | 12,41 | 29 | 0 | 17,28 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 22 | 11,40 |
| 14,17 | 15,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12