Spielbericht
Heim: Knapp danebich
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9664 | Andre Hill | X |
H2 | HE9644 | Rene Hill | |
H3 | HE9835 | Cornelia Hill | |
H4 | HE6353 | Ralf Wörner | |
H5 | HE8378 | Patricia Günther | |
H6 | HE9719 | Carsten Hill | |
H7 | HE6463 | Simone Kaul |
Gast: DC Waschmaschine
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6385 | Yunus Yilmaz | |
G2 | HE8756 | Tatjana Peters | |
G3 | HE6484 | Julian Bernhardt | |
G4 | HE8842 | Daniel Peters | |
G5 | HE9485 | Udo Fischer | |
G6 | HE9560 | Hans-Martin Schramm | |
G7 | HE9569 | Heinz Peters |
Knapp danebich | DC Waschmaschine | |
---|---|---|
Sätze | 14 | 29 |
Spiele | 4 | 14 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Waschmaschine | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Cornelia Hill | Patricia Günther | 5 |
Yunus Yilmaz | Hans-Martin Schramm | 14 |
Daniel Peters | Udo Fischer | 16 |
Tatjana Peters | Heinz Peters | 18 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Andre Hill Rene Hill |
Yunus Yilmaz Tatjana Peters |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Cornelia Hill Ralf Wörner |
Julian Bernhardt Daniel Peters |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Andre Hill | Yunus Yilmaz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 88 | 12,52 | 32 | 0 | 15,66 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 2 | 15,12 |
24 | 32 | 19,54 | 26 | 0 | 19,27 |
15,91 | 16,68 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Rene Hill | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 68 | 12,03 | 36 | 0 | 13,92 |
33 | 129 | 11,27 | 33 | 0 | 15,18 |
11,65 | 14,55 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Patricia Günther | Julian Bernhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 42 | 13,91 | 33 | 0 | 15,18 |
36 | 68 | 12,03 | 39 | 0 | 12,85 |
12,97 | 14,02 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
Ralf Wörner | Daniel Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 16 | 14,70 | 33 | 0 | 15,18 |
36 | 0 | 13,92 | 39 | 68 | 11,10 |
48 | 16 | 10,10 | 50 | 0 | 10,02 |
12,91 | 12,10 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
0 : 6
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Andre Hill | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 47 | 13,76 | 31 | 0 | 16,16 |
32 | 131 | 11,56 | 30 | 0 | 16,70 |
12,66 | 16,43 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
0 : 7
Spiel 8 (S6)
Rene Hill | Yunus Yilmaz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 7 | 13,72 | 35 | 0 | 14,31 |
24 | 191 | 12,92 | 25 | 0 | 20,04 |
13,32 | 17,18 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
0 : 8
Spiel 9 (S7)
Patricia Günther | Daniel Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 30 | 13,08 | 35 | 0 | 14,31 |
30 | 19 | 16,07 | 33 | 0 | 15,18 |
14,58 | 14,75 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
0 : 9
Spiel 10 (S8)
Ralf Wörner | Julian Bernhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 35 | 15,53 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 35 | 14,12 |
15,66 | 14,83 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
1 : 9
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Andre Hill | Daniel Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 45 | 13,82 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 22 | 13,31 |
13,92 | 13,57 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
Rene Hill | Julian Bernhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 40 | 11,82 | 39 | 0 | 12,85 |
33 | 32 | 14,21 | 36 | 0 | 13,92 |
13,02 | 13,39 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
2 : 10
Spiel 13 (S11)
Patricia Günther | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 16 | 14,70 |
30 | 74 | 14,23 | 31 | 0 | 16,16 |
36 | 77 | 11,78 | 37 | 0 | 13,54 |
13,31 | 14,80 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
2 : 11
Spiel 14 (S12)
Ralf Wörner | Hans-Martin Schramm | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 22 | 11,40 | 42 | 0 | 11,93 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 16 | 13,47 |
36 | 77 | 11,78 | 39 | 0 | 12,85 |
12,37 | 12,75 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
2 : 12
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Andre Hill | Julian Bernhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 10 | 16,37 |
30 | 67 | 14,47 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 47 | 16,81 | 27 | 0 | 18,56 |
15,81 | 17,21 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
2 : 13
Spiel 16 (S14)
Rene Hill | Udo Fischer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
47 | 0 | 10,66 | 45 | 10 | 10,91 |
36 | 64 | 12,14 | 39 | 0 | 12,85 |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 60 | 13,36 |
12,24 | 12,37 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
3 : 13
Spiel 17 (S15)
Patricia Günther | Hans-Martin Schramm | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 28 | 11,26 | 40 | 0 | 12,53 |
39 | 14 | 12,49 | 42 | 0 | 11,93 |
11,88 | 12,23 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
3 : 14
Spiel 18 (S16)
Ralf Wörner | Heinz Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 40 | 13,97 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 4 | 12,74 |
14,14 | 13,36 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
4 : 14