Spielbericht
Heim: DC Fun Darter´s
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE9017 | Franz Mernberger | |
| H2 | HE9158 | Marcus Wolff | X |
| H3 | HE6444 | Lukas Wolff | |
| H4 | HE9387 | Antonio Castro Diaz | |
| H5 | HE9163 | Rüdiger Sommer |
Gast: DC Speer Ribs
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6281 | Maik Janson | |
| G2 | HE6051 | Jannick Schmidt | X |
| G3 | HE6306 | Sören Holler | |
| G4 | HE6503 | Raphael Schmehl | |
| G5 | HE6307 | Johannes Klein | |
| G6 | HE7339 | Patrick Korting | |
| G7 | HE6524 | Patrick Neubert | |
| G8 | HE7853 | Marcel Häusler |
| DC Fun Darter´s | DC Speer Ribs | |
|---|---|---|
| Sätze | 15 | 31 |
| Spiele | 4 | 14 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: DC Speer Ribs | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Antonio Castro Diaz | Rüdiger Sommer | 11 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Maik Janson | 0 | 0 | 120 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Franz Mernberger Marcus Wolff |
Maik Janson Jannick Schmidt |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Lukas Wolff Antonio Castro Diaz |
Sören Holler Raphael Schmehl |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Franz Mernberger | Maik Janson | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 175 | 10,87 | 30 | 0 | 16,70 |
| 33 | 7 | 14,97 | 35 | 0 | 14,31 |
| 12,92 | 15,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Marcus Wolff | Jannick Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 38 | 31 | 12,37 |
| 52 | 4 | 9,56 | 53 | 0 | 9,45 |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 86 | 15,37 |
| 13,46 | 12,40 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Lukas Wolff | Sören Holler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 8 | 16,43 | 29 | 0 | 17,28 |
| 39 | 4 | 12,74 | 40 | 0 | 12,53 |
| 14,59 | 14,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Antonio Castro Diaz | Raphael Schmehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 153 | 10,55 | 33 | 0 | 15,18 |
| 27 | 70 | 15,96 | 29 | 0 | 17,28 |
| 13,26 | 16,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Franz Mernberger | Jannick Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 64 | 12,14 | 34 | 0 | 14,74 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 16 | 10,78 |
| 45 | 15 | 10,80 | 44 | 0 | 11,39 |
| 11,44 | 12,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
| Marcus Wolff | Maik Janson | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 196 | 12,71 | 24 | 0 | 20,88 |
| 27 | 113 | 14,37 | 28 | 0 | 17,89 |
| 13,54 | 19,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
| Lukas Wolff | Raphael Schmehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 88 | 15,30 | 27 | 0 | 18,56 |
| 27 | 71 | 15,93 | 28 | 0 | 17,89 |
| 15,62 | 18,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
| Antonio Castro Diaz | Sören Holler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 96 | 16,88 |
| 42 | 12 | 11,64 | 45 | 0 | 11,13 |
| 45 | 6 | 11,00 | 42 | 0 | 11,93 |
| 14,23 | 13,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
1 : 9
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Franz Mernberger | Raphael Schmehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 2 | 13,86 |
| 27 | 129 | 13,78 | 29 | 0 | 17,28 |
| 18 | 259 | 13,44 | 21 | 0 | 23,86 |
| 13,59 | 18,33 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
1 : 10
Spiel 12 (S10)
| Marcus Wolff | Sören Holler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 4 | 13,81 | 34 | 0 | 14,74 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 60 | 13,36 |
| 53 | 6 | 9,34 | 52 | 0 | 9,63 |
| 13,10 | 12,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
1 : 11
Spiel 13 (S11)
| Lukas Wolff | Jannick Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 19 | 14,61 |
| 27 | 153 | 12,89 | 29 | 0 | 17,28 |
| 27 | 0 | 18,56 | 30 | 130 | 12,37 |
| 15,25 | 14,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
2 : 11
Spiel 14 (S12)
| Rüdiger Sommer | Maik Janson | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 80 | 14,03 |
| 30 | 100 | 13,37 | 32 | 0 | 15,66 |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 20 | 16,03 |
| 15,06 | 15,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
3 : 11
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Franz Mernberger | Sören Holler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 149 | 13,04 | 25 | 0 | 20,04 |
| 33 | 6 | 15,00 | 36 | 0 | 13,92 |
| 14,02 | 16,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
3 : 12
Spiel 16 (S14)
| Marcus Wolff | Raphael Schmehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 16 | 13,47 | 35 | 0 | 14,31 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 4 | 15,06 |
| 48 | 2 | 10,40 | 46 | 0 | 10,89 |
| 13,34 | 13,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
3 : 13
Spiel 17 (S15)
| Lukas Wolff | Maik Janson | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 4 | 15,06 |
| 33 | 62 | 13,30 | 35 | 0 | 14,31 |
| 18 | 240 | 14,50 | 21 | 0 | 23,86 |
| 14,04 | 17,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
3 : 14
Spiel 18 (S16)
| Rüdiger Sommer | Jannick Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 38 | 12,86 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 3 | 15,09 |
| 14,42 | 13,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
4 : 14