Spielbericht
Heim: Team Ilios
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8443 | Marc-Steffen Schreiber | X |
| H2 | HE8845 | Andreas Heider | |
| H3 | HE8053 | Manfred Petersen | |
| H4 | HE8274 | Ilias Faitas | |
| H5 | HE6110 | Ronald Merz | |
| H6 | HE7315 | Benjamin Temeridis | |
| H7 | HE7670 | Sascha Merz |
Gast: DC Speer Ribs
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6281 | Maik Janson | |
| G2 | HE6524 | Patrick Neubert | |
| G3 | HE7853 | Marcel Häusler | |
| G4 | HE6307 | Johannes Klein | |
| G5 | HE6051 | Jannick Schmidt | X |
| G6 | HE6306 | Sören Holler | |
| G7 | HE7339 | Patrick Korting | |
| G8 | HE6503 | Raphael Schmehl |
| Team Ilios | DC Speer Ribs | |
|---|---|---|
| Sätze | 18 | 26 |
| Spiele | 7 | 11 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: DC Speer Ribs | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Marcel Häusler | Jannick Schmidt | 12 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Marc-Steffen Schreiber Andreas Heider |
Maik Janson Patrick Neubert |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Manfred Petersen Ilias Faitas |
Marcel Häusler Johannes Klein |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Marc-Steffen Schreiber | Maik Janson | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 20 | 13,36 | 36 | 0 | 13,92 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 5 | 11,81 |
| 30 | 40 | 15,37 | 31 | 0 | 16,16 |
| 13,65 | 13,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Andreas Heider | Patrick Neubert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 16 | 14,70 | 32 | 0 | 15,66 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 8 | 18,26 |
| 27 | 20 | 17,81 | 29 | 0 | 17,28 |
| 17,52 | 17,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Manfred Petersen | Marcel Häusler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 2 | 16,63 | 28 | 0 | 17,89 |
| 33 | 37 | 14,06 | 36 | 0 | 13,92 |
| 15,35 | 15,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Ilias Faitas | Johannes Klein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 16 | 16,17 | 30 | 0 | 16,70 |
| 27 | 6 | 18,33 | 30 | 0 | 16,70 |
| 17,25 | 16,70 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Marc-Steffen Schreiber | Patrick Neubert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 16 | 16,17 | 29 | 0 | 17,28 |
| 36 | 24 | 13,25 | 37 | 0 | 13,54 |
| 14,71 | 15,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
| Andreas Heider | Maik Janson | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 201 | 12,50 |
| 27 | 22 | 17,74 | 30 | 0 | 16,70 |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 5 | 12,72 |
| 16,17 | 13,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Manfred Petersen | Johannes Klein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 2 | 12,79 |
| 27 | 147 | 13,11 | 30 | 0 | 16,70 |
| 27 | 20 | 17,81 | 29 | 0 | 17,28 |
| 14,38 | 15,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
| Ilias Faitas | Marcel Häusler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 85 | 15,41 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 18 | 14,64 |
| 15,94 | 15,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Marc-Steffen Schreiber | Johannes Klein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 137 | 13,48 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 10 | 14,88 |
| 15,94 | 14,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Andreas Heider | Jannick Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 77 | 14,13 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 22 | 15,97 |
| 17,30 | 15,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Manfred Petersen | Patrick Neubert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 152 | 11,63 | 28 | 0 | 17,89 |
| 24 | 196 | 12,71 | 26 | 0 | 19,27 |
| 12,17 | 18,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Ilias Faitas | Maik Janson | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 2 | 16,63 | 28 | 0 | 17,89 |
| 24 | 32 | 19,54 | 27 | 0 | 18,56 |
| 18,09 | 18,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Marc-Steffen Schreiber | Jannick Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 4 | 10,35 | 46 | 0 | 10,89 |
| 33 | 6 | 15,00 | 34 | 0 | 14,74 |
| 12,68 | 12,82 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
| Andreas Heider | Johannes Klein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 4 | 15,06 | 32 | 0 | 15,66 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 137 | 12,13 |
| 33 | 20 | 14,58 | 36 | 0 | 13,92 |
| 15,84 | 13,90 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
| Manfred Petersen | Maik Janson | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 10 | 14,88 |
| 27 | 135 | 13,56 | 28 | 0 | 17,89 |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 14 | 12,49 |
| 13,47 | 15,09 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
| Ilias Faitas | Patrick Neubert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 61 | 14,67 |
| 15 | 145 | 23,73 | 16 | 0 | 31,31 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 40 | 15,37 |
| 18,89 | 20,45 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11