Spielbericht
Heim: Haihappen
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6610 | Patrick Kelly | |
| H2 | HE8544 | Tobias Planer | |
| H3 | HE9227 | Stephan Winter | |
| H4 | HE9188 | Sandra Michel | |
| H5 | HE6309 | Phillipp Eitz | |
| H6 | HE7074 | Pamela Winter | |
| H7 | HE9247 | Katja Uhl |
Gast: DiTo's Sharks
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7666 | Hans - Jürgen Schupp | |
| G2 | HE7910 | Olaf Sachse | |
| G3 | HE7753 | Jan Mignon | |
| G4 | HE6360 | Stefan Scupin | |
| G5 | HE7432 | Hartmut Heuer | X |
| G6 | HE8188 | Martin Lührmann |
| Haihappen | DiTo's Sharks | |
|---|---|---|
| Sätze | 18 | 25 |
| Spiele | 8 | 10 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: DiTo's Sharks | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Stephan Winter | Phillipp Eitz | 13 |
| Olaf Sachse | Martin Lührmann | 7 |
| Hans - Jürgen Schupp | Hartmut Heuer | 17 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Olaf Sachse | 0 | 0 | 115 |
| Patrick Kelly | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Patrick Kelly Tobias Planer |
Hans - Jürgen Schupp Olaf Sachse |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Stephan Winter Sandra Michel |
Jan Mignon Stefan Scupin |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Patrick Kelly | Hans - Jürgen Schupp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 99 | 11,17 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 171 | 11,00 |
| 14,94 | 11,09 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Tobias Planer | Olaf Sachse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 6 | 15,00 | 31 | 0 | 16,16 |
| 24 | 60 | 18,38 | 25 | 0 | 20,04 |
| 16,69 | 18,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Stephan Winter | Jan Mignon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 5 | 12,72 | 39 | 0 | 12,85 |
| 36 | 16 | 13,47 | 39 | 0 | 12,85 |
| 13,10 | 12,85 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Sandra Michel | Stefan Scupin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 269 | 11,05 | 21 | 0 | 23,86 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 14 | 14,76 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 19 | 14,61 |
| 14,12 | 17,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Patrick Kelly | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 4 | 13,81 | 36 | 0 | 13,92 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 16 | 14,70 |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 198 | 14,43 |
| 17,08 | 14,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Tobias Planer | Hans - Jürgen Schupp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 56 | 18,54 |
| 27 | 96 | 15,00 | 29 | 0 | 17,28 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 14 | 18,04 |
| 17,25 | 17,95 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Stephan Winter | Stefan Scupin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 8 | 16,43 | 29 | 0 | 17,28 |
| 24 | 71 | 17,92 | 25 | 0 | 20,04 |
| 17,18 | 18,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Sandra Michel | Jan Mignon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 70 | 17,96 | 24 | 0 | 20,88 |
| 36 | 40 | 12,81 | 39 | 0 | 12,85 |
| 15,39 | 16,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Patrick Kelly | Stefan Scupin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 4 | 15,06 | 32 | 0 | 15,66 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 100 | 13,37 |
| 33 | 10 | 14,88 | 35 | 0 | 14,31 |
| 15,74 | 14,45 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Tobias Planer | Jan Mignon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 8 | 12,64 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 40 | 19,21 |
| 16,71 | 15,93 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Phillipp Eitz | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 80 | 11,69 | 36 | 0 | 13,92 |
| 24 | 141 | 15,00 | 27 | 0 | 18,56 |
| 13,35 | 16,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Sandra Michel | Hans - Jürgen Schupp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 93 | 11,33 | 34 | 0 | 14,74 |
| 27 | 135 | 13,56 | 29 | 0 | 17,28 |
| 12,45 | 16,01 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Patrick Kelly | Jan Mignon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 128 | 12,43 | 29 | 0 | 17,28 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 91 | 13,67 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 12 | 16,30 |
| 15,28 | 15,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
| Tobias Planer | Stefan Scupin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 124 | 11,42 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 32 | 14,21 |
| 15,20 | 12,82 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
| Phillipp Eitz | Hartmut Heuer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 141 | 10,00 | 34 | 0 | 14,74 |
| 42 | 16 | 11,55 | 44 | 0 | 11,39 |
| 10,78 | 13,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
| Sandra Michel | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 22 | 12,28 | 37 | 0 | 13,54 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 21 | 14,55 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 4 | 13,81 |
| 14,07 | 13,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10