Spielbericht
Heim: DC Santa Maria
| Pos | Nr. | Name | Captain | 
|---|---|---|---|
| H1 | HE9879 | Tony Birk | |
| H2 | HE7953 | Eduard Baits | |
| H3 | HE7904 | Manfred Kleißner | X | 
| H4 | HE8410 | Martin Hofmann | |
| H5 | HE1081 | Peter Allester | |
| H6 | HE7900 | Sandra Sonnier | 
Gast: Team UnscheinBar
| Pos | Nr. | Name | Captain | 
|---|---|---|---|
| G1 | HE7946 | Markus Kuhl | |
| G2 | HE1066 | Michael Werkmeister | |
| G3 | HE7943 | Lars Jung | |
| G4 | HE7945 | Carsten Woeschka | |
| G5 | HE4019 | Jessica Hoyer | 
| DC Santa Maria | Team UnscheinBar | |
|---|---|---|
| Sätze | 24 | 20 | 
| Spiele | 10 | 8 | 
| Punkte | 2 | 0 | 
| Gewinner: DC Santa Maria | ||
|  | ||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel | 
|---|---|---|
| Martin Hofmann | Peter Allester | 14 | 
| Michael Werkmeister | Jessica Hoyer | 13 | 
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish | 
|---|---|---|---|
| Manfred Kleißner | 0 | 1 | 
Spiele
Doppel
        Spiel 1 (D1)
        
            
                
        
        | Tony Birk Eduard Baits | Markus Kuhl Michael Werkmeister | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 
            Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
            1 : 0
        
            
        Spiel 2 (D2)
        
            
                
        
        | Manfred Kleißner Martin Hofmann | Lars Jung Carsten Woeschka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 
            Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
            1 : 1
        
            Einzel
Runde 1
    Spiel 3 (S1)
    
        
            
    
    | Tony Birk | Markus Kuhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 20 | 20,04 | 
| 24 | 73 | 17,83 | 25 | 0 | 20,04 | 
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 2 | 15,12 | 
| 16,90 | 18,40 | ||||
        Spielstand nach Spiel 3 (S1):
        2 : 1
    
    
    Spiel 4 (S2)
    
        
            
    
    | Eduard Baits | Michael Werkmeister | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 42 | 15,30 | 
| 51 | 0 | 9,82 | 51 | 2 | 9,78 | 
| 12,50 | 12,54 | ||||
        Spielstand nach Spiel 4 (S2):
        3 : 1
    
    
    Spiel 5 (S3)
    
        
            
    
    | Manfred Kleißner | Lars Jung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 33 | 8 | 14,94 | 31 | 0 | 16,16 | 
| 33 | 66 | 13,18 | 34 | 0 | 14,74 | 
| 14,06 | 15,45 | ||||
        Spielstand nach Spiel 5 (S3):
        3 : 2
    
    
    Spiel 6 (S4)
    
        
            
    
    | Martin Hofmann | Carsten Woeschka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 30 | 86 | 13,83 | 29 | 0 | 17,28 | 
| 39 | 2 | 12,79 | 42 | 0 | 11,93 | 
| 13,31 | 14,61 | ||||
        Spielstand nach Spiel 6 (S4):
        3 : 3
    
    Runde 2
    Spiel 7 (S5)
    
        
            
    
    | Tony Birk | Michael Werkmeister | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 36 | 9 | 13,67 | 35 | 0 | 14,31 | 
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 14 | 20,29 | 
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 173 | 13,67 | 
| 18,48 | 16,09 | ||||
        Spielstand nach Spiel 7 (S5):
        4 : 3
    
    
    Spiel 8 (S6)
    
        
            
    
    | Eduard Baits | Markus Kuhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 20 | 16,03 | 
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 14 | 18,04 | 
| 17,11 | 17,04 | ||||
        Spielstand nach Spiel 8 (S6):
        5 : 3
    
    
    Spiel 9 (S7)
    
        
            
    
    | Manfred Kleißner | Carsten Woeschka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 186 | 13,12 | 
| 48 | 0 | 10,44 | 48 | 6 | 10,31 | 
| 14,86 | 11,72 | ||||
        Spielstand nach Spiel 9 (S7):
        6 : 3
    
    
    Spiel 10 (S8)
    
        
            
    
    | Martin Hofmann | Lars Jung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 45 | 4 | 11,04 | 45 | 0 | 11,13 | 
| 21 | 182 | 15,19 | 24 | 0 | 20,88 | 
| 13,12 | 16,01 | ||||
        Spielstand nach Spiel 10 (S8):
        6 : 4
    
    Runde 3
    Spiel 11 (S9)
    
        
            
    
    | Tony Birk | Carsten Woeschka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 156 | 16,43 | 
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 96 | 15,00 | 
| 21,02 | 15,72 | ||||
        Spielstand nach Spiel 11 (S9):
        7 : 4
    
    
    Spiel 12 (S10)
    
        
            
    
    | Eduard Baits | Lars Jung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 30 | 10 | 16,37 | 30 | 0 | 16,70 | 
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 88 | 15,30 | 
| 30 | 40 | 15,37 | 32 | 0 | 15,66 | 
| 16,77 | 15,89 | ||||
        Spielstand nach Spiel 12 (S10):
        7 : 5
    
    
    Spiel 13 (S11)
    
        
            
    
    | Manfred Kleißner | Jessica Hoyer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 33 | 65 | 13,21 | 35 | 0 | 14,31 | 
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 172 | 12,19 | 
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 152 | 10,58 | 
| 15,50 | 12,36 | ||||
        Spielstand nach Spiel 13 (S11):
        8 : 5
    
    
    Spiel 14 (S12)
    
        
            
    
    | Peter Allester | Markus Kuhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 30 | 30 | 15,70 | 29 | 0 | 17,28 | 
| 18 | 266 | 13,06 | 20 | 0 | 25,05 | 
| 14,38 | 21,17 | ||||
        Spielstand nach Spiel 14 (S12):
        8 : 6
    
    Runde 4
    Spiel 15 (S13)
    
        
            
    
    | Tony Birk | Lars Jung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 148 | 13,07 | 
| 39 | 4 | 12,74 | 42 | 0 | 11,93 | 
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 2 | 13,86 | 
| 14,52 | 12,95 | ||||
        Spielstand nach Spiel 15 (S13):
        9 : 6
    
    
    Spiel 16 (S14)
    
        
            
    
    | Eduard Baits | Carsten Woeschka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 83 | 13,93 | 
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 115 | 10,72 | 
| 14,75 | 12,33 | ||||
        Spielstand nach Spiel 16 (S14):
        10 : 6
    
    
    Spiel 17 (S15)
    
        
            
    
    | Manfred Kleißner | Markus Kuhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 193 | 9,33 | 
| 30 | 32 | 15,63 | 32 | 0 | 15,66 | 
| 36 | 2 | 13,86 | 34 | 0 | 14,74 | 
| 14,74 | 13,24 | ||||
        Spielstand nach Spiel 17 (S15):
        10 : 7
    
    
    Spiel 18 (S16)
    
        
            
    
    | Peter Allester | Jessica Hoyer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 45 | 5 | 11,02 | 46 | 0 | 10,89 | 
| 55 | 0 | 9,11 | 57 | 14 | 8,54 | 
| 33 | 112 | 11,79 | 36 | 0 | 13,92 | 
| 10,64 | 11,12 | ||||
        Spielstand nach Spiel 18 (S16):
        10 : 8