Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: DC Black Scorpions
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7891 | Marcel Schäfer | |
H2 | HE6489 | Mario Bayer | |
H3 | HE9755 | Ingo Glotzbach | |
H4 | HE7508 | Kevin Schlier | X |
H5 | HE7922 | Sebastian Rathay | |
H6 | HE6371 | Marnie Leikam |
Gast: Bistro Joy Bulls
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8912 | Sven Hölzel | |
G2 | HE7632 | Anne Christin Jost | |
G3 | HE6276 | Fabian Rössiger | |
G4 | HE6086 | Nils Leiter | |
G5 | HE6081 | Dominic Olczak | X |
DC Black Scorpions | Bistro Joy Bulls | |
---|---|---|
Sätze | 22 | 23 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Bistro Joy Bulls | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Anne Christin Jost | Dominic Olczak | 7 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Marcel Schäfer Mario Bayer |
Sven Hölzel Anne Christin Jost |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Ingo Glotzbach Kevin Schlier |
Fabian Rössiger Nils Leiter |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Marcel Schäfer | Sven Hölzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 20 | 13,36 | 34 | 0 | 14,74 |
24 | 55 | 18,58 | 26 | 0 | 19,27 |
15,97 | 17,01 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Mario Bayer | Anne Christin Jost | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 8 | 11,74 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 240 | 12,43 |
17,50 | 12,09 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Ingo Glotzbach | Fabian Rössiger | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 12 | 14,82 | 33 | 0 | 15,18 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 40 | 19,21 |
30 | 80 | 14,03 | 33 | 0 | 15,18 |
16,88 | 16,52 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Kevin Schlier | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 4 | 15,06 |
24 | 20 | 20,04 | 26 | 0 | 19,27 |
24 | 36 | 19,38 | 22 | 0 | 22,77 |
17,78 | 19,03 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Marcel Schäfer | Dominic Olczak | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 58 | 11,36 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 40 | 15,37 |
14,91 | 13,37 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Mario Bayer | Sven Hölzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 12 | 18,11 |
21 | 141 | 17,14 | 24 | 0 | 20,88 |
21 | 139 | 17,24 | 24 | 0 | 20,88 |
17,03 | 19,96 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Ingo Glotzbach | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 70 | 15,96 | 25 | 0 | 20,04 |
21 | 168 | 15,86 | 24 | 0 | 20,88 |
15,91 | 20,46 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Kevin Schlier | Fabian Rössiger | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 4 | 12,74 | 37 | 0 | 13,54 |
18 | 90 | 22,83 | 21 | 0 | 23,86 |
17,79 | 18,70 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Marcel Schäfer | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 50 | 21,48 | 21 | 0 | 23,86 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 120 | 14,11 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 32 | 15,63 |
19,34 | 17,87 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
Mario Bayer | Fabian Rössiger | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 72 | 14,30 | 29 | 0 | 17,28 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 68 | 16,04 |
21 | 133 | 17,52 | 23 | 0 | 21,78 |
17,29 | 18,37 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Ingo Glotzbach | Dominic Olczak | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 8 | 11,74 |
51 | 0 | 9,82 | 51 | 4 | 9,75 |
10,61 | 10,75 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
Kevin Schlier | Sven Hölzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 4 | 12,74 |
17 | 0 | 29,47 | 18 | 92 | 22,72 |
21,00 | 17,73 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Marcel Schäfer | Fabian Rössiger | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 100 | 13,37 |
30 | 28 | 15,77 | 33 | 0 | 15,18 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 2 | 13,86 |
15,41 | 14,14 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
Mario Bayer | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 102 | 14,78 | 27 | 0 | 18,56 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 8 | 16,43 |
30 | 39 | 15,40 | 28 | 0 | 17,89 |
15,82 | 17,63 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
Ingo Glotzbach | Sven Hölzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 36 | 14,09 | 33 | 0 | 15,18 |
24 | 72 | 17,88 | 26 | 0 | 19,27 |
15,99 | 17,23 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Kevin Schlier | Dominic Olczak | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 85 | 13,87 | 30 | 0 | 16,70 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 40 | 13,97 |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 147 | 10,73 |
14,65 | 13,80 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10