Spielbericht
Heim: DC Bärenbrüder
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7708 | Benedikt Hermanni | |
H2 | HE6496 | Carsten Conrad | |
H3 | HE8783 | Patrik Reinhardt | X |
H4 | HE6257 | Sascha Schwarz | |
H5 | HE6568 | Eileen Schwarz | |
H6 | HE6569 | Christina Reinhardt |
Gast: DC Stop
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6410 | Niklas Bantke | |
G2 | HE6495 | Sven Bergmann | |
G3 | HE9135 | Nicole Hanitsch | |
G4 | HE4058 | Julia Janine Bahr | |
G5 | HE7687 | Nick Weisgerber | X |
G6 | HE6413 | Stina Kimberly König | |
G7 | HE6411 | Tim Hayn |
DC Bärenbrüder | DC Stop | |
---|---|---|
Sätze | 23 | 23 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Stop | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Benedikt Hermanni | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Benedikt Hermanni Carsten Conrad |
Niklas Bantke Sven Bergmann |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Patrik Reinhardt Sascha Schwarz |
Nicole Hanitsch Julia Janine Bahr |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Benedikt Hermanni | Niklas Bantke | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 65 | 13,21 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 5 | 12,72 |
13,93 | 12,97 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Carsten Conrad | Sven Bergmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 166 | 11,17 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 60 | 13,36 |
15,66 | 12,27 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Patrik Reinhardt | Nicole Hanitsch | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 5 | 16,53 | 28 | 0 | 17,89 |
27 | 149 | 13,04 | 30 | 0 | 16,70 |
14,79 | 17,30 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Sascha Schwarz | Julia Janine Bahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 7 | 14,97 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 107 | 11,94 |
15,45 | 13,46 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Benedikt Hermanni | Sven Bergmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 95 | 15,04 |
27 | 96 | 15,00 | 30 | 0 | 16,70 |
30 | 19 | 16,07 | 33 | 0 | 15,18 |
16,12 | 15,64 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Carsten Conrad | Niklas Bantke | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 116 | 14,26 |
24 | 158 | 14,29 | 25 | 0 | 20,04 |
24 | 42 | 19,12 | 27 | 0 | 18,56 |
16,70 | 17,62 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Patrik Reinhardt | Julia Janine Bahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 286 | 11,94 |
51 | 1 | 9,80 | 52 | 0 | 9,63 |
27 | 20 | 17,81 | 30 | 0 | 16,70 |
17,55 | 12,76 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Sascha Schwarz | Nicole Hanitsch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 60 | 12,25 |
33 | 32 | 14,21 | 36 | 0 | 13,92 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 143 | 13,26 |
15,09 | 13,14 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Benedikt Hermanni | Julia Janine Bahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 177 | 13,50 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 31 | 15,67 |
17,99 | 14,59 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Carsten Conrad | Nicole Hanitsch | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 92 | 15,15 |
27 | 179 | 11,93 | 28 | 0 | 17,89 |
30 | 35 | 15,53 | 33 | 0 | 15,18 |
14,72 | 16,07 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Patrik Reinhardt | Sven Bergmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 18 | 13,42 | 35 | 0 | 14,31 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 38 | 12,86 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 67 | 12,06 |
13,75 | 13,08 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Sascha Schwarz | Niklas Bantke | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 12 | 16,30 |
27 | 34 | 17,30 | 29 | 0 | 17,28 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 58 | 14,77 |
16,54 | 16,12 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Benedikt Hermanni | Nicole Hanitsch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 29 | 17,48 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 38 | 15,43 |
16,99 | 16,46 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Carsten Conrad | Julia Janine Bahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 16 | 17,96 | 26 | 0 | 19,27 |
33 | 9 | 14,91 | 36 | 0 | 13,92 |
16,44 | 16,60 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
Patrik Reinhardt | Niklas Bantke | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 8 | 13,69 | 35 | 0 | 14,31 |
24 | 19 | 20,08 | 26 | 0 | 19,27 |
16,89 | 16,79 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
Sascha Schwarz | Sven Bergmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 24 | 14,45 | 33 | 0 | 15,18 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 16 | 13,47 |
24 | 104 | 16,54 | 24 | 0 | 20,88 |
14,97 | 16,51 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10