Spielbericht
Heim: DC Rombach Zwote
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE4096 | Albert Buk | |
| H2 | HE6379 | Marius Dittmann | |
| H3 | HE7974 | Dennis Haupt | |
| H4 | HE7871 | Alina Kemper | X |
| H5 | HE7888 | Robin Reichmann | |
| H6 | HE6585 | Finn Neumann | |
| H7 | HE4021 | Andreas Koch |
Gast: DC Steckeschmeisser
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7975 | Tim Hudel | X |
| G2 | HE6475 | Linos Wehnge | |
| G3 | HE6372 | Claus Gückel | |
| G4 | HE7742 | Stefan Küster | |
| G5 | HE7976 | Marvin Koch | |
| G6 | HE7630 | Yvonne Hudel | |
| G7 | HE6439 | Melanie Plaum | |
| G8 | HE6316 | Michael Kreuzer | |
| G9 | HE7785 | Michael Betz | |
| G10 | HE7692 | Andre Gail |
| DC Rombach Zwote | DC Steckeschmeisser | |
|---|---|---|
| Sätze | 20 | 25 |
| Spiele | 7 | 11 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: DC Steckeschmeisser | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Dennis Haupt | Robin Reichmann | 9 |
| Stefan Küster | Marvin Koch | 11 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Albert Buk Marius Dittmann |
Tim Hudel Linos Wehnge |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Dennis Haupt Alina Kemper |
Claus Gückel Stefan Küster |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Albert Buk | Tim Hudel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 43 | 15,27 | 28 | 0 | 17,89 |
| 27 | 146 | 13,15 | 29 | 0 | 17,28 |
| 14,21 | 17,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Marius Dittmann | Linos Wehnge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 243 | 10,75 |
| 27 | 9 | 18,22 | 30 | 0 | 16,70 |
| 33 | 26 | 14,39 | 32 | 0 | 15,66 |
| 17,29 | 14,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Dennis Haupt | Claus Gückel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 40 | 10,98 |
| 30 | 166 | 11,17 | 33 | 0 | 15,18 |
| 27 | 147 | 13,11 | 28 | 0 | 17,89 |
| 11,89 | 14,68 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Alina Kemper | Stefan Küster | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 120 | 14,11 |
| 27 | 147 | 13,11 | 28 | 0 | 17,89 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 106 | 14,63 |
| 15,50 | 15,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Albert Buk | Linos Wehnge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 187 | 8,72 | 35 | 0 | 14,31 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 40 | 11,82 |
| 42 | 14 | 11,60 | 40 | 0 | 12,53 |
| 11,06 | 12,89 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Marius Dittmann | Tim Hudel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 40 | 13,97 |
| 27 | 100 | 14,85 | 30 | 0 | 16,70 |
| 30 | 86 | 13,83 | 30 | 0 | 16,70 |
| 14,20 | 15,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Robin Reichmann | Stefan Küster | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 8 | 12,64 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 22 | 12,28 |
| 12,56 | 12,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Alina Kemper | Claus Gückel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 138 | 15,12 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 53 | 11,49 |
| 16,23 | 13,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Albert Buk | Marvin Koch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 19 | 12,36 | 38 | 0 | 13,18 |
| 36 | 15 | 13,50 | 37 | 0 | 13,54 |
| 12,93 | 13,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Marius Dittmann | Claus Gückel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 65 | 16,15 |
| 33 | 40 | 13,97 | 36 | 0 | 13,92 |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 25 | 14,42 |
| 15,14 | 14,83 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Robin Reichmann | Linos Wehnge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 168 | 10,09 | 31 | 0 | 16,16 |
| 42 | 45 | 10,86 | 43 | 0 | 11,65 |
| 10,48 | 13,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Alina Kemper | Tim Hudel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 145 | 16,95 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 78 | 14,10 |
| 19,08 | 15,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Albert Buk | Claus Gückel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 34 | 11,97 | 38 | 0 | 13,18 |
| 21 | 157 | 16,38 | 23 | 0 | 21,78 |
| 14,18 | 17,48 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
| Marius Dittmann | Marvin Koch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 25 | 13,22 | 36 | 0 | 13,92 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 88 | 12,52 |
| 27 | 20 | 17,81 | 30 | 0 | 16,70 |
| 15,73 | 14,38 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
| Robin Reichmann | Tim Hudel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 25 | 13,22 | 36 | 0 | 13,92 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 3 | 12,77 |
| 33 | 28 | 14,33 | 35 | 0 | 14,31 |
| 13,58 | 13,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
| Alina Kemper | Linos Wehnge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 8 | 14,94 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 48 | 21,57 |
| 19,30 | 18,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11