Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: DC Rombach Zwote
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7871 | Alina Kemper | X |
| H2 | HE7974 | Dennis Haupt | |
| H3 | HE7888 | Robin Reichmann | |
| H4 | HE4096 | Albert Buk | |
| H5 | HE6585 | Finn Neumann | |
| H6 | HE6379 | Marius Dittmann | |
| H7 | HE4021 | Andreas Koch |
Gast: DC Hinterländer 26er
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6302 | Marcel Beinborn | |
| G2 | HE4062 | Thorsten Thomas Bernhardt | |
| G3 | HE6433 | Marcel Graf | |
| G4 | HE9031 | Patrick Garrison | |
| G5 | HE6082 | Sabrina Bernhardt | |
| G6 | HE6248 | Patrick Bernhardt | X |
| DC Rombach Zwote | DC Hinterländer 26er | |
|---|---|---|
| Sätze | 18 | 28 |
| Spiele | 5 | 13 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: DC Hinterländer 26er | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Patrick Garrison | Patrick Bernhardt | 11 |
| Dennis Haupt | Finn Neumann | 12 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Alina Kemper Dennis Haupt |
Marcel Beinborn Thorsten Thomas Bernhardt |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Robin Reichmann Albert Buk |
Marcel Graf Patrick Garrison |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Alina Kemper | Marcel Beinborn | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 161 | 16,19 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 65 | 16,15 |
| 20,46 | 16,17 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Dennis Haupt | Thorsten Thomas Bernhardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 104 | 14,70 | 27 | 0 | 18,56 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 17 | 14,67 |
| 30 | 138 | 12,10 | 32 | 0 | 15,66 |
| 13,99 | 16,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Robin Reichmann | Marcel Graf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 50 | 15,03 | 30 | 0 | 16,70 |
| 36 | 22 | 13,31 | 39 | 0 | 12,85 |
| 14,17 | 14,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Albert Buk | Patrick Garrison | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 68 | 11,10 | 39 | 0 | 12,85 |
| 33 | 96 | 12,27 | 32 | 0 | 15,66 |
| 11,69 | 14,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Alina Kemper | Thorsten Thomas Bernhardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 164 | 14,04 |
| 27 | 45 | 16,89 | 30 | 0 | 16,70 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 36 | 15,50 |
| 18,02 | 15,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Dennis Haupt | Marcel Beinborn | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 196 | 10,17 | 28 | 0 | 17,89 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 32 | 14,21 |
| 33 | 92 | 12,39 | 35 | 0 | 14,31 |
| 12,58 | 15,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Robin Reichmann | Patrick Garrison | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 87 | 11,50 |
| 27 | 172 | 12,19 | 30 | 0 | 16,70 |
| 39 | 119 | 9,79 | 40 | 0 | 12,53 |
| 11,72 | 13,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
| Albert Buk | Marcel Graf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 28 | 14,33 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 88 | 11,47 |
| 14,33 | 12,90 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Alina Kemper | Patrick Bernhardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 117 | 11,64 | 32 | 0 | 15,66 |
| 19 | 0 | 26,37 | 21 | 160 | 16,24 |
| 20 | 0 | 25,05 | 18 | 341 | 8,89 |
| 21,02 | 13,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Finn Neumann | Marcel Graf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 37 | 11,90 | 38 | 0 | 13,18 |
| 33 | 65 | 13,21 | 36 | 0 | 13,92 |
| 12,56 | 13,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
| Robin Reichmann | Thorsten Thomas Bernhardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 3 | 11,07 | 44 | 0 | 11,39 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 40 | 12,81 |
| 30 | 240 | 8,70 | 33 | 0 | 15,18 |
| 11,23 | 13,13 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
| Albert Buk | Marcel Beinborn | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 96 | 15,00 |
| 27 | 77 | 15,70 | 29 | 0 | 17,28 |
| 27 | 117 | 14,22 | 29 | 0 | 17,28 |
| 15,54 | 16,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Alina Kemper | Marcel Graf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 96 | 12,27 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 20 | 20,04 |
| 18,54 | 16,16 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
| Finn Neumann | Patrick Bernhardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 42 | 13,91 |
| 30 | 123 | 12,60 | 32 | 0 | 15,66 |
| 24 | 151 | 14,58 | 26 | 0 | 19,27 |
| 13,70 | 16,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
| Robin Reichmann | Marcel Beinborn | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 102 | 13,30 | 28 | 0 | 17,89 |
| 24 | 149 | 14,67 | 26 | 0 | 19,27 |
| 13,99 | 18,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
| Albert Buk | Thorsten Thomas Bernhardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 19 | 14,61 |
| 24 | 35 | 19,42 | 25 | 0 | 20,04 |
| 27 | 210 | 10,78 | 28 | 0 | 17,89 |
| 14,84 | 17,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13