Spielbericht
Heim: Zielsicher daneben
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6516 | Andrea Thomas | |
| H2 | HE6513 | Tobias Welker | |
| H3 | HE9367 | Markus Klingelhöfer | |
| H4 | HE1036 | Sven Güttich | X |
| H5 | HE6517 | Yannik Pascal Rüger | |
| H6 | HE6514 | Heike Weiser | |
| H7 | HE6536 | Alex Schaap | |
| H8 | HE6515 | Jens Ogroske |
Gast: DC Vull im Bull
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7676 | Dennis Schäfer | |
| G2 | HE9273 | Andre Blokscha | |
| G3 | HE9930 | Oliver Sänger | |
| G4 | HE7621 | Steven Petry | X |
| G5 | HE7623 | Justin Weiß | |
| G6 | HE6590 | Ronny Schwauna | |
| G7 | HE6329 | Madeleine Petry | |
| G8 | HE7625 | Alexander Dittmann |
| Zielsicher daneben | DC Vull im Bull | |
|---|---|---|
| Sätze | 22 | 21 |
| Spiele | 10 | 8 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Zielsicher daneben | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Andrea Thomas | Yannik Pascal Rüger | 11 |
| Steven Petry | Justin Weiß | 11 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Sven Güttich | 1 | 0 | |
| Steven Petry | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Andrea Thomas Tobias Welker |
Dennis Schäfer Andre Blokscha |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Markus Klingelhöfer Sven Güttich |
Oliver Sänger Steven Petry |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Andrea Thomas | Dennis Schäfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 24 | 12,23 | 37 | 0 | 13,54 |
| 30 | 34 | 15,57 | 33 | 0 | 15,18 |
| 13,90 | 14,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Tobias Welker | Andre Blokscha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 112 | 14,41 | 27 | 0 | 18,56 |
| 27 | 50 | 16,70 | 30 | 0 | 16,70 |
| 15,56 | 17,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Markus Klingelhöfer | Oliver Sänger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 35 | 15,53 |
| 39 | 12 | 12,54 | 42 | 0 | 11,93 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 48 | 15,10 |
| 14,97 | 14,19 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Sven Güttich | Steven Petry | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 5 | 13,78 | 36 | 0 | 13,92 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 90 | 12,45 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 131 | 13,70 |
| 16,66 | 13,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Andrea Thomas | Andre Blokscha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 171 | 12,22 | 25 | 0 | 20,04 |
| 39 | 4 | 12,74 | 40 | 0 | 12,53 |
| 12,48 | 16,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Tobias Welker | Dennis Schäfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 4 | 15,06 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 92 | 13,63 |
| 15,31 | 14,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Markus Klingelhöfer | Steven Petry | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 120 | 12,70 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 16 | 10,78 |
| 13,29 | 11,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
| Sven Güttich | Oliver Sänger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 64 | 13,24 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 117 | 11,64 |
| 15,04 | 12,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Yannik Pascal Rüger | Justin Weiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 26 | 13,19 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 19 | 13,39 |
| 13,93 | 13,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
| Tobias Welker | Oliver Sänger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 111 | 13,00 | 28 | 0 | 17,89 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 9 | 11,71 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 30 | 17,44 |
| 14,70 | 15,68 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
| Markus Klingelhöfer | Andre Blokscha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 31 | 14,24 | 32 | 0 | 15,66 |
| 36 | 60 | 12,25 | 38 | 0 | 13,18 |
| 13,25 | 14,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
| Sven Güttich | Dennis Schäfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 68 | 12,03 | 36 | 0 | 13,92 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 55 | 16,52 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 115 | 12,87 |
| 16,26 | 14,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Yannik Pascal Rüger | Oliver Sänger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 30 | 12,08 | 38 | 0 | 13,18 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 70 | 11,97 |
| 33 | 125 | 11,39 | 32 | 0 | 15,66 |
| 12,74 | 13,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
| Tobias Welker | Justin Weiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 36 | 11,07 | 40 | 0 | 12,53 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 160 | 11,37 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 40 | 13,97 |
| 14,71 | 12,62 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
| Markus Klingelhöfer | Dennis Schäfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 32 | 14,21 | 31 | 0 | 16,16 |
| 27 | 64 | 16,19 | 28 | 0 | 17,89 |
| 15,20 | 17,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
| Sven Güttich | Andre Blokscha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 19 | 16,07 | 28 | 0 | 17,89 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 14 | 16,23 |
| 18 | 226 | 15,28 | 20 | 0 | 25,05 |
| 16,02 | 19,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8