Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Die Wilden Jungs
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7029 | Ralf Richter | |
| H2 | HE6350 | Fabian Stenzel | |
| H3 | HE7640 | Jessica Müller | |
| H4 | HE7129 | Sören Birk | |
| H5 | HE6250 | Sebastian Ströher | X |
| H6 | HE6373 | Matthias Jakob | |
| H7 | HE7407 | Manuel Pipp |
Gast: Razors Edge
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE4064 | Oliver Löhr | |
| G2 | HE6079 | Ralf Walle | |
| G3 | HE7957 | Thomas Reinberger | |
| G4 | HE6550 | Janis Strack | |
| G5 | HE7239 | Rainer Schulz | X |
| G6 | HE7543 | Fred Müller | |
| G7 | HE6481 | Christina Kramer | |
| G8 | HE7238 | Uwe Dietrich |
| Die Wilden Jungs | Razors Edge | |
|---|---|---|
| Sätze | 26 | 18 |
| Spiele | 11 | 7 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Die Wilden Jungs | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Jessica Müller | Manuel Pipp | 13 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Sören Birk | 1 | 0 | 108 |
| Ralf Richter | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Ralf Richter Fabian Stenzel |
Oliver Löhr Ralf Walle |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Jessica Müller Sören Birk |
Thomas Reinberger Janis Strack |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Ralf Richter | Oliver Löhr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 16 | 17,96 |
| 30 | 8 | 16,43 | 32 | 0 | 15,66 |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 104 | 18,90 |
| 18,50 | 17,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Fabian Stenzel | Ralf Walle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 33 | 14,18 | 32 | 0 | 15,66 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 16 | 12,44 |
| 30 | 168 | 11,10 | 30 | 0 | 16,70 |
| 12,94 | 14,93 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Jessica Müller | Thomas Reinberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 110 | 9,31 | 41 | 0 | 12,22 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 8 | 13,69 |
| 39 | 129 | 9,54 | 37 | 0 | 13,54 |
| 11,05 | 13,15 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Sören Birk | Janis Strack | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 40 | 17,07 |
| 18 | 0 | 27,83 | 18 | 294 | 11,50 |
| 22,86 | 14,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Ralf Richter | Ralf Walle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 4 | 11,04 | 44 | 0 | 11,39 |
| 27 | 51 | 16,67 | 27 | 0 | 18,56 |
| 13,86 | 14,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Fabian Stenzel | Oliver Löhr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 81 | 17,50 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 32 | 13,03 |
| 17,39 | 15,27 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Jessica Müller | Janis Strack | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 10 | 11,69 |
| 42 | 120 | 9,07 | 41 | 0 | 12,22 |
| 24 | 185 | 13,17 | 26 | 0 | 19,27 |
| 11,30 | 14,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Sören Birk | Thomas Reinberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 240 | 14,50 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 52 | 16,63 |
| 21,95 | 15,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Ralf Richter | Janis Strack | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 18 | 0 | 27,83 | 15 | 264 | 15,80 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 40 | 17,07 |
| 23,20 | 16,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
| Fabian Stenzel | Thomas Reinberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 90 | 13,70 |
| 49 | 0 | 10,22 | 51 | 2 | 9,78 |
| 13,19 | 11,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
| Manuel Pipp | Ralf Walle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 6 | 11,79 | 41 | 0 | 12,22 |
| 24 | 170 | 13,79 | 27 | 0 | 18,56 |
| 12,79 | 15,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
| Sören Birk | Oliver Löhr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 130 | 17,67 |
| 16 | 0 | 31,31 | 18 | 252 | 13,83 |
| 27,04 | 15,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Ralf Richter | Thomas Reinberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 30 | 17,44 |
| 48 | 2 | 10,40 | 49 | 0 | 10,22 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 175 | 12,07 |
| 15,39 | 13,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
| Fabian Stenzel | Janis Strack | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 63 | 10,43 |
| 27 | 40 | 17,07 | 29 | 0 | 17,28 |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 14 | 14,76 |
| 14,49 | 14,16 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
| Manuel Pipp | Oliver Löhr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 8 | 10,96 | 45 | 0 | 11,13 |
| 45 | 2 | 11,09 | 46 | 0 | 10,89 |
| 11,03 | 11,01 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
| Sören Birk | Ralf Walle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 117 | 14,22 |
| 45 | 2 | 11,09 | 46 | 0 | 10,89 |
| 19 | 0 | 26,37 | 18 | 200 | 16,72 |
| 18,25 | 13,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7