Spielbericht
Heim: DC DARTinatoren 2015
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE9929 | Patrick Seitz | |
| H2 | HE6530 | Miriam Roales | |
| H3 | HE7098 | Daniel Scholz | X |
| H4 | HE8675 | Ronny Kutter | |
| H5 | HE7712 | Jan Peter Beel |
Gast: DC Rombach LA
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6376 | Nils Braas | |
| G2 | HE7971 | Marius Alexander Moos | |
| G3 | HE6563 | Peter Beer | |
| G4 | HE7981 | Volker Beer | |
| G5 | HE7973 | Klaus - Peter Kemper | X |
| G6 | HE4001 | Jörg Deusing | |
| G7 | HE7972 | Stefan Moos | |
| G8 | HE6571 | Sascha Heinz |
| DC DARTinatoren 2015 | DC Rombach LA | |
|---|---|---|
| Sätze | 22 | 22 |
| Spiele | 8 | 10 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: DC Rombach LA | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Miriam Roales | Jan Peter Beel | 12 |
| Peter Beer | Klaus - Peter Kemper | 12 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Volker Beer | 1 | 0 | |
| Marius Alexander Moos | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Patrick Seitz Miriam Roales |
Nils Braas Marius Alexander Moos |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Daniel Scholz Ronny Kutter |
Peter Beer Volker Beer |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Patrick Seitz | Nils Braas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 126 | 17,86 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 14 | 16,23 |
| 19,24 | 17,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Miriam Roales | Marius Alexander Moos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 19 | 14,61 |
| 21 | 264 | 11,29 | 24 | 0 | 20,88 |
| 33 | 78 | 12,82 | 35 | 0 | 14,31 |
| 12,68 | 16,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Daniel Scholz | Peter Beer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 112 | 12,97 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 18 | 14,64 |
| 15,91 | 13,81 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Ronny Kutter | Volker Beer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 8 | 13,69 | 34 | 0 | 14,74 |
| 33 | 8 | 14,94 | 35 | 0 | 14,31 |
| 14,32 | 14,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Patrick Seitz | Marius Alexander Moos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 40 | 13,97 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 15 | 20,25 |
| 18,54 | 17,11 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
| Miriam Roales | Nils Braas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 4 | 16,57 |
| 36 | 68 | 12,03 | 37 | 0 | 13,54 |
| 27 | 118 | 14,19 | 28 | 0 | 17,89 |
| 13,80 | 16,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Daniel Scholz | Volker Beer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 4 | 13,81 | 34 | 0 | 14,74 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 4 | 16,57 |
| 15 | 173 | 21,87 | 17 | 0 | 29,47 |
| 17,65 | 20,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Ronny Kutter | Peter Beer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 4 | 11,83 | 40 | 0 | 12,53 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 32 | 11,17 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 168 | 11,10 |
| 13,08 | 11,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Patrick Seitz | Volker Beer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 84 | 13,90 |
| 42 | 4 | 11,83 | 44 | 0 | 11,39 |
| 33 | 2 | 15,12 | 32 | 0 | 15,66 |
| 14,37 | 13,65 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Jan Peter Beel | Klaus - Peter Kemper | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 68 | 16,04 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 40 | 12,81 |
| 15,72 | 14,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
| Daniel Scholz | Marius Alexander Moos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 4 | 13,81 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 2 | 15,12 |
| 14,18 | 14,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
| Ronny Kutter | Nils Braas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 79 | 14,07 |
| 36 | 4 | 13,81 | 39 | 0 | 12,85 |
| 30 | 8 | 16,43 | 28 | 0 | 17,89 |
| 15,14 | 14,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Patrick Seitz | Klaus - Peter Kemper | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 76 | 12,88 | 33 | 0 | 15,18 |
| 30 | 96 | 13,50 | 32 | 0 | 15,66 |
| 13,19 | 15,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
| Jan Peter Beel | Volker Beer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 112 | 16,21 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 66 | 16,11 |
| 18,92 | 16,16 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
| Daniel Scholz | Nils Braas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 7 | 12,67 |
| 27 | 202 | 11,07 | 28 | 0 | 17,89 |
| 36 | 4 | 13,81 | 37 | 0 | 13,54 |
| 12,37 | 14,70 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
| Ronny Kutter | Marius Alexander Moos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 24 | 17,67 | 27 | 0 | 18,56 |
| 30 | 85 | 13,87 | 30 | 0 | 16,70 |
| 15,77 | 17,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10