Spielbericht
Heim: Die Wilden Jungs
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7029 | Ralf Richter | |
H2 | HE7407 | Manuel Pipp | |
H3 | HE6250 | Sebastian Ströher | X |
H4 | HE6350 | Fabian Stenzel | |
H5 | HE6373 | Matthias Jakob | |
H6 | HE7640 | Jessica Müller | |
H7 | HE7129 | Sören Birk |
Gast: DC DARTinatoren 2015
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7533 | Verena Michels | |
G2 | HE6530 | Miriam Roales | |
G3 | HE7098 | Daniel Scholz | X |
G4 | HE8675 | Ronny Kutter | |
G5 | HE4014 | Marius Keßler |
Die Wilden Jungs | DC DARTinatoren 2015 | |
---|---|---|
Sätze | 28 | 17 |
Spiele | 13 | 5 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Die Wilden Jungs | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Miriam Roales | Marius Keßler | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Ronny Kutter | 0 | 1 | |
Ralf Richter | 0 | 0 | 147 |
Verena Michels | 0 | 0 | 103 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Ralf Richter Manuel Pipp |
Verena Michels Miriam Roales |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Sebastian Ströher Fabian Stenzel |
Daniel Scholz Ronny Kutter |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Ralf Richter | Verena Michels | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 48 | 16,78 | 27 | 0 | 18,56 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 40 | 10,98 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 32 | 15,63 |
15,73 | 15,06 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Manuel Pipp | Miriam Roales | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 6 | 15,00 |
51 | 2 | 9,78 | 52 | 0 | 9,63 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 44 | 15,23 |
13,93 | 13,29 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
Sebastian Ströher | Daniel Scholz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 16 | 14,70 | 33 | 0 | 15,18 |
51 | 4 | 9,75 | 52 | 0 | 9,63 |
12,23 | 12,41 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Fabian Stenzel | Ronny Kutter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 18 | 16,10 | 30 | 0 | 16,70 |
33 | 10 | 14,88 | 36 | 0 | 13,92 |
15,49 | 15,31 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Ralf Richter | Miriam Roales | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 226 | 13,10 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 14 | 11,60 |
17,16 | 12,35 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Manuel Pipp | Verena Michels | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
82 | 0 | 6,11 | 81 | 2 | 6,16 |
42 | 5 | 11,81 | 41 | 0 | 12,22 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 129 | 15,50 |
12,93 | 11,29 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Sebastian Ströher | Ronny Kutter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 81 | 11,67 | 34 | 0 | 14,74 |
30 | 147 | 11,80 | 31 | 0 | 16,16 |
11,74 | 15,45 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Fabian Stenzel | Daniel Scholz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 40 | 15,37 |
24 | 182 | 13,29 | 22 | 0 | 22,77 |
30 | 72 | 14,30 | 30 | 0 | 16,70 |
14,58 | 18,28 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Ralf Richter | Ronny Kutter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 90 | 15,22 |
27 | 4 | 18,41 | 26 | 0 | 19,27 |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 4 | 13,81 |
15,99 | 16,10 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Manuel Pipp | Daniel Scholz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 10 | 13,64 |
33 | 10 | 14,88 | 35 | 0 | 14,31 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 22 | 14,52 |
14,63 | 14,16 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Sebastian Ströher | Marius Keßler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 18 | 12,38 |
64 | 2 | 7,80 | 65 | 0 | 7,71 |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 18 | 11,50 |
10,49 | 10,53 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
Fabian Stenzel | Verena Michels | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 25 | 13,22 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 190 | 12,96 |
17,21 | 13,09 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Ralf Richter | Daniel Scholz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 10 | 16,37 |
16 | 0 | 31,31 | 18 | 117 | 21,33 |
23,49 | 18,85 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
11 : 4
Spiel 16 (S14)
Manuel Pipp | Ronny Kutter | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 80 | 17,54 |
39 | 14 | 12,49 | 38 | 0 | 13,18 |
42 | 2 | 11,88 | 41 | 0 | 12,22 |
14,31 | 14,31 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Sebastian Ströher | Verena Michels | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 20 | 13,36 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 4 | 12,74 |
13,20 | 13,05 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
Fabian Stenzel | Marius Keßler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 104 | 11,03 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 28 | 11,26 |
12,56 | 11,15 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
13 : 5