Spielbericht
Heim: Trockene Kehlen
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE9146 | Michael Peter | |
| H2 | HE9148 | Christian Vogl | X |
| H3 | HE9696 | Patrick Thieme | |
| H4 | HE7966 | Jannic Stowasser | |
| H5 | HE8061 | Dieter Bohnert | |
| H6 | HE6574 | Iris Schamotzki | |
| H7 | HE6575 | Marko Schamotzki | |
| H8 | HE6533 | Daniela Vogl | |
| H9 | HE6522 | Benjamin Nassauer | |
| H10 | HE9440 | Altan Kundakci |
Gast: Razors Edge
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7957 | Thomas Reinberger | |
| G2 | HE7239 | Rainer Schulz | X |
| G3 | HE7238 | Uwe Dietrich | |
| G4 | HE7543 | Fred Müller | |
| G5 | HE6481 | Christina Kramer | |
| G6 | HE4064 | Oliver Löhr | |
| G7 | HE6550 | Janis Strack |
| Trockene Kehlen | Razors Edge | |
|---|---|---|
| Sätze | 20 | 24 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Punkte | 1 | 1 |
| Gewinner: Unentschieden | ||
|
|
||
Bemerkungen
Spielgeld von Kehlen bezahlt
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Michael Peter | Marko Schamotzki | 11 |
| Patrick Thieme | Iris Schamotzki | 13 |
| Christian Vogl | Benjamin Nassauer | 16 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Michael Peter Christian Vogl |
Thomas Reinberger Rainer Schulz |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Patrick Thieme Jannic Stowasser |
Uwe Dietrich Fred Müller |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Michael Peter | Thomas Reinberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 50 | 15,03 | 30 | 0 | 16,70 |
| 27 | 4 | 18,41 | 29 | 0 | 17,28 |
| 16,72 | 16,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Christian Vogl | Rainer Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 4 | 12,74 | 38 | 0 | 13,18 |
| 30 | 16 | 16,17 | 32 | 0 | 15,66 |
| 14,46 | 14,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Patrick Thieme | Uwe Dietrich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 103 | 13,27 | 29 | 0 | 17,28 |
| 21 | 147 | 16,86 | 23 | 0 | 21,78 |
| 15,07 | 19,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Jannic Stowasser | Fred Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 50 | 0 | 10,02 | 48 | 4 | 10,35 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 2 | 12,79 |
| 11,78 | 11,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Michael Peter | Rainer Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 140 | 13,37 |
| 33 | 142 | 10,88 | 35 | 0 | 14,31 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 6 | 11,79 |
| 13,37 | 13,16 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Christian Vogl | Thomas Reinberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 22 | 14,52 | 31 | 0 | 16,16 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 73 | 15,85 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 3 | 13,83 |
| 15,94 | 15,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Patrick Thieme | Fred Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 60 | 13,36 | 33 | 0 | 15,18 |
| 39 | 5 | 12,72 | 40 | 0 | 12,53 |
| 13,04 | 13,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Jannic Stowasser | Uwe Dietrich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 121 | 18,10 | 20 | 0 | 25,05 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 5 | 15,03 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 2 | 13,86 |
| 16,33 | 17,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Marko Schamotzki | Fred Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 6 | 13,75 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 18 | 11,50 |
| 12,86 | 12,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
| Christian Vogl | Uwe Dietrich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 86 | 13,83 | 29 | 0 | 17,28 |
| 21 | 228 | 13,00 | 23 | 0 | 21,78 |
| 13,42 | 19,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
| Iris Schamotzki | Rainer Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 9 | 10,25 | 46 | 0 | 10,89 |
| 33 | 16 | 14,70 | 36 | 0 | 13,92 |
| 12,48 | 12,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
| Jannic Stowasser | Thomas Reinberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 2 | 15,12 | 33 | 0 | 15,18 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 179 | 13,42 |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 18 | 14,64 |
| 17,07 | 14,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Marko Schamotzki | Uwe Dietrich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 65 | 18,17 | 23 | 0 | 21,78 |
| 45 | 0 | 11,13 | 45 | 2 | 11,09 |
| 24 | 196 | 12,71 | 25 | 0 | 20,04 |
| 14,00 | 17,64 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
| Benjamin Nassauer | Fred Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 40 | 15,37 | 29 | 0 | 17,28 |
| 42 | 0 | 11,93 | 42 | 4 | 11,83 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 16 | 10,78 |
| 12,90 | 13,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
| Iris Schamotzki | Thomas Reinberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 63 | 6 | 7,86 | 61 | 0 | 8,21 |
| 36 | 103 | 11,06 | 38 | 0 | 13,18 |
| 9,46 | 10,70 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
| Jannic Stowasser | Rainer Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 46 | 15,17 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 34 | 15,57 |
| 16,43 | 15,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9