Spielbericht
Heim: Crash Darter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6460 | Dominik Raphael Ickenroth | |
| H2 | HE7711 | Patrick Donner | |
| H3 | HE7370 | Ronny Rößner | |
| H4 | HE8309 | Raymond De Vos | X |
| H5 | HE7947 | Diane De Vos-Provost | |
| H6 | HE6480 | Thomas Freese |
Gast: Spartaner Original
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7527 | David Meinhardt | |
| G2 | HE6617 | Philipp Schmidl | |
| G3 | HE8252 | Florian Brautfelder | |
| G4 | HE7982 | Benjamin Will | |
| G5 | HE8036 | Robert Naundorf | X |
| G6 | HE6540 | Jennifer Andreas | |
| G7 | HE4011 | Paul Häuser | |
| G8 | HE9383 | Nils Benner |
| Crash Darter | Spartaner Original | |
|---|---|---|
| Sätze | 25 | 16 |
| Spiele | 11 | 7 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Crash Darter | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Patrick Donner | Diane De Vos-Provost | 16 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Dominik Raphael Ickenroth Patrick Donner |
David Meinhardt Philipp Schmidl |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Ronny Rößner Raymond De Vos |
Florian Brautfelder Benjamin Will |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Dominik Raphael Ickenroth | David Meinhardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 159 | 14,25 |
| 39 | 2 | 12,79 | 41 | 0 | 12,22 |
| 36 | 4 | 13,81 | 35 | 0 | 14,31 |
| 15,29 | 13,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Patrick Donner | Philipp Schmidl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 40 | 11,82 |
| 42 | 0 | 11,93 | 42 | 4 | 11,83 |
| 11,93 | 11,83 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Ronny Rößner | Florian Brautfelder | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 111 | 14,44 | 26 | 0 | 19,27 |
| 27 | 90 | 15,22 | 28 | 0 | 17,89 |
| 14,83 | 18,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Raymond De Vos | Benjamin Will | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 180 | 15,29 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 16 | 17,96 |
| 20,08 | 16,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Dominik Raphael Ickenroth | Philipp Schmidl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 32 | 15,63 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 44 | 13,85 |
| 15,91 | 14,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Patrick Donner | David Meinhardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 16 | 12,44 | 38 | 0 | 13,18 |
| 39 | 8 | 12,64 | 41 | 0 | 12,22 |
| 12,54 | 12,70 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Ronny Rößner | Benjamin Will | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 54 | 0 | 9,28 | 51 | 10 | 9,63 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 168 | 12,33 |
| 14,28 | 10,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
| Raymond De Vos | Florian Brautfelder | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 35 | 19,42 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 108 | 14,56 |
| 20,04 | 16,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Dominik Raphael Ickenroth | Benjamin Will | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 32 | 14,21 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 180 | 11,89 |
| 17,01 | 13,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
| Patrick Donner | Florian Brautfelder | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 80 | 20,05 |
| 27 | 60 | 16,33 | 30 | 0 | 16,70 |
| 33 | 60 | 13,36 | 36 | 0 | 13,92 |
| 17,16 | 16,89 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
| Ronny Rößner | Philipp Schmidl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 34 | 15,57 | 29 | 0 | 17,28 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 110 | 14,48 |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 91 | 13,67 |
| 17,26 | 15,14 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
| Raymond De Vos | David Meinhardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 135 | 15,25 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 143 | 10,85 |
| 18,10 | 13,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Dominik Raphael Ickenroth | Florian Brautfelder | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 2 | 13,86 | 36 | 0 | 13,92 |
| 30 | 16 | 16,17 | 31 | 0 | 16,16 |
| 15,02 | 15,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
| Diane De Vos-Provost | Benjamin Will | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 2 | 11,88 | 40 | 0 | 12,53 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 20 | 12,33 |
| 45 | 10 | 10,91 | 46 | 0 | 10,89 |
| 11,99 | 11,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
| Ronny Rößner | David Meinhardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 2 | 15,12 | 33 | 0 | 15,18 |
| 33 | 50 | 13,67 | 36 | 0 | 13,92 |
| 14,40 | 14,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
| Raymond De Vos | Philipp Schmidl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 210 | 16,17 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 140 | 12,03 |
| 20,57 | 14,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7