Spielbericht
Heim: Crash Darter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7947 | Diane De Vos-Provost | |
| H2 | HE7711 | Patrick Donner | |
| H3 | HE6460 | Dominik Raphael Ickenroth | |
| H4 | HE8309 | Raymond De Vos | X |
| H5 | HE7370 | Ronny Rößner | |
| H6 | HE6480 | Thomas Freese |
Gast: Chaos Team
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9081 | Elmar Lorenz | |
| G2 | HE8774 | Michael Germann | X |
| G3 | HE7723 | Patrick Klein | |
| G4 | HE7722 | Willwacher Norbert | |
| G5 | HE4010 | Nicole Schütz | |
| G6 | HE6279 | Henrik Weyel |
| Crash Darter | Chaos Team | |
|---|---|---|
| Sätze | 27 | 15 |
| Spiele | 12 | 6 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Crash Darter | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Willwacher Norbert | Nicole Schütz | 11 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Dominik Raphael Ickenroth | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Diane De Vos-Provost Patrick Donner |
Elmar Lorenz Michael Germann |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Dominik Raphael Ickenroth Raymond De Vos |
Patrick Klein Willwacher Norbert |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Diane De Vos-Provost | Elmar Lorenz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 37 | 10,31 | 44 | 0 | 11,39 |
| 36 | 58 | 12,31 | 38 | 0 | 13,18 |
| 11,31 | 12,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Patrick Donner | Michael Germann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 5 | 12,72 |
| 36 | 4 | 13,81 | 37 | 0 | 13,54 |
| 24 | 145 | 14,83 | 27 | 0 | 18,56 |
| 13,72 | 14,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Dominik Raphael Ickenroth | Patrick Klein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 85 | 15,41 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 160 | 11,37 |
| 17,30 | 13,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Raymond De Vos | Willwacher Norbert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 66 | 14,50 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 164 | 9,36 |
| 15,20 | 11,93 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Diane De Vos-Provost | Michael Germann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 20 | 12,33 |
| 33 | 69 | 13,09 | 35 | 0 | 14,31 |
| 24 | 158 | 14,29 | 26 | 0 | 19,27 |
| 13,20 | 15,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Patrick Donner | Elmar Lorenz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 106 | 16,46 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 16 | 13,47 |
| 16,60 | 14,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Dominik Raphael Ickenroth | Willwacher Norbert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 55 | 0 | 9,11 | 54 | 2 | 9,24 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 29 | 13,11 |
| 11,93 | 11,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
| Raymond De Vos | Patrick Klein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 141 | 17,14 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 183 | 13,25 |
| 21,33 | 15,20 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Diane De Vos-Provost | Nicole Schütz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 5 | 12,72 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 64 | 12,14 |
| 13,23 | 12,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
| Patrick Donner | Patrick Klein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 54 | 2 | 9,24 | 52 | 0 | 9,63 |
| 49 | 0 | 10,22 | 51 | 10 | 9,63 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 16 | 13,47 |
| 11,13 | 10,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
| Dominik Raphael Ickenroth | Michael Germann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 17 | 0 | 29,47 | 15 | 228 | 18,20 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 44 | 16,93 |
| 24,76 | 17,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
| Raymond De Vos | Elmar Lorenz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 24 | 17,67 | 25 | 0 | 20,04 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 20 | 14,58 |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 60 | 24,50 |
| 19,06 | 19,71 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Diane De Vos-Provost | Patrick Klein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 4 | 15,06 | 32 | 0 | 15,66 |
| 45 | 32 | 10,42 | 47 | 0 | 10,66 |
| 12,74 | 13,16 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
| Patrick Donner | Nicole Schütz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 32 | 13,03 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 32 | 12,03 |
| 13,54 | 12,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
| Dominik Raphael Ickenroth | Elmar Lorenz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 32 | 22,33 |
| 18 | 128 | 20,72 | 20 | 0 | 25,05 |
| 45 | 2 | 11,09 | 43 | 0 | 11,65 |
| 18,19 | 19,68 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
| Raymond De Vos | Michael Germann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 10 | 16,37 | 28 | 0 | 17,89 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 173 | 13,67 |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 54 | 18,62 |
| 19,23 | 16,73 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6