Spielbericht
Heim: Time to Play the Game
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE9246 | Jan Sattler | |
| H2 | HE6451 | Siriwat Phrasri | |
| H3 | HE7211 | Dirk Strohbeck | |
| H4 | HE7486 | Kevin Kreissl | |
| H5 | HE8719 | Baki Okur | X |
| H6 | HE6453 | Finley Hadamek | |
| H7 | HE6452 | Tim Hadamek |
Gast: PIRANHAS zero 6
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9022 | Maik Böhmer | |
| G2 | HE9057 | Nicki Hallex | X |
| G3 | HE7541 | Andre Theiß | |
| G4 | HE7743 | Leon Katzmarzik | |
| G5 | HE8569 | Tim Vetter | |
| G6 | HE9335 | Kevin Gerlach | |
| G7 | HE8151 | Mike Rösler |
| Time to Play the Game | PIRANHAS zero 6 | |
|---|---|---|
| Sätze | 21 | 24 |
| Spiele | 9 | 11 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: PIRANHAS zero 6 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Siriwat Phrasri | Baki Okur | 4 |
| Maik Böhmer | Tim Vetter | 3 |
| Nicki Hallex | Kevin Gerlach | 4 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Jan Sattler | 2 | 0 | 100 |
| Baki Okur | 1 | 0 | |
| Kevin Kreissl | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Jan Sattler Siriwat Phrasri |
Maik Böhmer Nicki Hallex |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
|
Jan Sattler Dirk Strohbeck |
Tim Vetter Andre Theiß |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
4 : 7
Spiel 2 (D2)
|
Dirk Strohbeck Kevin Kreissl |
Andre Theiß Leon Katzmarzik |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Spiel 12 (D4)
|
Baki Okur Kevin Kreissl |
Kevin Gerlach Leon Katzmarzik |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
5 : 7
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Jan Sattler | Maik Böhmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 32 | 17,37 | 27 | 0 | 18,56 |
| 21 | 89 | 19,62 | 24 | 0 | 20,88 |
| 18,50 | 19,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Siriwat Phrasri | Nicki Hallex | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 54 | 18,62 | 24 | 0 | 20,88 |
| 30 | 25 | 15,87 | 32 | 0 | 15,66 |
| 17,25 | 18,27 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Dirk Strohbeck | Andre Theiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 5 | 18,37 |
| 21 | 130 | 17,67 | 23 | 0 | 21,78 |
| 27 | 4 | 18,41 | 30 | 0 | 16,70 |
| 17,79 | 18,95 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
| Kevin Kreissl | Leon Katzmarzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 6 | 20,62 |
| 18 | 25 | 26,44 | 21 | 0 | 23,86 |
| 20 | 0 | 25,05 | 18 | 68 | 24,06 |
| 23,59 | 22,85 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Jan Sattler | Nicki Hallex | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 24 | 19,88 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 10 | 18,19 |
| 19,66 | 19,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Siriwat Phrasri | Maik Böhmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 121 | 15,83 | 24 | 0 | 20,88 |
| 30 | 36 | 15,50 | 32 | 0 | 15,66 |
| 15,67 | 18,27 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Dirk Strohbeck | Leon Katzmarzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 50 | 21,48 | 21 | 0 | 23,86 |
| 24 | 10 | 20,46 | 25 | 0 | 20,04 |
| 20,97 | 21,95 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
| Kevin Kreissl | Andre Theiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 101 | 19,05 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 110 | 16,29 |
| 21,83 | 17,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 13 (S9)
| Jan Sattler | Leon Katzmarzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 75 | 17,75 | 23 | 0 | 21,78 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 14 | 23,19 |
| 24 | 40 | 19,21 | 27 | 0 | 18,56 |
| 20,27 | 21,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
5 : 8
Spiel 14 (S10)
| Baki Okur | Andre Theiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 40 | 15,37 | 28 | 0 | 17,89 |
| 30 | 2 | 16,63 | 33 | 0 | 15,18 |
| 16,00 | 16,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
5 : 9
Spiel 15 (S11)
| Dirk Strohbeck | Kevin Gerlach | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 105 | 16,50 | 22 | 0 | 22,77 |
| 21 | 149 | 16,76 | 23 | 0 | 21,78 |
| 16,63 | 22,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
5 : 10
Spiel 16 (S12)
| Kevin Kreissl | Tim Vetter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 76 | 17,71 |
| 19 | 0 | 26,37 | 21 | 40 | 21,95 |
| 23,21 | 19,83 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
6 : 10
Runde 4
Spiel 17 (S13)
| Jan Sattler | Andre Theiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 130 | 17,67 |
| 21 | 101 | 19,05 | 23 | 0 | 21,78 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 10 | 20,46 |
| 21,20 | 19,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
7 : 10
Spiel 18 (S14)
| Baki Okur | Leon Katzmarzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 19 | 0 | 26,37 | 18 | 51 | 25,00 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 110 | 18,62 |
| 25,12 | 21,81 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
8 : 10
Spiel 19 (S15)
| Dirk Strohbeck | Tim Vetter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 2 | 15,12 | 32 | 0 | 15,66 |
| 33 | 3 | 15,09 | 35 | 0 | 14,31 |
| 15,11 | 14,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
8 : 11
Spiel 20 (S16)
| Kevin Kreissl | Kevin Gerlach | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 160 | 14,21 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 32 | 22,33 |
| 21,21 | 18,27 | ||||
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
9 : 11