Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: PIRANHAS zero 6
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE9057 | Nicki Hallex | X |
| H2 | HE8151 | Mike Rösler | |
| H3 | HE7541 | Andre Theiß | |
| H4 | HE7743 | Leon Katzmarzik | |
| H5 | HE9617 | Alexander Kossack | |
| H6 | HE9022 | Maik Böhmer |
Gast: Bad Company
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6177 | Mirko Hudel | |
| G2 | HE7684 | Tom Brandon Müller | X |
| G3 | HE7691 | Jens Berger | |
| G4 | HE7581 | Tom Plaum |
| PIRANHAS zero 6 | Bad Company | |
|---|---|---|
| Sätze | 30 | 18 |
| Spiele | 14 | 6 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: PIRANHAS zero 6 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Mirko Hudel | 0 | 0 | 112 |
| Mike Rösler | 0 | 0 | 119 |
| Leon Katzmarzik | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Nicki Hallex Mike Rösler |
Mirko Hudel Tom Brandon Müller |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 11 (D3)
|
Nicki Hallex Andre Theiß |
Mirko Hudel Jens Berger |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
7 : 4
Spiel 2 (D2)
|
Andre Theiß Leon Katzmarzik |
Jens Berger Tom Plaum |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Spiel 12 (D4)
|
Mike Rösler Leon Katzmarzik |
Tom Brandon Müller Tom Plaum |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
8 : 4
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Nicki Hallex | Mirko Hudel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 95 | 16,92 | 22 | 0 | 22,77 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 7 | 18,30 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 16 | 20,21 |
| 19,32 | 20,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
| Mike Rösler | Tom Brandon Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 119 | 18,19 |
| 30 | 2 | 16,63 | 33 | 0 | 15,18 |
| 17 | 0 | 29,47 | 15 | 100 | 26,73 |
| 22,96 | 20,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
| Andre Theiß | Jens Berger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 78 | 17,62 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 30 | 19,62 |
| 20,91 | 18,62 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
5 : 0
Spiel 6 (S4)
| Leon Katzmarzik | Tom Plaum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 40 | 21,95 | 21 | 0 | 23,86 |
| 24 | 136 | 15,21 | 25 | 0 | 20,04 |
| 18,58 | 21,95 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Nicki Hallex | Tom Brandon Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 4 | 27,61 |
| 18 | 0 | 27,83 | 18 | 130 | 20,61 |
| 25,85 | 24,11 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
| Mike Rösler | Mirko Hudel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 2 | 15,12 | 31 | 0 | 16,16 |
| 24 | 16 | 20,21 | 27 | 0 | 18,56 |
| 17,67 | 17,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
| Andre Theiß | Tom Plaum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 80 | 23,39 |
| 21 | 132 | 17,57 | 22 | 0 | 22,77 |
| 39 | 2 | 12,79 | 37 | 0 | 13,54 |
| 18,07 | 19,90 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
| Leon Katzmarzik | Jens Berger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 83 | 15,48 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 20 | 14,58 |
| 16,43 | 15,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 13 (S9)
| Nicki Hallex | Tom Plaum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 105 | 16,50 | 22 | 0 | 22,77 |
| 24 | 18 | 20,12 | 26 | 0 | 19,27 |
| 18,31 | 21,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
8 : 5
Spiel 14 (S10)
| Mike Rösler | Jens Berger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 206 | 14,05 |
| 30 | 5 | 16,53 | 33 | 0 | 15,18 |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 154 | 16,52 |
| 19,73 | 15,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
9 : 5
Spiel 15 (S11)
| Andre Theiß | Tom Brandon Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 20 | 17,81 | 27 | 0 | 18,56 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 24 | 17,67 |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 32 | 19,54 |
| 18,80 | 18,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
10 : 5
Spiel 16 (S12)
| Leon Katzmarzik | Mirko Hudel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 2 | 18,48 | 27 | 0 | 18,56 |
| 21 | 18 | 23,00 | 24 | 0 | 20,88 |
| 20,74 | 19,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
10 : 6
Runde 4
Spiel 17 (S13)
| Nicki Hallex | Jens Berger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 36 | 14,09 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 115 | 14,30 |
| 16,44 | 14,20 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
11 : 6
Spiel 18 (S14)
| Mike Rösler | Tom Plaum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 120 | 18,14 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 18 | 23,00 |
| 23,32 | 20,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
12 : 6
Spiel 19 (S15)
| Andre Theiß | Mirko Hudel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 11 | 13,61 | 34 | 0 | 14,74 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 115 | 16,08 |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 139 | 15,08 |
| 18,48 | 15,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
13 : 6
Spiel 20 (S16)
| Leon Katzmarzik | Tom Brandon Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 52 | 18,71 |
| 17 | 0 | 29,47 | 18 | 225 | 15,33 |
| 24,37 | 17,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
14 : 6