Spielbericht
Heim: Die Durchgeknallten
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE4039 | Manuel Bück | |
| H2 | HE6494 | Marcel Rößler | |
| H3 | HE6408 | Eileen Weber | |
| H4 | HE7668 | Janina Casjopaja Kraus | X |
| H5 | HE6543 | Tobias Messer |
Gast: DC Waschmaschine
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9560 | Hans-Martin Schramm | |
| G2 | HE8515 | Celina Schmidt | X |
| G3 | HE6534 | Nico Pracht | |
| G4 | HE8756 | Tatjana Peters | |
| G5 | HE9485 | Udo Fischer | |
| G6 | HE9569 | Heinz Peters |
| Die Durchgeknallten | DC Waschmaschine | |
|---|---|---|
| Sätze | 15 | 29 |
| Spiele | 5 | 13 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: DC Waschmaschine | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Manuel Bück | Tobias Messer | 11 |
| Nico Pracht | Udo Fischer | 15 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Manuel Bück Marcel Rößler |
Hans-Martin Schramm Celina Schmidt |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Eileen Weber Janina Casjopaja Kraus |
Nico Pracht Tatjana Peters |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Manuel Bück | Hans-Martin Schramm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 72 | 11,92 | 35 | 0 | 14,31 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 9 | 11,71 |
| 48 | 14 | 10,15 | 48 | 0 | 10,44 |
| 11,53 | 12,15 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Marcel Rößler | Celina Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 258 | 8,10 |
| 24 | 72 | 17,88 | 26 | 0 | 19,27 |
| 42 | 7 | 11,76 | 41 | 0 | 12,22 |
| 14,94 | 13,20 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Eileen Weber | Nico Pracht | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 134 | 12,23 |
| 39 | 13 | 12,51 | 41 | 0 | 12,22 |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 28 | 13,14 |
| 13,78 | 12,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Janina Casjopaja Kraus | Tatjana Peters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 129 | 10,33 | 35 | 0 | 14,31 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 54 | 13,55 |
| 27 | 25 | 17,63 | 29 | 0 | 17,28 |
| 14,54 | 15,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Manuel Bück | Celina Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 88 | 11,47 | 35 | 0 | 14,31 |
| 30 | 16 | 16,17 | 31 | 0 | 16,16 |
| 13,82 | 15,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Marcel Rößler | Hans-Martin Schramm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 45 | 12,67 | 34 | 0 | 14,74 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 88 | 13,77 |
| 39 | 24 | 12,23 | 41 | 0 | 12,22 |
| 14,06 | 13,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Eileen Weber | Tatjana Peters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 28 | 11,26 | 40 | 0 | 12,53 |
| 24 | 265 | 9,83 | 26 | 0 | 19,27 |
| 10,55 | 15,90 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
| Janina Casjopaja Kraus | Nico Pracht | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 14 | 11,60 | 41 | 0 | 12,22 |
| 42 | 41 | 10,95 | 45 | 0 | 11,13 |
| 11,28 | 11,68 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Tobias Messer | Tatjana Peters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 111 | 14,44 | 25 | 0 | 20,04 |
| 24 | 126 | 15,62 | 27 | 0 | 18,56 |
| 15,03 | 19,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
| Marcel Rößler | Nico Pracht | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 235 | 8,87 |
| 27 | 28 | 17,52 | 29 | 0 | 17,28 |
| 24 | 0 | 20,88 | 27 | 139 | 13,41 |
| 17,86 | 13,19 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
| Eileen Weber | Celina Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 44 | 12,69 | 35 | 0 | 14,31 |
| 33 | 35 | 14,12 | 35 | 0 | 14,31 |
| 13,41 | 14,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
| Janina Casjopaja Kraus | Hans-Martin Schramm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 30 | 14,27 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 12 | 13,58 |
| 14,12 | 13,93 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Tobias Messer | Udo Fischer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 89 | 10,56 | 39 | 0 | 12,85 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 13 | 11,62 |
| 47 | 0 | 10,66 | 48 | 15 | 10,12 |
| 11,25 | 11,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
| Marcel Rößler | Tatjana Peters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 3 | 12,77 | 38 | 0 | 13,18 |
| 24 | 127 | 15,58 | 27 | 0 | 18,56 |
| 14,18 | 15,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
| Eileen Weber | Hans-Martin Schramm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 28 | 13,14 |
| 33 | 25 | 14,42 | 34 | 0 | 14,74 |
| 39 | 83 | 10,72 | 37 | 0 | 13,54 |
| 12,89 | 13,81 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
| Janina Casjopaja Kraus | Celina Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 120 | 12,70 | 28 | 0 | 17,89 |
| 30 | 132 | 12,30 | 32 | 0 | 15,66 |
| 12,50 | 16,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13