Spielbericht
Heim: DC Waschmaschine
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE9569 | Heinz Peters | |
| H2 | HE6385 | Yunus Yilmaz | |
| H3 | HE8842 | Daniel Peters | |
| H4 | HE8756 | Tatjana Peters | |
| H5 | HE9485 | Udo Fischer | |
| H6 | HE6534 | Nico Pracht |
Gast: Die Durchgeknallten
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6408 | Eileen Weber | |
| G2 | HE6494 | Marcel Rößler | |
| G3 | HE7754 | Stefan Mahr | |
| G4 | HE4039 | Manuel Bück | |
| G5 | HE7668 | Janina Casjopaja Kraus | X |
| G6 | HE6543 | Tobias Messer |
| DC Waschmaschine | Die Durchgeknallten | |
|---|---|---|
| Sätze | 28 | 12 |
| Spiele | 13 | 5 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: DC Waschmaschine | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Heinz Peters | Udo Fischer | 11 |
| Daniel Peters | Nico Pracht | 13 |
| Manuel Bück | Tobias Messer | 9 |
| Eileen Weber | Janina Casjopaja Kraus | 14 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Tatjana Peters | 0 | 0 | 138 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Heinz Peters Yunus Yilmaz |
Eileen Weber Marcel Rößler |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Daniel Peters Tatjana Peters |
Stefan Mahr Manuel Bück |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Heinz Peters | Eileen Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 72 | 10,21 |
| 42 | 80 | 10,02 | 45 | 0 | 11,13 |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 39 | 11,85 |
| 11,20 | 11,06 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
| Yunus Yilmaz | Marcel Rößler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 17 | 13,44 |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 158 | 14,29 |
| 16,45 | 13,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
| Daniel Peters | Stefan Mahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 10 | 13,64 | 36 | 0 | 13,92 |
| 24 | 95 | 16,92 | 27 | 0 | 18,56 |
| 15,28 | 16,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
| Tatjana Peters | Manuel Bück | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 273 | 6,91 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 112 | 12,97 |
| 16,10 | 9,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Heinz Peters | Marcel Rößler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 204 | 12,38 | 24 | 0 | 20,88 |
| 33 | 140 | 10,94 | 34 | 0 | 14,74 |
| 11,66 | 17,81 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Yunus Yilmaz | Eileen Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 277 | 9,33 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 136 | 13,52 |
| 19,27 | 11,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
| Daniel Peters | Tobias Messer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 8 | 14,94 | 35 | 0 | 14,31 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 93 | 11,33 |
| 33 | 38 | 14,03 | 32 | 0 | 15,66 |
| 14,30 | 13,77 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
| Tatjana Peters | Stefan Mahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 109 | 11,88 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 188 | 13,04 |
| 18,54 | 12,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Udo Fischer | Tobias Messer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 57 | 11,38 |
| 36 | 4 | 13,81 | 39 | 0 | 12,85 |
| 30 | 139 | 12,07 | 32 | 0 | 15,66 |
| 12,80 | 13,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
| Yunus Yilmaz | Stefan Mahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 200 | 10,03 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 15 | 14,73 |
| 16,16 | 12,38 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
| Nico Pracht | Marcel Rößler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 49 | 0 | 10,22 | 48 | 20 | 10,02 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 80 | 12,76 |
| 13,19 | 11,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
| Tatjana Peters | Janina Casjopaja Kraus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 123 | 14,00 |
| 36 | 93 | 11,33 | 37 | 0 | 13,54 |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 262 | 11,38 |
| 16,60 | 12,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Udo Fischer | Stefan Mahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 33 | 12,00 | 38 | 0 | 13,18 |
| 30 | 80 | 14,03 | 33 | 0 | 15,18 |
| 13,02 | 14,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
| Yunus Yilmaz | Tobias Messer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 246 | 10,62 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 109 | 11,88 |
| 17,11 | 11,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
| Nico Pracht | Janina Casjopaja Kraus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 61 | 13,33 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 15 | 12,46 |
| 13,80 | 12,90 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
| Tatjana Peters | Marcel Rößler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 68 | 13,12 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 146 | 13,15 |
| 16,79 | 13,14 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
13 : 5