Spielbericht
Heim: Krawalldarter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6209 | Christopher Abel | |
H2 | HE7555 | Heiko Krauskopf | |
H3 | HE9691 | Mathias Müller | |
H4 | HE7931 | Rene Schäfer | |
H5 | HE7772 | Désirée Keller | X |
H6 | HE8867 | Franziska Hedrich |
Gast: Double Trouble
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE4043 | Andreas Schreiner | |
G2 | HE8355 | Maik Viehmann | |
G3 | HE8644 | Christoph Schweitzer | X |
G4 | HE8424 | Andreas Schmidt | |
G5 | HE6512 | Sarah Geppert-Viehmann |
Krawalldarter | Double Trouble | |
---|---|---|
Sätze | 30 | 10 |
Spiele | 14 | 4 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Krawalldarter | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Christopher Abel | Désirée Keller | 11 |
Christoph Schweitzer | Sarah Geppert-Viehmann | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Christopher Abel Heiko Krauskopf |
Andreas Schreiner Maik Viehmann |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Mathias Müller Rene Schäfer |
Christoph Schweitzer Andreas Schmidt |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Christopher Abel | Andreas Schreiner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 232 | 8,97 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 147 | 14,75 |
18,52 | 11,86 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Heiko Krauskopf | Maik Viehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 2 | 9,78 | 51 | 0 | 9,82 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 16 | 11,55 |
54 | 4 | 9,20 | 53 | 0 | 9,45 |
10,50 | 10,27 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Mathias Müller | Christoph Schweitzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 4 | 11,83 |
47 | 0 | 10,66 | 48 | 4 | 10,35 |
10,90 | 11,09 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Rene Schäfer | Andreas Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
61 | 0 | 8,21 | 60 | 2 | 8,32 |
46 | 0 | 10,89 | 48 | 11 | 10,21 |
9,55 | 9,27 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Christopher Abel | Maik Viehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 80 | 14,03 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 6 | 12,69 |
14,36 | 13,36 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
Heiko Krauskopf | Andreas Schreiner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 113 | 11,76 |
48 | 0 | 10,44 | 48 | 4 | 10,35 |
12,38 | 11,06 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
Mathias Müller | Andreas Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 160 | 9,47 | 36 | 0 | 13,92 |
39 | 5 | 12,72 | 42 | 0 | 11,93 |
11,10 | 12,93 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
Rene Schäfer | Christoph Schweitzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 149 | 14,67 |
17 | 0 | 29,47 | 18 | 208 | 16,28 |
24,37 | 15,48 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Désirée Keller | Andreas Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
74 | 0 | 6,77 | 72 | 4 | 6,90 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 13 | 11,62 |
9,35 | 9,26 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
9 : 2
Spiel 12 (S10)
Heiko Krauskopf | Christoph Schweitzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
72 | 2 | 6,93 | 72 | 0 | 6,96 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 7 | 12,67 |
52 | 0 | 9,63 | 51 | 2 | 9,78 |
10,03 | 9,80 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
10 : 2
Spiel 13 (S11)
Mathias Müller | Maik Viehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 128 | 12,43 | 30 | 0 | 16,70 |
45 | 2 | 11,09 | 48 | 0 | 10,44 |
11,76 | 13,57 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
10 : 3
Spiel 14 (S12)
Rene Schäfer | Andreas Schreiner | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 18 | 12,38 |
57 | 2 | 8,75 | 60 | 0 | 8,35 |
39 | 9 | 12,62 | 41 | 0 | 12,22 |
11,10 | 10,98 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Désirée Keller | Sarah Geppert-Viehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
50 | 0 | 10,02 | 48 | 16 | 10,10 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 116 | 11,67 |
13,09 | 10,89 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
11 : 4
Spiel 16 (S14)
Heiko Krauskopf | Andreas Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 31 | 14,24 |
30 | 80 | 14,03 | 32 | 0 | 15,66 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 107 | 11,94 |
14,50 | 13,95 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
12 : 4
Spiel 17 (S15)
Mathias Müller | Andreas Schreiner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 11 | 10,89 |
44 | 0 | 11,39 | 45 | 67 | 9,64 |
11,14 | 10,27 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
13 : 4
Spiel 18 (S16)
Rene Schäfer | Maik Viehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 182 | 10,63 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 101 | 12,12 |
15,67 | 11,38 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
14 : 4