Spielbericht
Heim: Hüttenschänke 3
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE5897 | Anna Lena Theis | |
H2 | HE9661 | Stephan Hawryluk | |
H3 | HE8677 | Volker Breitbarth | |
H4 | HE7861 | Mathias Wystup | |
H5 | HE6223 | Werner Schmidt |
Gast: DC Santa Maria
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE1081 | Peter Allester | |
G2 | HE7904 | Manfred Kleißner | X |
G3 | HE9879 | Tony Birk | |
G4 | HE7953 | Eduard Baits | |
G5 | HE7903 | Michael Andreas Frank | |
G6 | HE8410 | Martin Hofmann |
Hüttenschänke 3 | DC Santa Maria | |
---|---|---|
Sätze | 12 | 33 |
Spiele | 3 | 15 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Santa Maria | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Mathias Wystup | Werner Schmidt | 14 |
Tony Birk | Martin Hofmann | 12 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Manfred Kleißner | 0 | 0 | 177 |
Martin Hofmann | 0 | 0 | 104 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Anna Lena Theis Stephan Hawryluk |
Peter Allester Manfred Kleißner |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Volker Breitbarth Mathias Wystup |
Tony Birk Eduard Baits |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Anna Lena Theis | Peter Allester | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 78 | 10,07 | 40 | 0 | 12,53 |
33 | 99 | 12,18 | 35 | 0 | 14,31 |
11,13 | 13,42 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Stephan Hawryluk | Manfred Kleißner | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 6 | 16,50 | 28 | 0 | 17,89 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 61 | 16,30 |
30 | 36 | 15,50 | 28 | 0 | 17,89 |
17,09 | 17,36 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Volker Breitbarth | Tony Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 56 | 18,54 | 21 | 0 | 23,86 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 4 | 11,83 |
54 | 3 | 9,22 | 56 | 0 | 8,95 |
13,23 | 14,88 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
Mathias Wystup | Eduard Baits | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 20 | 16,03 | 30 | 0 | 16,70 |
30 | 4 | 16,57 | 31 | 0 | 16,16 |
16,30 | 16,43 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
0 : 6
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Anna Lena Theis | Manfred Kleißner | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 6 | 11,79 | 40 | 0 | 12,53 |
48 | 2 | 10,40 | 49 | 0 | 10,22 |
11,10 | 11,38 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
0 : 7
Spiel 8 (S6)
Stephan Hawryluk | Peter Allester | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 33 | 14,62 | 32 | 0 | 15,66 |
48 | 2 | 10,40 | 49 | 0 | 10,22 |
12,51 | 12,94 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
0 : 8
Spiel 9 (S7)
Volker Breitbarth | Eduard Baits | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 20 | 16,03 |
27 | 38 | 17,15 | 28 | 0 | 17,89 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 20 | 14,58 |
16,32 | 16,17 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
Mathias Wystup | Tony Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 4 | 13,81 |
24 | 262 | 9,96 | 25 | 0 | 20,04 |
36 | 48 | 12,58 | 32 | 0 | 15,66 |
11,80 | 16,50 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
1 : 9
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Anna Lena Theis | Eduard Baits | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 38 | 12,86 | 34 | 0 | 14,74 |
33 | 84 | 12,64 | 36 | 0 | 13,92 |
12,75 | 14,33 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
1 : 10
Spiel 12 (S10)
Stephan Hawryluk | Martin Hofmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 16 | 11,55 | 40 | 0 | 12,53 |
24 | 99 | 16,75 | 26 | 0 | 19,27 |
14,15 | 15,90 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
1 : 11
Spiel 13 (S11)
Volker Breitbarth | Manfred Kleißner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 68 | 13,12 |
48 | 15 | 10,12 | 49 | 0 | 10,22 |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 38 | 11,87 |
12,36 | 11,74 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
2 : 11
Spiel 14 (S12)
Werner Schmidt | Peter Allester | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 22 | 9,98 | 46 | 0 | 10,89 |
51 | 4 | 9,75 | 48 | 0 | 10,44 |
9,87 | 10,67 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
2 : 12
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Anna Lena Theis | Martin Hofmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 40 | 12,81 | 35 | 0 | 14,31 |
36 | 93 | 11,33 | 38 | 0 | 13,18 |
12,07 | 13,75 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
2 : 13
Spiel 16 (S14)
Stephan Hawryluk | Eduard Baits | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 20 | 14,58 |
24 | 114 | 16,12 | 27 | 0 | 18,56 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 55 | 12,39 |
15,20 | 15,18 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
3 : 13
Spiel 17 (S15)
Volker Breitbarth | Peter Allester | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 2 | 10,40 | 48 | 0 | 10,44 |
45 | 2 | 11,09 | 44 | 0 | 11,39 |
10,75 | 10,92 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
3 : 14
Spiel 18 (S16)
Werner Schmidt | Manfred Kleißner | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
56 | 0 | 8,95 | 54 | 2 | 9,24 |
39 | 57 | 11,38 | 40 | 0 | 12,53 |
39 | 14 | 12,49 | 42 | 0 | 11,93 |
10,94 | 11,23 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
3 : 15