Spielbericht
Heim: Double Trouble
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8424 | Andreas Schmidt | |
H2 | HE8355 | Maik Viehmann | |
H3 | HE4068 | Alexander Wilhelm | |
H4 | HE7286 | Sven Schmitt | |
H5 | HE4038 | Elisa Juliana Schmitt | |
H6 | HE4037 | Anna Lena Diwisch | |
H7 | HE4043 | Andreas Schreiner |
Gast: Team UnscheinBar
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7943 | Lars Jung | |
G2 | HE4019 | Jessica Hoyer | |
G3 | HE6457 | Thomas Hoyer | |
G4 | HE1066 | Michael Werkmeister | |
G5 | HE7946 | Markus Kuhl |
Double Trouble | Team UnscheinBar | |
---|---|---|
Sätze | 18 | 31 |
Spiele | 5 | 13 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Team UnscheinBar | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Andreas Schmidt | Elisa Juliana Schmitt | 11 |
Sven Schmitt | Andreas Schreiner | 14 |
Alexander Wilhelm | Anna Lena Diwisch | 17 |
Jessica Hoyer | Markus Kuhl | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Alexander Wilhelm | 0 | 0 | 120 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Andreas Schmidt Maik Viehmann |
Lars Jung Jessica Hoyer |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Alexander Wilhelm Sven Schmitt |
Thomas Hoyer Michael Werkmeister |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Andreas Schmidt | Lars Jung | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 130 | 15,46 | 22 | 0 | 22,77 |
48 | 0 | 10,44 | 48 | 2 | 10,40 |
27 | 100 | 14,85 | 27 | 0 | 18,56 |
13,58 | 17,24 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Maik Viehmann | Jessica Hoyer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 115 | 12,87 | 30 | 0 | 16,70 |
53 | 0 | 9,45 | 54 | 14 | 9,02 |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 5 | 12,72 |
11,51 | 12,81 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Alexander Wilhelm | Thomas Hoyer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 4 | 11,83 | 41 | 0 | 12,22 |
57 | 2 | 8,75 | 59 | 0 | 8,49 |
10,29 | 10,36 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Sven Schmitt | Michael Werkmeister | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 260 | 10,04 | 23 | 0 | 21,78 |
21 | 206 | 14,05 | 23 | 0 | 21,78 |
12,05 | 21,78 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Andreas Schmidt | Jessica Hoyer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
102 | 0 | 4,91 | 99 | 2 | 5,04 |
45 | 4 | 11,04 | 48 | 0 | 10,44 |
30 | 104 | 13,23 | 33 | 0 | 15,18 |
9,73 | 10,22 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Maik Viehmann | Lars Jung | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 5 | 12,72 |
27 | 112 | 14,41 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 5 | 20,67 |
15,06 | 16,70 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Alexander Wilhelm | Michael Werkmeister | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 22 | 14,52 | 33 | 0 | 15,18 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 39 | 15,40 |
36 | 10 | 13,64 | 38 | 0 | 13,18 |
14,95 | 14,59 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Sven Schmitt | Thomas Hoyer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 4 | 12,74 | 37 | 0 | 13,54 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 32 | 13,03 |
57 | 4 | 8,72 | 55 | 0 | 9,11 |
12,07 | 11,89 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Elisa Juliana Schmitt | Michael Werkmeister | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 57 | 12,33 | 35 | 0 | 14,31 |
30 | 177 | 10,80 | 32 | 0 | 15,66 |
11,57 | 14,99 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
Maik Viehmann | Thomas Hoyer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 8 | 13,69 |
36 | 20 | 13,36 | 37 | 0 | 13,54 |
42 | 5 | 11,81 | 40 | 0 | 12,53 |
12,90 | 13,25 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Alexander Wilhelm | Markus Kuhl | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 6 | 16,50 |
24 | 259 | 10,08 | 25 | 0 | 20,04 |
45 | 10 | 10,91 | 43 | 0 | 11,65 |
12,38 | 16,06 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Andreas Schreiner | Lars Jung | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 283 | 8,07 | 26 | 0 | 19,27 |
57 | 5 | 8,70 | 56 | 0 | 8,95 |
8,39 | 14,11 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Elisa Juliana Schmitt | Thomas Hoyer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 24 | 15,90 |
36 | 34 | 12,97 | 37 | 0 | 13,54 |
27 | 29 | 17,48 | 29 | 0 | 17,28 |
15,37 | 15,57 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
Maik Viehmann | Michael Werkmeister | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
57 | 5 | 8,70 | 57 | 0 | 8,79 |
65 | 0 | 7,71 | 66 | 4 | 7,53 |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 20 | 10,69 |
9,10 | 9,00 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
Anna Lena Diwisch | Lars Jung | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
74 | 0 | 6,77 | 72 | 2 | 6,93 |
60 | 5 | 8,27 | 62 | 0 | 8,08 |
57 | 7 | 8,67 | 55 | 0 | 9,11 |
7,90 | 8,04 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
Andreas Schreiner | Markus Kuhl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 97 | 14,96 | 26 | 0 | 19,27 |
39 | 38 | 11,87 | 40 | 0 | 12,53 |
13,42 | 15,90 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13