Spielbericht
Heim: Dart Cobras Katzenfurt
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7830 | Martin Schiffl | |
H2 | HE1032 | David Franco-Hesse | |
H3 | HE6454 | Stephan Clößner | |
H4 | HE7831 | Florian Schiffl | |
H5 | HE7829 | Christian Wild | |
H6 | HE7834 | Yannik Rödl | |
H7 | HE7833 | Michael Carle |
Gast: DiTo's Sharks
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7493 | Andreas Schmidt | |
G2 | HE8188 | Martin Lührmann | |
G3 | HE6360 | Stefan Scupin | |
G4 | HE7666 | Hans - Jürgen Schupp | |
G5 | HE7753 | Jan Mignon | |
G6 | HE7432 | Hartmut Heuer | X |
Dart Cobras Katzenfurt | DiTo's Sharks | |
---|---|---|
Sätze | 14 | 27 |
Spiele | 6 | 12 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DiTo's Sharks | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Martin Schiffl | Michael Carle | 7 |
David Franco-Hesse | Yannik Rödl | 8 |
Florian Schiffl | Christian Wild | 14 |
Stefan Scupin | Hartmut Heuer | 12 |
Andreas Schmidt | Jan Mignon | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Martin Lührmann | 0 | 0 | 116 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Martin Schiffl David Franco-Hesse |
Andreas Schmidt Martin Lührmann |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Stephan Clößner Florian Schiffl |
Stefan Scupin Hans - Jürgen Schupp |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Martin Schiffl | Andreas Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 22 | 9,39 | 52 | 0 | 9,63 |
45 | 2 | 11,09 | 48 | 0 | 10,44 |
10,24 | 10,04 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
David Franco-Hesse | Martin Lührmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 35 | 15,53 | 29 | 0 | 17,28 |
27 | 155 | 12,81 | 28 | 0 | 17,89 |
14,17 | 17,59 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Stephan Clößner | Stefan Scupin | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 60 | 14,70 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 20 | 16,03 |
15,94 | 15,37 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Florian Schiffl | Hans - Jürgen Schupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 73 | 14,27 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 8 | 18,26 | 30 | 0 | 16,70 |
16,27 | 16,70 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Michael Carle | Martin Lührmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 72 | 14,30 | 30 | 0 | 16,70 |
33 | 66 | 13,18 | 35 | 0 | 14,31 |
13,74 | 15,51 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
Yannik Rödl | Andreas Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 20 | 11,45 |
42 | 76 | 10,12 | 45 | 0 | 11,13 |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 68 | 13,12 |
11,72 | 11,90 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Stephan Clößner | Hans - Jürgen Schupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 72 | 14,30 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 2 | 16,63 |
16,23 | 15,47 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Florian Schiffl | Stefan Scupin | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 2 | 10,40 | 47 | 0 | 10,66 |
48 | 2 | 10,40 | 51 | 0 | 9,82 |
10,40 | 10,24 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Michael Carle | Hans - Jürgen Schupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 54 | 14,90 |
36 | 32 | 13,03 | 39 | 0 | 12,85 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 2 | 16,63 |
15,30 | 14,79 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
Yannik Rödl | Hartmut Heuer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 4 | 9,75 | 53 | 0 | 9,45 |
52 | 2 | 9,60 | 55 | 0 | 9,11 |
9,68 | 9,28 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Stephan Clößner | Martin Lührmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 40 | 12,81 |
33 | 65 | 13,21 | 36 | 0 | 13,92 |
45 | 0 | 11,13 | 45 | 2 | 11,09 |
12,40 | 12,61 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
Christian Wild | Jan Mignon | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 20 | 13,36 |
36 | 3 | 13,83 | 39 | 0 | 12,85 |
24 | 210 | 12,12 | 25 | 0 | 20,04 |
13,04 | 15,42 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Michael Carle | Hartmut Heuer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 29 | 13,11 | 33 | 0 | 15,18 |
33 | 134 | 11,12 | 35 | 0 | 14,31 |
12,12 | 14,75 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
Yannik Rödl | Hans - Jürgen Schupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 32 | 12,03 |
27 | 101 | 14,81 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 303 | 7,33 | 28 | 0 | 17,89 |
11,56 | 15,54 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
Stephan Clößner | Jan Mignon | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 38 | 12,86 | 36 | 0 | 13,92 |
33 | 88 | 12,52 | 36 | 0 | 13,92 |
12,69 | 13,92 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
Christian Wild | Martin Lührmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 93 | 15,11 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 89 | 13,73 |
16,23 | 14,42 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12