Spielbericht
Heim: Dart Cobras Katzenfurt
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7833 | Michael Carle | |
H2 | HE1032 | David Franco-Hesse | |
H3 | HE7829 | Christian Wild | |
H4 | HE7831 | Florian Schiffl | X |
H5 | HE7830 | Martin Schiffl |
Gast: DC Black Scorpions
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9755 | Ingo Glotzbach | |
G2 | HE7508 | Kevin Schlier | X |
G3 | HE8653 | Timo Bindrum | |
G4 | HE7923 | Jan Müller | |
G5 | HE7922 | Sebastian Rathay | |
G6 | HE7891 | Marcel Schäfer | |
G7 | HE5703 | Marnie Leikamm |
Dart Cobras Katzenfurt | DC Black Scorpions | |
---|---|---|
Sätze | 17 | 24 |
Spiele | 6 | 12 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Black Scorpions | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Timo Bindrum | Sebastian Rathay | 15 |
Ingo Glotzbach | Marnie Leikamm | 17 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Michael Carle David Franco-Hesse |
Ingo Glotzbach Kevin Schlier |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Christian Wild Florian Schiffl |
Timo Bindrum Jan Müller |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Michael Carle | Ingo Glotzbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 2 | 10,40 | 48 | 0 | 10,44 |
39 | 2 | 12,79 | 40 | 0 | 12,53 |
11,60 | 11,49 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
David Franco-Hesse | Kevin Schlier | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 32 | 13,03 | 37 | 0 | 13,54 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 40 | 13,97 |
42 | 16 | 11,55 | 42 | 0 | 11,93 |
13,58 | 13,15 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Christian Wild | Timo Bindrum | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 6 | 12,69 | 39 | 0 | 12,85 |
51 | 2 | 9,78 | 51 | 0 | 9,82 |
11,24 | 11,34 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
Florian Schiffl | Jan Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 17 | 13,44 | 34 | 0 | 14,74 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 16 | 13,47 |
33 | 40 | 13,97 | 35 | 0 | 14,31 |
13,91 | 14,17 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
0 : 6
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Michael Carle | Kevin Schlier | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 30 | 15,70 | 28 | 0 | 17,89 |
21 | 134 | 17,48 | 23 | 0 | 21,78 |
16,59 | 19,84 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
0 : 7
Spiel 8 (S6)
David Franco-Hesse | Ingo Glotzbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 98 | 12,21 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 66 | 13,18 |
14,96 | 12,70 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
Christian Wild | Jan Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 75 | 10,92 |
39 | 2 | 12,79 | 40 | 0 | 12,53 |
30 | 4 | 16,57 | 31 | 0 | 16,16 |
13,96 | 13,20 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
Florian Schiffl | Timo Bindrum | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 4 | 14,62 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 10 | 16,37 |
30 | 65 | 14,53 | 33 | 0 | 15,18 |
15,28 | 15,74 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
1 : 9
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Michael Carle | Jan Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 187 | 11,63 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 47 | 16,81 | 29 | 0 | 17,28 |
14,22 | 16,99 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
1 : 10
Spiel 12 (S10)
David Franco-Hesse | Timo Bindrum | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 7 | 13,72 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 32 | 17,37 |
15,87 | 15,55 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
2 : 10
Spiel 13 (S11)
Christian Wild | Kevin Schlier | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 67 | 16,07 | 26 | 0 | 19,27 |
23 | 220 | 12,22 | 21 | 0 | 23,86 |
14,15 | 21,57 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
2 : 11
Spiel 14 (S12)
Florian Schiffl | Ingo Glotzbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 16 | 12,44 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 30 | 17,44 |
15,25 | 14,94 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
3 : 11
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Michael Carle | Sebastian Rathay | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 20 | 14,58 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 40 | 17,07 |
15,91 | 15,83 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
David Franco-Hesse | Jan Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 32 | 15,63 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 91 | 13,67 |
16,72 | 14,65 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
Christian Wild | Marnie Leikamm | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 72 | 11,92 |
33 | 0 | 15,18 | 34 | 85 | 12,24 |
14,02 | 12,08 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
Florian Schiffl | Kevin Schlier | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 73 | 17,83 |
21 | 173 | 15,62 | 23 | 0 | 21,78 |
27 | 36 | 17,22 | 27 | 0 | 18,56 |
17,13 | 19,39 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12