Datum: 10.05.2025 19:00
Liga: Wz Bez Liga
Spielbericht
Heim: DSC Allendorf/Lumda e.V.
| Pos | Nr. | Name | Captain | 
|---|---|---|---|
| H1 | HE6478 | Christian Krause | |
| H2 | HE8748 | Daniel Wolf | |
| H3 | HE7902 | Markus Eder | |
| H4 | HE6477 | Gerd Bensberg | |
| H5 | HE6476 | Patrick Korosek | X | 
| H6 | HE6362 | Alexander Wallbott | |
| H7 | HE9763 | Michael Eichelberger | |
| H8 | HE6380 | Dominik Schön | 
Gast: Bistro Joy Bulls
| Pos | Nr. | Name | Captain | 
|---|---|---|---|
| G1 | HE6276 | Fabian Rössiger | |
| G2 | HE6086 | Nils Leiter | |
| G3 | HE6081 | Dominic Olczak | X | 
| G4 | HE7632 | Anne Christin Jost | 
| DSC Allendorf/Lumda e.V. | Bistro Joy Bulls | |
|---|---|---|
| Sätze | 18 | 25 | 
| Spiele | 7 | 11 | 
| Punkte | 0 | 2 | 
| Gewinner: Bistro Joy Bulls | ||
|  | ||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel | 
|---|---|---|
| Markus Eder | Patrick Korosek | 11 | 
| Gerd Bensberg | Michael Eichelberger | 15 | 
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish | 
|---|---|---|---|
| Daniel Wolf | 0 | 1 | 
Spiele
Doppel
        Spiel 1 (D1)
        
            
                
        
        | Christian Krause Daniel Wolf | Fabian Rössiger Nils Leiter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 
            Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
            1 : 0
        
            
        Spiel 2 (D2)
        
            
                
        
        | Markus Eder Gerd Bensberg | Dominic Olczak Anne Christin Jost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 
            Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
            1 : 1
        
            Einzel
Runde 1
    Spiel 3 (S1)
    
        
            
    
    | Christian Krause | Fabian Rössiger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 21 | 109 | 18,67 | 20 | 0 | 25,05 | 
| 21 | 64 | 20,81 | 22 | 0 | 22,77 | 
| 19,74 | 23,91 | ||||
        Spielstand nach Spiel 3 (S1):
        1 : 2
    
    
    Spiel 4 (S2)
    
        
            
    
    | Daniel Wolf | Nils Leiter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 30 | 14 | 16,23 | 28 | 0 | 17,89 | 
| 36 | 18 | 13,42 | 37 | 0 | 13,54 | 
| 14,83 | 15,72 | ||||
        Spielstand nach Spiel 4 (S2):
        1 : 3
    
    
    Spiel 5 (S3)
    
        
            
    
    | Markus Eder | Dominic Olczak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 36 | 18 | 13,42 | 36 | 0 | 13,92 | 
| 60 | 0 | 8,35 | 62 | 2 | 8,05 | 
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 5 | 12,72 | 
| 11,54 | 11,56 | ||||
        Spielstand nach Spiel 5 (S3):
        2 : 3
    
    
    Spiel 6 (S4)
    
        
            
    
    | Gerd Bensberg | Anne Christin Jost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 30 | 79 | 14,07 | 29 | 0 | 17,28 | 
| 39 | 8 | 12,64 | 42 | 0 | 11,93 | 
| 13,36 | 14,61 | ||||
        Spielstand nach Spiel 6 (S4):
        2 : 4
    
    Runde 2
    Spiel 7 (S5)
    
        
            
    
    | Christian Krause | Nils Leiter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 5 | 16,53 | 
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 12 | 18,11 | 
| 17,36 | 17,32 | ||||
        Spielstand nach Spiel 7 (S5):
        3 : 4
    
    
    Spiel 8 (S6)
    
        
            
    
    | Daniel Wolf | Fabian Rössiger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 165 | 14,00 | 
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 2 | 12,79 | 
| 16,06 | 13,40 | ||||
        Spielstand nach Spiel 8 (S6):
        4 : 4
    
    
    Spiel 9 (S7)
    
        
            
    
    | Markus Eder | Anne Christin Jost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 48 | 6 | 10,31 | 48 | 0 | 10,44 | 
| 27 | 186 | 11,67 | 30 | 0 | 16,70 | 
| 10,99 | 13,57 | ||||
        Spielstand nach Spiel 9 (S7):
        4 : 5
    
    
    Spiel 10 (S8)
    
        
            
    
    | Gerd Bensberg | Dominic Olczak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 42 | 12,75 | 
| 24 | 226 | 11,46 | 25 | 0 | 20,04 | 
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 8 | 12,64 | 
| 12,39 | 15,14 | ||||
        Spielstand nach Spiel 10 (S8):
        5 : 5
    
    Runde 3
    Spiel 11 (S9)
    
        
            
    
    | Christian Krause | Anne Christin Jost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 171 | 12,22 | 
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 294 | 8,62 | 
| 19,53 | 10,42 | ||||
        Spielstand nach Spiel 11 (S9):
        6 : 5
    
    
    Spiel 12 (S10)
    
        
            
    
    | Daniel Wolf | Dominic Olczak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 73 | 14,27 | 
| 30 | 57 | 14,80 | 31 | 0 | 16,16 | 
| 33 | 8 | 14,94 | 34 | 0 | 14,74 | 
| 14,97 | 15,06 | ||||
        Spielstand nach Spiel 12 (S10):
        6 : 6
    
    
    Spiel 13 (S11)
    
        
            
    
    | Patrick Korosek | Nils Leiter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 30 | 23 | 15,93 | 28 | 0 | 17,89 | 
| 21 | 98 | 19,19 | 22 | 0 | 22,77 | 
| 17,56 | 20,33 | ||||
        Spielstand nach Spiel 13 (S11):
        6 : 7
    
    
    Spiel 14 (S12)
    
        
            
    
    | Gerd Bensberg | Fabian Rössiger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 2 | 12,79 | 
| 27 | 48 | 16,78 | 28 | 0 | 17,89 | 
| 36 | 2 | 13,86 | 37 | 0 | 13,54 | 
| 14,29 | 14,74 | ||||
        Spielstand nach Spiel 14 (S12):
        6 : 8
    
    Runde 4
    Spiel 15 (S13)
    
        
            
    
    | Christian Krause | Dominic Olczak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 114 | 16,12 | 
| 45 | 2 | 11,09 | 46 | 0 | 10,89 | 
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 113 | 12,93 | 
| 16,14 | 13,31 | ||||
        Spielstand nach Spiel 15 (S13):
        7 : 8
    
    
    Spiel 16 (S14)
    
        
            
    
    | Daniel Wolf | Anne Christin Jost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 30 | 4 | 16,57 | 30 | 0 | 16,70 | 
| 30 | 40 | 15,37 | 32 | 0 | 15,66 | 
| 15,97 | 16,18 | ||||
        Spielstand nach Spiel 16 (S14):
        7 : 9
    
    
    Spiel 17 (S15)
    
        
            
    
    | Patrick Korosek | Fabian Rössiger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 24 | 117 | 16,00 | 23 | 0 | 21,78 | 
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 10 | 12,59 | 
| 24 | 16 | 20,21 | 26 | 0 | 19,27 | 
| 16,58 | 17,88 | ||||
        Spielstand nach Spiel 17 (S15):
        7 : 10
    
    
    Spiel 18 (S16)
    
        
            
    
    | Michael Eichelberger | Nils Leiter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 33 | 106 | 11,97 | 33 | 0 | 15,18 | 
| 51 | 4 | 9,75 | 52 | 0 | 9,63 | 
| 10,86 | 12,41 | ||||
        Spielstand nach Spiel 18 (S16):
        7 : 11