Spielbericht
Heim: Time to Play the Game
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6453 | Finley Hadamek | |
H2 | HE7211 | Dirk Strohbeck | |
H3 | HE8310 | Michael Zinn | |
H4 | HE7345 | Cristian Haller | |
H5 | HE6451 | Siriwat Phrasri | |
H6 | HE8719 | Baki Okur | X |
H7 | HE7486 | Kevin Kreissl |
Gast: Asslarer Engel
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7183 | Nick Kürten | |
G2 | HE9989 | Holger Tautorat | |
G3 | HE8698 | Stefan Trommershäuser | X |
G4 | HE6375 | Ersin Akkus | |
G5 | HE6469 | Florian Huerkamp | |
G6 | HE6116 | Lothar Mohr | |
G7 | HE7872 | Sarah Theis |
Time to Play the Game | Asslarer Engel | |
---|---|---|
Sätze | 25 | 21 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Time to Play the Game | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Finley Hadamek | Siriwat Phrasri | 11 |
Michael Zinn | Baki Okur | 17 |
Ersin Akkus | Florian Huerkamp | 11 |
Stefan Trommershäuser | Lothar Mohr | 12 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Finley Hadamek | 0 | 0 | 117 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Finley Hadamek Dirk Strohbeck |
Nick Kürten Holger Tautorat |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Michael Zinn Cristian Haller |
Stefan Trommershäuser Ersin Akkus |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Finley Hadamek | Nick Kürten | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 0 | 27,83 | 15 | 108 | 26,20 |
33 | 32 | 14,21 | 34 | 0 | 14,74 |
27 | 12 | 18,11 | 25 | 0 | 20,04 |
20,05 | 20,33 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Dirk Strohbeck | Holger Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 220 | 15,61 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 40 | 12,81 |
19,30 | 14,21 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Michael Zinn | Stefan Trommershäuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 128 | 13,81 |
42 | 4 | 11,83 | 43 | 0 | 11,65 |
33 | 2 | 15,12 | 33 | 0 | 15,18 |
14,95 | 13,55 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Cristian Haller | Ersin Akkus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 122 | 15,79 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 16 | 17,96 |
19,66 | 16,88 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Finley Hadamek | Holger Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 2 | 13,86 | 34 | 0 | 14,74 |
21 | 181 | 15,24 | 23 | 0 | 21,78 |
14,55 | 18,26 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Dirk Strohbeck | Nick Kürten | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 5 | 16,53 | 29 | 0 | 17,28 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 40 | 15,37 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 40 | 17,07 |
17,23 | 16,57 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Michael Zinn | Ersin Akkus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 4 | 13,81 | 34 | 0 | 14,74 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 2 | 15,12 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 72 | 17,88 |
16,50 | 15,91 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Cristian Haller | Stefan Trommershäuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 121 | 14,07 |
27 | 40 | 17,07 | 28 | 0 | 17,89 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 80 | 15,59 |
17,22 | 15,85 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Siriwat Phrasri | Florian Huerkamp | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 70 | 11,97 |
36 | 16 | 13,47 | 39 | 0 | 12,85 |
30 | 35 | 15,53 | 29 | 0 | 17,28 |
14,18 | 14,03 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Dirk Strohbeck | Lothar Mohr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 16 | 12,44 | 38 | 0 | 13,18 |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 74 | 11,86 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 16 | 13,47 |
13,34 | 12,84 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Michael Zinn | Holger Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 80 | 20,05 | 21 | 0 | 23,86 |
24 | 152 | 14,54 | 24 | 0 | 20,88 |
17,30 | 22,37 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Cristian Haller | Nick Kürten | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 16 | 16,17 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 18 | 13,42 |
15,20 | 14,80 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Siriwat Phrasri | Lothar Mohr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 6 | 12,69 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 40 | 13,97 |
14,35 | 13,33 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Dirk Strohbeck | Florian Huerkamp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 9 | 18,22 | 27 | 0 | 18,56 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 86 | 13,83 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 71 | 17,92 |
18,22 | 16,77 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Baki Okur | Nick Kürten | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 6 | 16,50 |
44 | 0 | 11,39 | 45 | 2 | 11,09 |
13,29 | 13,80 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Cristian Haller | Holger Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 66 | 14,50 | 29 | 0 | 17,28 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 5 | 18,37 |
27 | 20 | 17,81 | 25 | 0 | 20,04 |
17,45 | 18,56 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8