Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: La Bruja
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7038 | Nico Lack | X |
H2 | HE6106 | Stefan Rieger | |
H3 | HE8437 | Randy Holland | |
H4 | HE8994 | Oliver Grebe |
Gast: Bistro Joy Bulls
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6276 | Fabian Rössiger | |
G2 | HE7845 | Henning Pidde | |
G3 | HE7632 | Anne Christin Jost | X |
G4 | HE6036 | Anja Taissia Müller | |
G5 | HE7209 | Tim Küster | |
G6 | HE6081 | Dominic Olczak | |
G7 | HE6086 | Nils Leiter |
La Bruja | Bistro Joy Bulls | |
---|---|---|
Sätze | 16 | 26 |
Spiele | 7 | 11 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Bistro Joy Bulls | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Anne Christin Jost | Tim Küster | 10 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Nico Lack Stefan Rieger |
Fabian Rössiger Henning Pidde |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Randy Holland Oliver Grebe |
Anne Christin Jost Anja Taissia Müller |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Nico Lack | Fabian Rössiger | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 32 | 22,33 | 19 | 0 | 26,37 |
22 | 16 | 22,05 | 21 | 0 | 23,86 |
22,19 | 25,12 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Stefan Rieger | Henning Pidde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 6 | 12,69 | 39 | 0 | 12,85 |
27 | 127 | 13,85 | 28 | 0 | 17,89 |
13,27 | 15,37 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Randy Holland | Anne Christin Jost | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
50 | 0 | 10,02 | 48 | 3 | 10,38 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 73 | 14,27 |
12,84 | 12,33 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Oliver Grebe | Anja Taissia Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 10 | 13,64 |
30 | 78 | 14,10 | 33 | 0 | 15,18 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 156 | 12,78 |
14,66 | 13,87 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Nico Lack | Henning Pidde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 10 | 12,59 |
30 | 20 | 16,03 | 32 | 0 | 15,66 |
27 | 13 | 18,07 | 29 | 0 | 17,28 |
15,54 | 15,18 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Stefan Rieger | Fabian Rössiger | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 7 | 13,72 | 36 | 0 | 13,92 |
27 | 79 | 15,63 | 28 | 0 | 17,89 |
14,68 | 15,91 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Randy Holland | Anja Taissia Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 69 | 16,00 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 68 | 16,04 |
18,66 | 16,02 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Oliver Grebe | Tim Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 147 | 14,75 | 23 | 0 | 21,78 |
21 | 80 | 20,05 | 24 | 0 | 20,88 |
17,40 | 21,33 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Nico Lack | Anja Taissia Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 40 | 15,37 | 29 | 0 | 17,28 |
42 | 8 | 11,74 | 44 | 0 | 11,39 |
13,56 | 14,34 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
Stefan Rieger | Tim Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 21 | 17,78 | 26 | 0 | 19,27 |
24 | 96 | 16,88 | 27 | 0 | 18,56 |
17,33 | 18,92 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Randy Holland | Henning Pidde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 67 | 18,08 | 24 | 0 | 20,88 |
27 | 139 | 13,41 | 29 | 0 | 17,28 |
15,75 | 19,08 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Oliver Grebe | Fabian Rössiger | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 20 | 17,81 |
27 | 105 | 14,67 | 29 | 0 | 17,28 |
30 | 82 | 13,97 | 28 | 0 | 17,89 |
15,31 | 17,66 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Nico Lack | Tim Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 100 | 13,37 | 29 | 0 | 17,28 |
30 | 20 | 16,03 | 32 | 0 | 15,66 |
14,70 | 16,47 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
Stefan Rieger | Anja Taissia Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 2 | 12,79 | 38 | 0 | 13,18 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 2 | 15,12 |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 72 | 13,00 |
13,96 | 13,77 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
Randy Holland | Fabian Rössiger | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 44 | 16 | 11,02 |
39 | 54 | 11,46 | 42 | 0 | 11,93 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 218 | 10,48 |
13,18 | 11,14 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
Oliver Grebe | Henning Pidde | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 5 | 13,78 |
21 | 203 | 14,19 | 23 | 0 | 21,78 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 20 | 17,81 |
15,44 | 17,79 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11