Spielbericht
Heim: Solmser Nachwuchs 2.0
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE9678 | Jochen Vit | |
| H2 | HE7990 | Steven Weber | |
| H3 | HE6226 | Alexander Schönig | X |
| H4 | HE7752 | Sigurd - Falk Müller | |
| H5 | HE9671 | Thorsten Eckhardt |
Gast: La Bruja
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8801 | Carsten Hollbach | |
| G2 | HE7038 | Nico Lack | |
| G3 | HE8320 | Gerhard Becker | |
| G4 | HE8437 | Randy Holland |
| Solmser Nachwuchs 2.0 | La Bruja | |
|---|---|---|
| Sätze | 27 | 19 |
| Spiele | 11 | 7 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Solmser Nachwuchs 2.0 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Gerhard Becker | 1 | 0 | |
| Sigurd - Falk Müller | 0 | 0 | 100 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Jochen Vit Steven Weber |
Carsten Hollbach Nico Lack |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Alexander Schönig Sigurd - Falk Müller |
Gerhard Becker Randy Holland |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Jochen Vit | Carsten Hollbach | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 178 | 15,38 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 90 | 9,79 |
| 17,50 | 12,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
| Steven Weber | Nico Lack | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 20 | 14,58 |
| 27 | 49 | 16,74 | 28 | 0 | 17,89 |
| 27 | 35 | 17,26 | 28 | 0 | 17,89 |
| 15,97 | 16,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Alexander Schönig | Gerhard Becker | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 8 | 18,26 |
| 21 | 182 | 15,19 | 22 | 0 | 22,77 |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 88 | 19,67 |
| 17,89 | 20,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
| Sigurd - Falk Müller | Randy Holland | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 80 | 17,54 |
| 30 | 52 | 14,97 | 32 | 0 | 15,66 |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 88 | 19,67 |
| 18,67 | 17,62 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Jochen Vit | Nico Lack | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 80 | 17,54 |
| 24 | 133 | 15,33 | 26 | 0 | 19,27 |
| 33 | 41 | 13,94 | 32 | 0 | 15,66 |
| 16,18 | 17,49 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Steven Weber | Carsten Hollbach | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 124 | 12,57 |
| 27 | 8 | 18,26 | 30 | 0 | 16,70 |
| 21 | 176 | 15,48 | 21 | 0 | 23,86 |
| 16,63 | 17,71 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Alexander Schönig | Randy Holland | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 2 | 16,63 |
| 27 | 10 | 18,19 | 28 | 0 | 17,89 |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 20 | 26,72 |
| 19,24 | 20,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
| Sigurd - Falk Müller | Gerhard Becker | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 66 | 20,71 |
| 18 | 136 | 20,28 | 21 | 0 | 23,86 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 8 | 18,26 |
| 20,40 | 20,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Jochen Vit | Randy Holland | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 152 | 14,54 | 22 | 0 | 22,77 |
| 48 | 2 | 10,40 | 51 | 0 | 9,82 |
| 12,47 | 16,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
| Steven Weber | Gerhard Becker | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 16 | 13,47 | 34 | 0 | 14,74 |
| 21 | 162 | 16,14 | 23 | 0 | 21,78 |
| 14,81 | 18,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
| Alexander Schönig | Nico Lack | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 2 | 13,86 |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 32 | 14,21 |
| 13,75 | 14,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
| Sigurd - Falk Müller | Carsten Hollbach | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 20 | 0 | 25,05 | 18 | 241 | 14,44 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 207 | 12,25 |
| 23,42 | 13,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Jochen Vit | Gerhard Becker | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 38 | 19,29 |
| 27 | 4 | 18,41 | 30 | 0 | 16,70 |
| 27 | 12 | 18,11 | 28 | 0 | 17,89 |
| 18,85 | 17,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
| Steven Weber | Randy Holland | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 32 | 15,63 |
| 27 | 4 | 18,41 | 29 | 0 | 17,28 |
| 27 | 8 | 18,26 | 28 | 0 | 17,89 |
| 17,28 | 16,93 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
| Alexander Schönig | Carsten Hollbach | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 14 | 11,60 |
| 36 | 8 | 13,69 | 37 | 0 | 13,54 |
| 20 | 0 | 25,05 | 18 | 274 | 12,61 |
| 16,80 | 12,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
| Sigurd - Falk Müller | Nico Lack | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 12 | 14,82 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 168 | 13,88 |
| 18,76 | 14,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7